雅安文旅會(huì)展有限公司
關(guān)于招聘紅傳公司成都分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等2名人員筆試成績(jī)的公告
?
根據(jù)《雅安文旅會(huì)展有限公司關(guān)于招聘紅傳公司成都分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等2名人員的公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公告。
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 得分 | 排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
紅傳成都分公司會(huì)計(jì) | WLHZ20240302 | 李陽萍 | 65 | 1 | 是 | |
紅傳成都分公司會(huì)計(jì) | WLHZ20240304 | 楊銘 | 41 | 2 | 是 | |
紅傳成都分公司會(huì)計(jì) | WLHZ20240303 | 劉海濤 | 39 | 3 | 否 | |
紅傳成都分公司會(huì)計(jì) | WLHZ20240301 | 姜韜 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
紅傳成都分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | WLHZ20240406 | 駱濤 | 71 | 1 | 是 | |
紅傳成都分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | WLHZ20240404 | 江瀾 | 62 | 2 | 是 | |
紅傳成都分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | WLHZ20240405 | 劉庭均 | 60 | 3 | 否 | |
紅傳成都分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | WLHZ20240409 | 唐垚 | 60 | 3 | 否 | |
紅傳成都分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | WLHZ20240408 | 唐軍 | 55 | 5 | 否 | |
紅傳成都分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | WLHZ20240403 | 郭徑宏 | 53 | 6 | 否 | |
紅傳成都分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | WLHZ20240402 | 鄧然 | 52 | 7 | 否 | |
紅傳成都分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | WLHZ20240410 | 吳雨明 | 42 | 8 | 否 | |
紅傳成都分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | WLHZ20240401 | 池妙 | 0 | 9 | 否 | 缺考 |
紅傳成都分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | WLHZ20240407 | 湯金福 | 0 | 9 | 否 | 缺考 |
?
如有疑問,請(qǐng)咨詢:0835-2886837。
?
?
雅安文旅會(huì)展有限公司
2024年8月19日
?
- 訪問量:[2742]