?
雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)
關(guān)于所屬事業(yè)單位2024年公開(kāi)選調(diào)工作人員
考試總成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單的公告
?
雅安市委組織部、雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2024年市級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)所屬事業(yè)單位2024年公開(kāi)選調(diào)工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單公告如下(見(jiàn)附件)。
?
附件:雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)所屬事業(yè)單位2024年公開(kāi)選
調(diào)工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單
?
?
雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)
2024年9月3日
?
?
附件
雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)所屬事業(yè)單位 2024年公開(kāi)選調(diào)工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單 | |||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位編碼 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試 成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 職位 排名 | 是否進(jìn)入考察 |
2024160101428 | 24040004 | 雅安市數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 71 | 35.5 | 81.2 | 40.6 | 76.1 | 1 | 是 |
2024160101429 | 24040006 | 雅安市數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 65 | 32.5 | 83.4 | 41.7 | 74.2 | 1 | 是 |
2024160101430 | 24040006 | 雅安市數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 52 | 26 | 82.6 | 41.3 | 67.3 | 2 | |
2024160101501 | 24040006 | 雅安市數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 44 | 22 | 81.4 | 40.7 | 62.7 | 3 | |
2024160101502 | 24040007 | 雅安市數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 59.5 | 29.75 | 83.8 | 41.9 | 71.65 | 1 | 是 |
2024160101505 | 24040007 | 雅安市數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 65 | 32.5 | 77.6 | 38.8 | 71.3 | 2 | |
2024160101504 | 24040007 | 雅安市數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 58.5 | 29.25 | 0 | 29.25 | |||
2024160101506 | 24040008 | 雅安市經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心 | 52 | 26 | 84.2 | 42.1 | 68.1 | 1 | 是 |
2024160101509 | 24040009 | 雅安市價(jià)格認(rèn)證中心 | 66 | 33 | 82.6 | 41.3 | 74.3 | 1 | 是 |
2024160101508 | 24040009 | 雅安市價(jià)格認(rèn)證中心 | 63 | 31.5 | 79.6 | 39.8 | 71.3 | 2 | |
2024160101511 | 24040009 | 雅安市價(jià)格認(rèn)證中心 | 59.5 | 29.75 | 72.2 | 36.1 | 65.85 | 3 |
?
- 訪問(wèn)量:[3735]