名山縣2012年擬聘高校畢業(yè)生到村任職人員基本情況公告
按照中共四川省委組織部、中共四川省委機構編制委員會辦公室、中共四川省委教育工委、四川省財政廳、四川省人力資源和社會保障廳、共青團四川省委《關于印發(fā)<2012年選聘高校畢業(yè)生到村任職實施方案〉的通知》(川組通〔2012〕94號),名山縣2012年選聘高校畢業(yè)生到村任職工作經(jīng)過網(wǎng)上報名、資格初審、筆試、資格復審、面試、體檢等程序,現(xiàn)將11名擬聘人員公告如下。(見附件)
附件:名山縣2012年擬聘高校畢業(yè)生到村任職人員基本情況
中共名山縣委組織部
2012年7月4日
名山縣2012年擬聘高校畢業(yè)生到村任職人員基本情況
序號 | 單位 名稱 | 職位 名稱 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 筆試折合成績 | 面試折合成績 | 總考分 | 職位排名 | 體檢是否合格 | 備注 |
1 | 名山縣 | 廖場鄉(xiāng) | 陳 ?茜 | 7061016010422 | 60 | 81.4 | 36.0 | 32.6 | 68.60 | 1 | 合格 |
|
2 | 名山縣 | 建山鄉(xiāng) | 程首豹 | 7061016010425 | 58.5 | 83.8 | 35.1 | 33.5 | 68.60 | 1 | 合格 |
|
3 | 名山縣 | 萬古鄉(xiāng) | 文志成 | 7061016010429 | 58 | 71.2 | 34.8 | 28.5 | 63.30 | 1 | 合格 |
|
4 | 名山縣 | 紅星鎮(zhèn) | 蔣 ?勇 | 7061016010506 | 49.5 | 71.8 | 29.7 | 28.7 | 58.40 | 1 | 合格 |
|
5 | 名山縣 | 聯(lián)江鄉(xiāng) | 陳 ?磊 | 7061016010508 | 59.5 | 84.8 | 35.7 | 33.9 | 69.60 | 1 | 合格 |
|
6 | 名山縣 | 解放鄉(xiāng) | 王偉為 | 7061016010513 | 64.5 | 81.2 | 38.7 | 32.5 | 71.20 | 1 | 合格 |
|
7 | 名山縣 | 雙河鄉(xiāng) | 張 ?高 | 7061016010517 | 55.5 | 81.2 | 33.3 | 32.5 | 65.80 | 1 | 合格 |
|
8 | 名山縣 | 車嶺鎮(zhèn) | 熊 ?丹 | 7061016010519 | 57.5 | 86.4 | 34.5 | 34.6 | 69.10 | 1 | 合格 |
|
9 | 名山縣 | 前進鄉(xiāng) | 侯雪冬 | 7061016010525 | 55 | 83.4 | 33.0 | 33.4 | 66.40 | 1 | 合格 |
|
10 | 名山縣 | 前進鄉(xiāng) | 王 ?靜 | 7061016010526 | 54.5 | 78.0 | 32.7 | 31.2 | 63.90 | 2 | 合格 |
|
11 | 名山縣 | 紅巖鄉(xiāng) | 葉傳林 | 7061016010602 | 49.5 | 79.0 | 29.7 | 31.6 | 61.30 | 1 | 合格 |
|
- 訪問量:[5435]