雅安市中級(jí)人民法院
關(guān)于2013年全市法院系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用
公務(wù)員資格復(fù)審及面試的公告
根據(jù)中共四川省委組織部、四川省高級(jí)人民法院、四川省人民檢察院《關(guān)于2013年全省法院檢察院系統(tǒng)公開(kāi)考試錄(聘)用公務(wù)員的公告》,2013年全市法院系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審及面試的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
? ?一、資格復(fù)審
時(shí) ? ?間:2013年1月9日14時(shí)30分至17時(shí)
地 ? ?點(diǎn):雅安市中級(jí)人民法院訴訟服務(wù)中心大廳(雅安市雨城區(qū)濱江西路6號(hào))
參加人員:司法警察職位通過(guò)體能測(cè)試的考生,按照筆試成績(jī)排名以3:1確定,具體名單在體能測(cè)試完畢后,現(xiàn)場(chǎng)公布(體能測(cè)試名單見(jiàn)附表1);非司法警察職位的考生,按照筆試成績(jī)排名以3:1確定,具體人員名單見(jiàn)附表2。
需攜帶資料:按《《關(guān)于2013年全省法院檢察院系統(tǒng)公開(kāi)考試錄(聘)用公務(wù)員的公告》規(guī)定要求攜帶所需資料,資料不全者不能參加資格復(fù)審。
二、面試
時(shí) ? ?間:2013年1月11日全天,具體時(shí)間要求見(jiàn)《面試通知書(shū)》
地 ? ?點(diǎn):雅安市老干部活動(dòng)中心
參加人員:通過(guò)資格復(fù)審的考生
三、注意事項(xiàng)
1、考生如有疑問(wèn)請(qǐng)致電0835-2855112、2855117咨詢。
附:1、《司法警察職位體能測(cè)試人員名單》;
2、《非司法警察職位資格復(fù)審人員名單》。
? ? ? ? ? ? ? ? 雅安市中級(jí)人民法院
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2013年1月4日
附表:1
? ? ? ? ? ? ?司法警察職位體能測(cè)試人員名單
名次 | 姓 ?名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 楊騰蛟 | 滎經(jīng)縣法院司法警察 | 2110416020208 |
2 | 高秉松 | 滎經(jīng)縣法院司法警察 | 2110416020111 |
3 | 余 ?志 | 滎經(jīng)縣法院司法警察 | 2110416013821 |
4 | 李永強(qiáng) | 滎經(jīng)縣法院司法警察 | 2110416020207 |
5 | 張 ?偉 | 滎經(jīng)縣法院司法警察 | 2110416013726 |
6 | 葉定博 | 滎經(jīng)縣法院司法警察 | 2110416014118 |
7 | 劉曉軍 | 滎經(jīng)縣法院司法警察 | 2110416013904 |
8 | 張 ?力 | 滎經(jīng)縣法院司法警察 | 2110416020102 |
9 | 鄧茂生 | 滎經(jīng)縣法院司法警察 | 2110416020306 |
10 | 姜以鵬 | 滎經(jīng)縣法院司法警察 | 2110416013730 |
11 | 李躍魯 | 滎經(jīng)縣法院司法警察 | 2110416013905 |
12 | 葉 ?駿 | 滎經(jīng)縣法院司法警察 | 2110416013901 |
13 | 王 ?勇 | 滎經(jīng)縣法院司法警察 | 2110416014028 |
14 | 高 ?銳 | 滎經(jīng)縣法院司法警察 | 2110416020221 |
15 | 祝 ?灝 | 滎經(jīng)縣法院司法警察 | 2110416013801 |
1 | 潘星橋 | 漢源縣法院司法警察 | 2110416020415 |
2 | 黃 ?兵 | 漢源縣法院司法警察 | 2110416020412 |
3 | 李文新 | 漢源縣法院司法警察 | 2110416020515 |
4 | 邱 ?蛟 | 漢源縣法院司法警察 | 2110416020407 |
5 | 魏 ?佳 | 漢源縣法院司法警察 | 2110416020512 |
1 | 羅 ?茂 | 石棉縣法院司法警察 | 2110416021113 |
2 | 李永鑫 | 石棉縣法院司法警察 | 2110416021115 |
3 | 彭順聰 | 石棉縣法院司法警察 | 2110416021128 |
4 | 肖王強(qiáng) | 石棉縣法院司法警察 | 2110416021117 |
5 | 王濤 | 石棉縣法院司法警察 | 2110416021110 |
6 | 向冠頻 | 石棉縣法院司法警察 | 2110416021026 |
7 | 蔣偉昌 | 石棉縣法院司法警察 | 2110416021116 |
8 | 張世偉 | 石棉縣法院司法警察 | 2110416021021 |
9 | 彭聯(lián)偉 | 石棉縣法院司法警察 | 2110416021024 |
10 | 楊 ?曦 | 石棉縣法院司法警察 | 2110416021103 |
|
|
|
|
附表:2
? ? ? ? ? 非司法警察職位資格復(fù)審人員名單
名次 | 姓 ?名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 劉海斌 | 雅安中院(法官助理) | 2110416013415 |
2 | 蔣瑞佳 | 雅安中院(法官助理) | 2110416013418 |
3 | 李曉文 | 雅安中院(法官助理) | 2110416013330 |
4 | 陳 ?偉 | 雅安中院(法官助理) | 2110416013406 |
5 | 王 ?冬 | 雅安中院(法官助理) | 2110416013419 |
6 | 王成猛 | 雅安中院(法官助理) | 2110416013412 |
7 | 吳 ?堯 | 雅安中院(法官助理) | 2110416013403 |
8 | 樊 ?婧 | 雅安中院(法官助理) | 2110416013413 |
9 | 白華飛 | 雅安中院(法官助理) | 2110416013404 |
1 | 廖 ?晶 | 雅安中院(行政人員) | 2110416013426 |
2 | 李 ?麗 | 雅安中院(行政人員) | 2110416013517 |
3 | 張 ?琪 | 雅安中院(行政人員) | 2110416013501 |
4 | 駱 ?謙 | 雅安中院(行政人員) | 2110416013512 |
5 | 羅紅麗 | 雅安中院(行政人員) | 2110416013514 |
6 | 陳 ?瑩 | 雅安中院(行政人員) | 2110416013425 |
1 | 謝婷婷 | 天全縣法院(法官助理) | 2110416013530 |
2 | 穆璇蘭 | 天全縣法院(法官助理) | 2110416013601 |
3 | 韓 ?鵬 | 天全縣法院(法官助理) | 2110416013525 |
4 | 楊 ?靜 | 天全縣法院(法官助理) | 2110416013522 |
5 | 顧 ?婷 | 天全縣法院(法官助理) | 2110416013526 |
6 | 韓 ?樂(lè) | 天全縣法院(法官助理) | 2110416013608 |
6 | 程志美 | 天全縣法院(法官助理) | 2110416013604 |
1 | 陳健平 | 天全縣法院(司法會(huì)計(jì)) | 2110416013708 |
2 | 趙 ?波 | 天全縣法院(司法會(huì)計(jì)) | 2110416013618 |
3 | 曾 ?田 | 天全縣法院(司法會(huì)計(jì)) | 2110416013613 |
1 | 周鳳利 | 寶興縣法院(法官助理) | 2110416013712 |
2 | 楊小雄 | 寶興縣法院(法官助理) | 2110416013710 |
3 | 唐福秋 | 寶興縣法院(法官助理) | 2110416013711 |
1 | 王克宇 | 寶興縣法院(行政人員) | 2110416013720 |
2 | 楊小霞 | 寶興縣法院(行政人員) | 2110416013718 |
3 | 楊 ?璽 | 寶興縣法院(行政人員) | 2110416013717 |
1 | 何 ?剛 | 漢源縣法院(行政人員) | 2110416020601 |
2 | 杜 ?耕 | 漢源縣法院(行政人員) | 2110416020617 |
3 | 張 ?科 | 漢源縣法院(行政人員) | 2110416020712 |
4 | 陳 ?勇 | 漢源縣法院(行政人員) | 2110416020911 |
5 | 吳 ?靜 | 漢源縣法院(行政人員) | 2110416021016 |
6 | 劉 ?銳 | 漢源縣法院(行政人員) | 2110416020806 |
1 | 徐志東 | 石棉縣法院(行政人員) | 2110416021325 |
2 | 張永琴 | 石棉縣法院(行政人員) | 2110416021311 |
3 | 劉冬梅 | 石棉縣法院(行政人員) | 2110416021407 |
4 | 徐偉峰 | 石棉縣法院(行政人員) | 2110416021229 |
5 | 王方美 | 石棉縣法院(行政人員) | 2110416021318 |
6 | 周恒旭 | 石棉縣法院(行政人員) | 2110416021317 |
- 訪問(wèn)量:[4470]