中共雅安市委組織部
關于雅安市2013年度選調(diào)生體檢的公告
根據(jù)《四川省2013年度選調(diào)優(yōu)秀大學畢業(yè)生到基層工作簡章》精神,現(xiàn)將雅安市2013年度選調(diào)生體檢及相關事宜公告如下:
一、體檢對象
根據(jù)考生總成績(總成績=筆試折合總成績+面試折后總成績)從高到低等額確定79名體檢對象(具體名單附后)。
二、相關事項
1.請參加體檢考生于2013年5月24日9:00-17:00憑本人有效身份證到雅安市委組織部綜合干部科(雅安市雨城區(qū)新興街1號行政中心5A610)領取體檢通知書。屆時請?zhí)崆皽蕚浜脤W校和考生本人已簽章的《就業(yè)協(xié)議書》一式三份。《就業(yè)協(xié)議書》中應由考生填寫的內(nèi)容,請務必如實填寫。協(xié)議書封面上的“用人單位”一欄請?zhí)顚懰鶊罂伎h(區(qū))的全稱,即“四川省雅安市××縣(區(qū))”。協(xié)議書的“應聘意見”一欄請?zhí)顚憽拔易栽傅剿拇ㄊ⊙虐彩小痢量h(區(qū))工作”?!爱厴I(yè)生簽名”需本人親筆簽名?!坝萌藛挝磺闆r及意見”一欄不用填寫。各地《就業(yè)協(xié)議書》格式可能不盡相同,請參照以上要求填寫。
2.請參加體檢考生于2013年5月25日8:30前按體檢通知書指定地點報到,統(tǒng)一出發(fā)參加體檢。屆時請帶上本人2寸近期免冠照片1張及體檢費。逾期不到者視為自動放棄。
3.嚴禁弄虛作假、冒名頂替,否則后果自負。
4.體檢前三天內(nèi),請保持正常飲食,勿飲酒,避免劇烈運動;體檢前一天請注意休息,保證充足睡眠,注意個人衛(wèi)生;體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前8—12小時禁食、禁飲水。體檢時,請按帶隊醫(yī)生要求逐項檢查,切勿漏查,若自動放棄某一項檢查,將會影響錄用,后果自負。
5.近期,將對上述人員進行考察,請務必保持通訊暢通。若電話號碼有變化,請及時反饋雅安市委組織部綜合干部科。
聯(lián)系電話:0835-2852153
附件:雅安市2013年度選調(diào)優(yōu)秀大學畢業(yè)生到基層工作進入體檢人員名單
中共雅安市委組織部
2013年5月20日
雅安市2013年度選調(diào)優(yōu)秀大學畢業(yè)生到基層工作進入體檢人員名單 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
單位名稱 | 職位名稱 | 考生姓名 | 準考證號 | 筆試折合總成績(含加分) | 面試折合成績 | 總考分 | 職位排名 | 備注 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 劉懷民 | 3031721043405 | 31.875 | 43.1 | 74.975 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 王懋 | 3031721041312 | 31 | 43.7 | 74.7 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 趙翔 | 3031721131012 | 31.125 | 43.3 | 74.425 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 雷雨露 | 3031721081926 | 30.5 | 43.6 | 74.1 | 4 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 朱斌 | 3031721033509 | 30.125 | 42.5 | 72.625 | 5 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 李玲莉 | 3031721011927 | 30.125 | 42.2 | 72.325 | 6 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 簡頡 | 3031721072502 | 31 | 41.2 | 72.2 | 7 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 李毅 | 3031721061928 | 29.125 | 43 | 72.125 | 8 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 余雅麗 | 3031721145230 | 25.75 | 43 | 68.75 | 1 | 服務基層 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 黃林 | 3031721145205 | 28.875 | 39.8 | 68.675 | 2 | 服務基層 | |
雅安市 | 名山區(qū) | 毛瑋 | 3031721053804 | ![]()
| 45.2 | 73.575 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 名山區(qū) | 楊宇靖 | 3031721050505 | 28.625 | 44.4 | 73.025 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 名山區(qū) | 孫歡 | 3031721021711 | 28.375 | 44.5 | 72.875 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 名山區(qū) | 王洪均 | 3031721044814 | 29.625 | 43.1 | 72.725 | 4 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 名山區(qū) | 吳永能 | 3031721053405 | 30.625 | 41.8 | 72.425 | 5 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 名山區(qū) | 曹婧越 | 3031721046418 | 29.125 | 43.1 | 72.225 | 6 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 名山區(qū) | 沈丹 | 3031721142530 | 29.875 | 41.9 | 71.775 | 7 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 名山區(qū) | 張青貴 | 3031721041628 | 28.875 | 42.6 | 71.475 | 8 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 名山區(qū) | 楊希 | 3031721145308 | 27.625 | 43 | 70.625 | 1 | 服務基層 | |
雅安市 | 名山區(qū) | 馬大千 | 3031721145312 | 28.5 | 41.2 | 69.7 | 2 | 服務基層 | |
雅安市 | 天全縣 | 張果 | 3031721011727 | 28.25 | 44.1 | 72.35 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 天全縣 | 王一伊 | 3031721020111 | 27.125 | 44.6 | 71.725 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 天全縣 | 李燕 | 3031721086822 | 27.75 | 42.8 | 70.55 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 天全縣 | 佘文杰 | 3031721034508 | 27.125 | 43.1 | 70.225 | 4 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 天全縣 | 蔣慧倩 | 3031721032725 | 28 | 42.2 | 70.2 | 5 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 天全縣 | 張振揚 | 3031721011617 | 28.375 | 41.6 | 69.975 | 6 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 天全縣 | 蘇代薇 | 3031721062228 | 28.75 | 40.2 | 68.95 | 7 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 天全縣 | 田小強 | 3031721085530 | 27.25 | 41.5 | 68.75 | 8 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 天全縣 | 田晶 | 3031721145220 | 26.875 | 44 | 70.875 | 1 | 服務基層 | |
雅安市 | 天全縣 | 王皓 | 3031721145304 | 25.25 | 41.1 | 66.35 | 2 | 服務基層 | |
雅安市 | 蘆山縣 | 羅煦洋 | 3031721037026 | 29.25 | 41.6 | 70.85 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 蘆山縣 | 成磊 | 3031721102303 | 29.5 | 41.1 | 70.6 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 蘆山縣 | 肖開洋 | 3031721047514 | 28 | 42.4 | 70.4 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 蘆山縣 | 肖體超 | 3031721121508 | 28.25 | 40.9 | 69.15 | 4 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 蘆山縣 | 江濤 | 3031721010413 | 28.25 | 40.8 | 69.05 | 5 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 蘆山縣 | 郭南丁 | 3031721044423 | 28.125 | 40.9 | 69.025 | 6 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 蘆山縣 | 范金龍 | 3031721074008 | 28.125 | 40.6 | 68.725 | 7 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 蘆山縣 | 姚文剛 | 3031721047220 | 27.875 | 40.8 | 68.675 | 8 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 蘆山縣 | 單忠武 | 3031721145206 | 27.875 | 39.9 | 67.775 | 1 | 服務基層 | |
雅安市 | 蘆山縣 | 高裴 | 3031721145212 | 27.875 | 39.6 | 67.475 | 2 | 服務基層 | |
雅安市 | 寶興縣 | 楊曉琴 | 3031721032816 | 28.75 | 42.3 | 71.05 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 寶興縣 | 蘇祎婷 | 3031721082902 | 29.5 | 41.4 | 70.9 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 寶興縣 | 陳萌 | 3031721038420 | 28.625 | 42.2 | 70.825 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 寶興縣 | 唐小燕 | 3031721033014 | 29.125 | 41 | 70.125 | 4 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 寶興縣 | 王瑞霄 | 3031721044824 | 28.625 | 41.1 | 69.725 | 5 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 寶興縣 | 王王 | 3031721062808 | 29.25 | 40.4 | 69.65 | 6 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 寶興縣 | 李季虹 | 3031721086527 | 28.375 | 41.2 | 69.575 | 7 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 寶興縣 | 徐琳峰 | 3031721032607 | 28.25 | 40.7 | 68.95 | 8 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 寶興縣 | 張永琴 | 3031721145313 | 27.25 | 40.3 | 67.55 | 1 | 服務基層 | |
雅安市 | 寶興縣 | 葉良艷 | 3031721145218 | 29.375 | 36.8 | 66.175 | 2 | 服務基層 | |
雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 劉露 | 3031721038421 | 30 | 41.60 ? | 71.600 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 劉瑞 | 3031721011111 | 29.5 | 41.40 ? | 70.900 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 徐梅 | 3031721047509 | 29.625 | 39.40 ? | 69.025 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 王天驕 | 3031721086924 | 28.375 | 40.60 ? | 68.975 | 4 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 黃靜 | 3031721040819 | 30.125 | 38.80 ? | 68.925 | 5 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 黃曉鳳 | 3031721082007 | 27.875 | 40.50 ? | 68.375 | 6 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 王芳 | 3031721052511 | 28.875 | 39.40 ? | 68.275 | 7 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 劉小妹 | 3031721145208 | 29.75 | 39.20 ? | 68.950 | 1 | 服務基層 | |
雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 羅楠超 | 3031721145203 | 24.375 | 39.50 ? | 63.875 | 2 | 服務基層 | |
雅安市 | 漢源縣 | 莫傲 | 3031721047417 | 28.375 | 43.400 | 71.775 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 漢源縣 | 盧通 | 3031721085907 | 29.5 | 41.800 | 71.300 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 漢源縣 | 林征 | 3031721101422 | 28.25 | 41.900 | 70.150 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 漢源縣 | 陳然 | 3031721031209 | 30.375 | 39.400 | 69.775 | 4 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 漢源縣 | 羅培菊 | 3031721010516 | 28.625 | 40.900 | 69.525 | 5 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 漢源縣 | 冉川 | 3031721021920 | 28.25 | 41.200 | 69.450 | 6 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 漢源縣 | 劉雨晴 | 3031721010504 | 27.875 | 40.900 | 68.775 | 7 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 漢源縣 | 李丹丹 | 3031721012020 | 29.25 | 39.000 | 68.250 | 8 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 漢源縣 | 王藝 | 3031721145211 | 28.125 | 42.000 | 70.125 | 1 | 服務基層 | |
雅安市 | 漢源縣 | 袁巧娟 | 3031721145215 | 25.625 | 43.000 | 68.625 | 2 | 服務基層 | |
雅安市 | 石棉縣 | 侯鏡 | 3031721032212 | 27.125 | 43.800 | 70.925 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 石棉縣 | 謝志芳 | 3031721113628 | 30.875 | 39.700 | 70.575 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 石棉縣 | 漆佩鑫 | 3031721034625 | 28.750 | 41.100 | 69.850 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 石棉縣 | 姚迪雅 | 3031721036127 | 28.750 | 41.100 | 69.850 | 4 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 石棉縣 | 鄭天然 | 3031721093305 | 28.500 | 40.200 | 68.700 | 5 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 石棉縣 | 江鴻 | 3031721044107 | 29.625 | 39.000 | 68.625 | 6 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 石棉縣 | 代亞龍 | 3031721071116 | 27.375 | 41.200 | 68.575 | 7 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 石棉縣 | 羊奕 | 3031721083309 | 28.250 | 40.300 | 68.550 | 8 | 應屆畢業(yè)生 | |
雅安市 | 石棉縣 | 王治華 | 3031721145307 | 26.000 | 41.900 | 67.900 | 1 | 服務基層 | |
雅安市 | 石棉縣 | 段治軍 | 3031721145314 | 27.125 | 38.100 | 65.225 | 2 | 服務基層 |
- 訪問量:[4326]