2013年上半年公開考試錄用市級單位政府雇員資格復審的通知
雅安市勞務有限責任公司
關于2013年上半年公開考試錄用雅安市
市級單位政府雇員資格復審的通知
根據中共雅安市委編辦、雅安市勞務有限責任公司《2013年上半年招聘雅安市市級單位政府雇員公告》,現將雇員資格復審的相關事項通知如下:
一、資格復審的組織實施
資格復審由各用人單位組織實施。
二、資格復審的時間及地點
1、資格復審時間2013年6月19日---6月21日
2、資格復審地點:詳見2013年上半年市級單位雇員招聘資格復審人員及安排表。
三、考生參加資格復審時須提交的資料
1、《2013年雅安市市級單位公開考試錄用政府雇員報考信息表》1份(貼上本人近期免冠照片);
2、本人有效身份證原件及復印件1份;
3、雅安市市級單位雇員(初級、中級)崗位表中學歷要求、專業(yè)要求、其他報考條件所要求的相關證件。
四、有關要求
? ?1、資格復審時,由本人到資格復審地點進行資格復審。
2、參加資格復審的人員,必須按要求提供相關手續(xù)原件及復印件。報考人員所提供的相關材料與報名表信息、報考職位要求不一致的,取消面試資格,因此造成的一切后果,責任自負。
附件:《2013年上半年市級單位雇員招聘資格復審人員名單及安排》
? ? ? ? ? ? ? ? ?雅安市勞務有限責任公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2013年6月18日
2013年上半年市級單位雇員招聘資格復審人員名單及安排
單位 | 職位編號 | 雇員類別 | 職位 | 面試 人員 | 招聘名額 | 姓名 | 性別 | 筆試分數 | 筆試名次 | 單位 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 資格復審地址 |
雅安市圖書館 | 1001 | 中級雇員 | 計算機網絡維護員 | 4名 | 1人 | 李躍魯 | 男 | 64 | 1 | 曹麗 | 8503923 | 雅安市雨城區(qū)濱江西路7號 |
陳剛 | 男 | 64 | 1 | |||||||||
丁卓姝 | 女 | 56 | 3 | |||||||||
晏承達 | 女 | 52 | 4 | |||||||||
雅安市公共資源交易服務中心 | 1022 | 中級 | 招投標管理員 | 1名 | 1人 | 程瑤 | 女 | 59 | 1 | 陳田杰 | 8505004、18683506001 | 雅安市雨城區(qū)人民路31號 |
1007 | 初級 | 文員 | 4名 | 1人 | 姜晨 | 女 | 69 | 1 | ||||
李明佼 | 女 | 63 | 2 | |||||||||
高成林 | 女 | 55 | 3 | |||||||||
敖斐 | 女 | 40 | 4 | |||||||||
政府投資審計中心(評審審計員) | 1010 | 中級 | 評審審計員 | 4名 | 1人 | 吳濤 | 男 | 62 | 1 | 姜科長 | 2615464 | 雅安市雨城區(qū)西門北路19號 |
楊翰菁 | 女 | 60 | 2 | |||||||||
姜冬梅 | 女 | 56 | 3 | |||||||||
張驕 | 女 | 51 | 4 | |||||||||
雅安市房管局 | 1012 | 初級 | 建設工程質檢員 | 10名 | 1人 | 余國旗 | 男 | 69 | 1 | 巫科長 | 2352633 | 雅安市雨城區(qū)八一路27號3樓認識監(jiān)察科 |
楊小云 | 男 | 68 | 2 | |||||||||
趙龍 | 男 | 66 | 3 | |||||||||
宋希帥 | 男 | 65 | 4 | |||||||||
馬童杰 | 男 | 65 | 4 | |||||||||
王婷 | 女 | 61 | 6 | |||||||||
孫傳均 | 男 | 58 | 7 | |||||||||
張雅軍 | 男 | 55 | 8 | |||||||||
孔令樹 | 男 | 55 | 8 | |||||||||
洪媛 | 女 | 55 | 8 | |||||||||
1013 | 初級 | 檔案管理 | 3名 | 1人 | 曹雅茹 | 女 | 56 | 1 | ||||
張?zhí)?/td> | 男 | 55 | 2 | |||||||||
鄧琳 | 女 | 47 | 3 | |||||||||
雅安市精神病院 | 1014 | 初級 | 文員 | 8名 | 2人 | 宋雨遙 | 女 | 69 | 1 | 趙科長 | 2368272、2820404 | 雅安市雨城區(qū)建新路207號雅安市民政局 |
羅怡 | 女 | 69 | 1 | |||||||||
王麗 | 女 | 67 | 3 | |||||||||
陳春燕 | 女 | 61 | 4 | |||||||||
高藝元 | 女 | 59 | 5 | |||||||||
鄧楊 | 女 | 58 | 6 | |||||||||
胡莉 | 女 | 57 | 7 | |||||||||
李穎 | 女 | 55 | 8 | |||||||||
1015 | 初級 | 計算機網絡維護員 | 5名 | 1人 | 蔣中錦 | 男 | 63 | 1 | ||||
闞清川 | 男 | 61 | 2 | |||||||||
顧勛 | 男 | 58 | 3 | |||||||||
向宇 | 男 | 56 | 4 | |||||||||
李玉潤 | 男 | 49 | 5 | |||||||||
雅安市投資促進中心 | 1017 | 初級 | 文員 | 35名 | 3人 | 蔡麗萍 | 女 | 73 | 1 | 蔣科長 | 2360781 | 雅安市雨城區(qū)新興街1號(雅安市行政中心5號樓B區(qū)601房間) |
肖文林 | 男 | 71 | 2 | |||||||||
高自豪 | 男 | 70 | 3 | |||||||||
楊雪松 | 男 | 70 | 3 | |||||||||
張怡 | 女 | 70 | 3 | |||||||||
杜洪英 | 女 | 68 | 6 | |||||||||
王葉 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
王海燕 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
何佼洄 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
李紅玉 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
周靖 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
劉妍君 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
李琴燕 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
任菲 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
李煬 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
孟海全 | 男 | 66 | 16 | |||||||||
鄭傳文 | 男 | 66 | 16 | |||||||||
劉春梅 | 女 | 66 | 16 | |||||||||
楊麗萍 | 女 | 66 | 16 | |||||||||
楊璽 | 女 | 65 | 20 | |||||||||
龍劍 | 男 | 65 | 20 | |||||||||
陳強 | 男 | 65 | 20 | |||||||||
張燕梅 | 女 | 65 | 20 | |||||||||
宋萍 | 女 | 64 | 24 | |||||||||
王朝陽 | 男 | 64 | 24 | |||||||||
袁璐鷺 | 女 | 64 | 24 | |||||||||
崔婷婷 | 女 | 64 | 24 | |||||||||
楊揚 | 女 | 64 | 24 | |||||||||
寇博 | 男 | 63 | 29 | |||||||||
夏玉娟 | 女 | 63 | 29 | |||||||||
常亞威 | 男 | 63 | 29 | |||||||||
馬航 | 男 | 63 | 29 | |||||||||
陳煦 | 女 | 63 | 29 | |||||||||
胡邦驥 | 男 | 63 | 29 | |||||||||
高元檉 | 男 | 63 | 29 | |||||||||
雅安市緊急救援中心 | 1018 | 初級雇員 | 院前急救指揮調度員 | 4名 | 2人 | 李蕾 | 女 | 65 | 1 | 李超 | 2620883、13882437443 | 雅安市雨城區(qū)南三路48號(雅安市第二人民醫(yī)院11樓) |
張曉玲 | 女 | 54 | 2 | |||||||||
雷麗穎 | 女 | 50 | 3 | |||||||||
王明杰 | 男 | 49 | 4 | |||||||||
衛(wèi)生數據管理中心 | 1019 | 初級雇員 | 計算機維護員 | 5名 | 1人 | 劉大煒 | 男 | 62 | 1 | 朱先生 | 2222127 | 雅安市雨城區(qū)新興街1號(雅安市行政中心5426房間) |
彭朝軍 | 男 | 61 | 2 | |||||||||
曾方兵 | 男 | 59 | 3 | |||||||||
賈映濤 | 男 | 54 | 4 | |||||||||
蔣井富 | 男 | 47 | 5 | |||||||||
1020 | 初級雇員 | 文員 | 10名 | 1人 | 李婭 | 女 | 68 | 1 | ||||
姚思敏 | 女 | 66 | 2 | |||||||||
楊欣 | 女 | 65 | 3 | |||||||||
魏霞 | 女 | 64 | 4 | |||||||||
張家祥 | 男 | 64 | 4 | |||||||||
汪玉霞 | 女 | 61 | 6 | |||||||||
杜刁 | 男 | 60 | 7 | |||||||||
何光帥 | 男 | 58 | 8 | |||||||||
姜坪 | 女 | 55 | 9 | |||||||||
陳飛 | 男 | 53 | 10 | |||||||||
雅安市科技情報研究所 | 1021 | 初級 | 計算機網絡維護員 | 1名 | 1人 | 李儒鵬 | 男 | 53 | 1 | 張濤 | 2223142、18908163332 | 雅安市羌江南路124號 |
雅安市城市規(guī)劃征地事務中心 | 1023 | 初級 | 協(xié)助征地員 | 8名 | 2人 | 吳穎 | 女 | 68 | 1 | 裴先生 | 2240301 | 雅安市雨城區(qū)建新路152號人事科 |
楊金偉 | 男 | 62 | 2 | |||||||||
史磊 | 男 | 60 | 3 | |||||||||
陳冬婭 | 女 | 58 | 4 | |||||||||
蔣莉 | 女 | 58 | 4 | |||||||||
李江 | 女 | 50 | 6 | |||||||||
張珺 | 女 | 48 | 7 | |||||||||
王磊 | 男 | 44 | 8 | |||||||||
雅安市紅十字會應急物資儲備中心(文員兼?zhèn)}庫管理員) | 1024 | 初級 | 文員兼?zhèn)}庫管理員 | 10名 | 1人 | 陶芹 | 女 | 69 | 1 | 聶姐 | 2241579 | 雅安市雨城區(qū)小北街59號 |
鄧捷 | 女 | 68 | 2 | |||||||||
陳星宇 | 男 | 63 | 3 | |||||||||
張鵬 | 男 | 61 | 4 | |||||||||
蘭希 | 女 | 60 | 5 | |||||||||
楊根田 | 男 | 58 | 6 | |||||||||
王丹 | 女 | 58 | 6 | |||||||||
袁平杰 | 男 | 58 | 6 | |||||||||
馬毅 | 男 | 56 | 9 | |||||||||
邱藝 | 女 | 56 | 9 | |||||||||
雅安市藥品不良反應監(jiān)測和評審認定中心 | 1025 | 初級 | 藥品監(jiān)測和評審員 | 6名 | 1人 | 彭曉梅 | 女 | 61 | 1 | 陳科長 | 2621757 | 雅安市雨城區(qū)沿江北路56號5樓人事科 |
宋兵 | 男 | 57 | 2 | |||||||||
張源 | 女 | 56 | 3 | |||||||||
王勁霄 | 男 | 55 | 4 | |||||||||
屈榕 | 女 | 50 | 5 | |||||||||
楊欣 | 女 | 46 | 6 | |||||||||
1026 | 初級 | 文員 | 11名 | 1人 | 鄧清祥 | 男 | 65 | 1 | 陳科長 | 2621757 | ||
汪靜 | 女 | 64 | 2 | |||||||||
曹鄭軍 | 男 | 62 | 3 | |||||||||
周莉 | 女 | 61 | 4 | |||||||||
先琴 | 女 | 59 | 5 | |||||||||
鄭瑜 | 女 | 58 | 6 | |||||||||
高雅麗 | 女 | 58 | 6 | |||||||||
何婷婷 | 女 | 58 | 6 | |||||||||
李菲 | 女 | 57 | 9 | |||||||||
楊皓 | 男 | 56 | 10 | |||||||||
章紅 | 女 | 56 | 10 |
- 訪問量:[7882]