蘆山縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于招募2013年“三支一扶”大學(xué)生進(jìn)入
面試資格審查人員的公告
根據(jù)《2013年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》要求,蘆山縣在參加筆試的人員中,按從高分到低分確定2倍比例的面試人員進(jìn)入面試資格復(fù)審(最后一名若成績相同可一并進(jìn)入面試)。
一、面試資格審查人員
進(jìn)入面試資格審查人員名單見附表
二、面試資格審查時(shí)間、地點(diǎn)
1、面試資格審查時(shí)間:2013年7月25日(上午8:30至12:00,下午2:30至5:30)。
2、面試資格審查地點(diǎn):蘆山縣人力資源和社會(huì)保障局二樓培訓(xùn)室,聯(lián)系電話:0835-6521476、0835-6521513。
3、面試時(shí)間:2013年7月26日
三、面試資格審查所需資料及有關(guān)事項(xiàng)
1、所需資料。
考生需攜帶身份證、畢業(yè)證(工作證)原件及復(fù)印件(1份),《四川省2013年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試信息表》(2份);若政策規(guī)定需要單位同意才能報(bào)考的,還須提供所在單位出具的同意報(bào)考證明,近期免冠一寸標(biāo)準(zhǔn)照3張。
2、有關(guān)事項(xiàng)
經(jīng)資格復(fù)審合格者,發(fā)給面試通知書,于面試當(dāng)日持《面試通知書》和有效身份證件參加面試。凡提供材料與報(bào)名信息不符或經(jīng)審查不符合報(bào)考資格要求的,負(fù)責(zé)資格審查單位將取消報(bào)考者參加面試資格,責(zé)任自負(fù)。
在資格審查中出現(xiàn)的缺額,由負(fù)責(zé)資格審查的單位在參加筆試人員中按筆試成績依次遞補(bǔ),本階段只遞補(bǔ)1次。因遞補(bǔ)人員聯(lián)系電話留錯(cuò)或不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。
特此公告
附件:蘆山縣2013年公開招募高校畢業(yè)生“三支一扶”筆試成績及進(jìn)入面試資格復(fù)審人員情況表
蘆山縣人力資源和社會(huì)保障局
2013年7月19日
蘆山縣2013年公開招募高校畢業(yè)生“三支一扶”筆試成績及進(jìn)入面試資格復(fù)審人員情況表 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績 | 名次 | 是否進(jìn)入面試資格復(fù)審 |
1 | 寇李月 | 女 | 8062216010110 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)人民政府扶貧 | 16010101 | 49 | 1 | 是 |
2 | 楊洪珍 | 女 | 8062216010101 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)人民政府扶貧 | 16010101 | 42 | 2 | 是 |
3 | 鄧世峰 | 男 | 8062216010114 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)人民政府支農(nóng) | 16010102 | 49 | 1 | 是 |
4 | 李凡靜 | 女 | 8062216010118 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)人民政府支農(nóng) | 16010102 | 45 | 2 | 是 |
5 | 王杰 | 男 | 8062216010130 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府扶貧 | 16010301 | 57 | 1 | 是 |
6 | 羊坤云 | 男 | 8062216010206 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16010302 | 42 | 1 | 是 |
7 | 雍江 | 男 | 8062216010201 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16010302 | 39 | 2 | 是 |
8 | 王朝暉 | 男 | 8062216010207 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16010302 | 39 | 2 | 是 |
9 | 楊凡 | 女 | 8062216010213 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16010303 | 44 | 1 | 是 |
10 | 康莉 | 女 | 8062216010214 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16010303 | 40 | 2 | 是 |
11 | 張杰 | 男 | 8062216010217 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府支農(nóng) | 16010304 | 64 | 1 | 是 |
12 | 葉桃 | 女 | 8062216010218 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府支農(nóng) | 16010304 | 51 | 2 | 是 |
13 | 盧丹 | 女 | 8062216010221 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16010401 | 42 | 1 | 是 |
14 | 湯佩璐 | 女 | 8062216010222 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16010401 | 39 | 2 | 是 |
15 | 劉成凱 | 男 | 8062216010314 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng) | 16010501 | 55 | 1 | 是 |
16 | 李井茂 | 男 | 8062216010303 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng) | 16010501 | 53 | 2 | 是 |
17 | 朱雙燕 | 女 | 8062216010317 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16010601 | 46 | 1 | 是 |
18 | 李樹文 | 女 | 8062216010321 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16010601 | 46 | 1 | 是 |
19 | 唐興鵬 | 男 | 8062216010328 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)人民政府扶貧 | 16010701 | 49 | 1 | 是 |
20 | 封茹月 | 女 | 8062216010329 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)人民政府扶貧 | 16010701 | 49 | 1 | 是 |
21 | 孟江健 | 男 | 8062216010404 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)人民政府支農(nóng) | 16010702 | 59 | 1 | 是 |
22 | 王雅蓉 | 女 | 8062216010409 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)人民政府支農(nóng) | 16010702 | 38 | 2 | 是 |
23 | 徐浩然 | 男 | 8062216010418 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16010801 | 48 | 1 | 是 |
24 | 駱小麗 | 女 | 8062216010417 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16010801 | 43 | 2 | 是 |
25 | 顧鵬 | 男 | 8062216010422 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)人民政府扶貧 | 16010901 | 53 | 1 | 是 |
26 | 彭小珂 | 女 | 8062216010424 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)人民政府扶貧 | 16010901 | 51 | 2 | 是 |
27 | 竹建云 | 男 | 8062216010518 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)人民政府支農(nóng) | 16010902 | 62 | 1 | 是 |
28 | 崔松 | 男 | 8062216010506 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)人民政府支農(nóng) | 16010902 | 54 | 2 | 是 |
29 | 駱泓蛟 | 男 | 8062216010528 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)人民政府支醫(yī)計(jì)劃 | 16010903 | 59 | 1 | 是 |
30 | 張晗 | 女 | 8062216010527 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)人民政府支醫(yī)計(jì)劃 | 16010903 | 57 | 2 | 是 |
31 | 馬雪梅 | 女 | 8062216010608 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16011001 | 47 | 1 | 是 |
32 | 樂春雪 | 女 | 8062216010612 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16011001 | 45 | 2 | 是 |
33 | 石建軍 | 男 | 8062216010613 | 蘆山縣清仁鄉(xiāng)人民政府扶貧 | 16011101 | 60 | 1 | 是 |
34 | 唐雪蓮 | 女 | 8062216010614 | 蘆山縣清仁鄉(xiāng)人民政府扶貧 | 16011101 | 50 | 2 | 是 |
35 | 袁胡斌 | 男 | 8062216010624 | 蘆山縣清仁鄉(xiāng)人民政府支農(nóng) | 16011102 | 49 | 1 | 是 |
36 | 任菲 | 女 | 8062216010627 | 蘆山縣清仁鄉(xiāng)人民政府支農(nóng) | 16011102 | 49 | 1 | 是 |
37 | 陳秋利 | 女 | 8062216010707 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)人民政府扶貧 | 16011301 | 39 | 1 | 是 |
38 | 吉拉木乃 | 男 | 8062216010704 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)人民政府扶貧 | 16011301 | 37 | 2 | 是 |
39 | 楊曉龍 | 男 | 8062216010713 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)人民政府支農(nóng) | 16011302 | 47 | 1 | 是 |
40 | 汪倩 | 女 | 8062216010712 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)人民政府支農(nóng) | 16011302 | 43 | 2 | 是 |
41 | 羅明莉 | 女 | 8062216010723 | 蘆山縣思延鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16011501 | 47 | 1 | 是 |
42 | 程露 | 女 | 8062216010721 | 蘆山縣思延鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16011501 | 41 | 2 | 是 |
43 | 陳浩 | 男 | 8062216010801 | 蘆山縣思鹽鄉(xiāng)人民政府支農(nóng) | 16011601 | 64 | 1 | 是 |
44 | 舒虹超 | 男 | 8062216010806 | 蘆山縣思鹽鄉(xiāng)人民政府支農(nóng) | 16011601 | 54 | 2 | 是 |
45 | 劉富燕 | 女 | 8062216010815 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府扶貧 | 16011701 | 48 | 1 | 是 |
46 | 周陽 | 女 | 8062216010817 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府扶貧 | 16011701 | 46 | 2 | 是 |
47 | 宋希帥 | 男 | 8062216010825 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府支農(nóng) | 16011702 | 49 | 1 | 是 |
48 | 李麗娜 | 女 | 8062216010830 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府支農(nóng) | 16011702 | 47 | 2 | 是 |
49 | 萬波 | 男 | 8062216010911 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 16011901 | 59 | 1 | 是 |
50 | 付波 | 男 | 8062216011010 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 16011901 | 59 | 1 | 是 |
51 | 馮杰 | 男 | 8062216011228 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 16011901 | 57 | 3 | 是 |
52 | 李艷 | 女 | 8062216011009 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 16011901 | 56 | 4 | 是 |
53 | 余鑫 | 男 | 8062216011310 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 16011901 | 56 | 4 | 是 |
54 | 舒顯丹 | 女 | 8062216011317 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站支農(nóng)計(jì)劃 | 16012001 | 57 | 1 | 是 |
55 | 程文豪 | 女 | 8062216011320 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站支農(nóng)計(jì)劃 | 16012001 | 57 | 1 | 是 |
56 | 劉培芳 | 女 | 8062216011403 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站支農(nóng)計(jì)劃 | 16012002 | 47 | 1 | 是 |
57 | 鄭興勇 | 男 | 8062216011411 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園支教計(jì)劃 | 16012101 | 67 | 1 | 是 |
58 | 戴靜 | 女 | 8062216011407 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園支教計(jì)劃 | 16012101 | 54 | 2 | 是 |
59 | 高蝶 | 女 | 8062216011412 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園支教計(jì)劃 | 16012101 | 50 | 3 | 是 |
60 | 李明霞 | 女 | 8062216011418 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園支教計(jì)劃 | 16012101 | 47 | 4 | 是 |
61 | 冉宇 | 女 | 8062216011421 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園支教計(jì)劃 | 16012101 | 44 | 5 | 是 |
62 | 羅春宇 | 女 | 8062216011425 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園支教計(jì)劃 | 16012101 | 35 | 6 | 是 |
63 | 余義文 | 男 | 8062216011423 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園支教計(jì)劃 | 16012101 | 34 | 7 | 是 |
64 | 張惠 | 女 | 8062216011409 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園支教計(jì)劃 | 16012101 | 33 | 8 | 是 |
65 | 余立鳳 | 女 | 8062216011417 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園支教計(jì)劃 | 16012101 | 33 | 8 | 是 |
66 | 余天美 | 女 | 8062216011428 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園支教計(jì)劃 | 16012101 | 30 | 10 | 是 |
- 訪問量:[4690]