關于公布2014年度助理社會工作師、社會工作師
職業(yè)水平考試結果的通知
雅市職改辦﹝2014﹞30號
?
各有關縣(區(qū))職改辦,各有關單位:
接省職稱改革工作領導小組辦公室川職改辦〔2014〕39號文件通知,我市參加2014年度社會工作者職業(yè)水平考試人員中,柳青社會工作師考試成績合格,史朝勇等33人助理社會工作師考試成績合格,其余人員成績不合格,現將合格人員名單通知于后。
請合格人員填寫好《專業(yè)技術資格登記表》(在雅安人事考試網“服務通道”的“下載中心”下載http://www.yapta.gov.cn/DownDetail.aspx?ID=12)一式兩份,同時準備3張小二寸近期免冠紅底彩色標準照片,于2014年10月30日前交市職改辦(市人社局六樓引智與專家職稱科,雨城區(qū)大眾路19號)辦理資格證書。資格證書領取時間請關注雅安人事考試網“證書領取通知欄”的通知。
?
雅安市職稱改革工作領導小組辦公室
2014年9月22日
2014年社會工作者職業(yè)
水平考試合格人員名單(雅安)
序號 | 身份證號 | 姓名 | 性別 | 級別 | 工作單位 |
1 | 510108198503181820 | 柳青 | 女 | 中級 | 雅安市慈善總會 |
2 | 511126199309051836 | 曹煉 | 男 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
3 | 510129199207272548 | 陳娟 | 女 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
4 | 511522199108055124 | 陳燕 | 女 | 助理 | 成都路正駕校 |
5 | 522727199209021527 | 丁國畫 | 女 | 助理 | 成都高新區(qū)益多公益服務中心 |
6 | 51312719710418022X | 高建 | 女 | 助理 | 雅安市蘆山縣清仁兒童友好家園 |
7 | 511527199302156529 | 胡章艷 | 女 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
8 | 510823199011033887 | 賈清梅 | 女 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
9 | 510106199012115118 | 李博 | 男 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
10 | 510182199006100012 | 李霈霖 | 男 | 助理 | 無 |
11 | 513101198106270019 | 李上 | 男 | 助理 | 雨城區(qū)民政局 |
12 | 511112199103282120 | 李怡霏 | 女 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
13 | 510125199201274117 | 劉軍凱 | 男 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
14 | 510902199102142636 | 陸林科 | 男 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
15 | 510182199202151220 | 邱靜 | 女 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
16 | 152921199111280022 | 任全 | 女 | 助理 | 無(應屆本科畢業(yè)生) |
17 | 51300219911128914X | 任賢會 | 女 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
18 | 513124199003233214 | 史朝勇 | 男 | 助理 | 四川農業(yè)大學在讀學生 |
19 | 500233199001310025 | 譚江亞 | 女 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
20 | 513002199111079820 | 唐明娟 | 女 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
21 | 510183199012272327 | 王蘭 | 女 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
22 | 510823199201292409 | 王麗君 | 女 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
23 | 410521199104230051 | 王相琰 | 男 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
24 | 510903199112049167 | 王一帆 | 女 | 助理 | 四川農業(yè)大學文法學院社會工作系 |
25 | 513723199011296828 | 王玉蘭 | 女 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
26 | 150105199109267325 | 王煜 | 女 | 助理 | 應屆畢業(yè)生 |
27 | 500231199110043402 | 夏小淳 | 女 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
28 | 460003198903180825 | 楊榮芳 | 女 | 助理 | 深圳慈衛(wèi)公益事業(yè)發(fā)展中心 |
29 | 412828198603100663 | 易娜娜 | 女 | 助理 | 成都市福溢社區(qū)文化交流中心 |
30 | 513029198708136395 | 游冰 | 男 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
31 | 51372319910803682X | 張艷 | 女 | 助理 | 成都市大同社會服務中心 |
32 | 370783199103252723 | 鄭欽欽 | 女 | 助理 | 雅安市司法局 |
33 | 510623198805309114 | 周冬明 | 男 | 助理 | 四川農業(yè)大學 |
34 | 511623199011221693 | 鄒鎮(zhèn) | 男 | 助理 | 無 |
?
- 訪問量:[3300]