雅安市人力資源和社會(huì)保障局
雅安市公安局
關(guān)于2014年全市公安機(jī)關(guān)公開考試錄用人民警察體檢結(jié)果及
遞補(bǔ)體檢等有關(guān)事項(xiàng)的通知
?
?? ?根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局、雅安市公安局《關(guān)于2014年全市公安機(jī)關(guān)公開考試錄用人民警察的公告》規(guī)定,現(xiàn)將我市2014年全市公安機(jī)關(guān)公開考試錄用人民警察的體檢結(jié)果及遞補(bǔ)體檢等有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
?一、體檢結(jié)果(見附件1)
二、遞補(bǔ)體檢人員名單(見附件2)
三、遞補(bǔ)體檢有關(guān)事項(xiàng)
?? (一)請遞補(bǔ)體檢入闈考生務(wù)必于2014年10月8日上午8︰30-12︰00到雅安市人力資源和社會(huì)保障局五樓公務(wù)員管理科(雅安市雨城區(qū)大眾路19號)領(lǐng)取體檢通知,逾期不到視為自動(dòng)放棄。
(二)請參加體檢考生于2014年10月9日上午8︰20前憑本人體檢通知、第二代居民身份證(不含過期身份證、身份證復(fù)印件、第一代居民身份證)到雅安市人力資源社會(huì)保障局底樓大院(雅安市雨城區(qū)大眾路19號)報(bào)到,分組抽簽統(tǒng)一乘車體檢。屆時(shí),請務(wù)必帶上本人1寸近期免冠照片一張。逾期不到視為自動(dòng)放棄。
(三)嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替,體檢時(shí)嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通訊工具,嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
(四)體檢時(shí),請按帶隊(duì)工作人員要求逐項(xiàng)檢查,切勿漏查,若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目將會(huì)影響錄用,后果由考生自負(fù)。
(五)體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí),近視考生請自行佩戴合適的眼鏡,體檢前一天請注意休息,不要飲酒、熬夜,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
(六)體檢所需費(fèi)用350元左右,由考生在體檢當(dāng)日直接付給體檢醫(yī)院。
(七)如對體檢結(jié)果有疑問,請按有關(guān)規(guī)定辦理。
聯(lián)系電話:0835-2223661。
?
附件:
1.雅安市2014年全市公安機(jī)關(guān)公開考試錄用人民警察體檢結(jié)果
2.雅安市2014年全市公安機(jī)關(guān)公開考試錄用人民警察遞補(bǔ)體檢人員名單
?????????????????????
?
???????????????? 雅安市人力資源和社會(huì)保障局??????? 雅安市公安局
??????????? ?? 2014年9月29日
附件1:
雅安市2014年全市公安機(jī)關(guān)公開考試錄用人民警察體檢結(jié)果
姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 體檢結(jié)果 |
魏鵬 | 男 | 雅安市公安局 | 綜合管理(一) | 26160001 | 4872716010203 | 合格 |
郭東 | 男 | 雅安市公安局 | 綜合管理(一) | 26160001 | 4872716010211 | 合格 |
張志偉 | 男 | 雅安市公安局 | 綜合管理(一) | 26160001 | 4872716010210 | 合格 |
羅愿 | 女 | 雅安市公安局 | 綜合管理(二) | 26160002 | 4872716010816 | 合格 |
陳赟雅 | 女 | 雅安市公安局 | 綜合管理(二) | 26160002 | 4872716010904 | 合格 |
韓楊潔 | 男 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 綜合管理(三) | 26160003 | 4872716011409 | 合格 |
王培波 | 男 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 綜合管理(三) | 26160003 | 4872716011429 | 合格 |
黃建 | 男 | 石棉縣公安局 | 綜合管理(四) | 26160004 | 4872716011529 | 合格 |
劉偉 | 男 | 石棉縣公安局 | 綜合管理(四) | 26160004 | 4872716011815 | 合格 |
周毅 | 男 | 石棉縣公安局 | 綜合管理(四) | 26160004 | 4872716011927 | 合格 |
葉航 | 男 | 石棉縣公安局 | 綜合管理(四) | 26160004 | 4872716011816 | 合格 |
彭朝軍 | 男 | 蘆山縣公安局、寶興縣公安局 | 綜合管理(五) | 26160005 | 4872716012828 | 合格 |
王根 | 男 | 蘆山縣公安局、寶興縣公安局 | 綜合管理(五) | 26160005 | 4872716012824 | 合格 |
唐宇健 | 男 | 蘆山縣公安局、寶興縣公安局 | 綜合管理(五) | 26160005 | 4872716012320 | 合格 |
張啟祥 | 男 | 蘆山縣公安局、寶興縣公安局 | 綜合管理(五) | 26160005 | 4872716012503 | 不合格 |
李杰 | 男 | 蘆山縣公安局、寶興縣公安局 | 綜合管理(五) | 26160005 | 4872716012607 | 合格 |
高莉娜 | 女 | 雅安市公安局名山區(qū)分局、天全縣公安局 | 綜合管理(六) | 26160006 | 4872716013421 | 合格 |
鄭雯 | 女 | 雅安市公安局名山區(qū)分局、天全縣公安局 | 綜合管理(六) | 26160006 | 4872716013117 | 合格 |
李文新 | 男 | 天全縣公安局 | 綜合管理(七) | 26160007 | 4872716013920 | 合格 |
韓龍 | 男 | 天全縣公安局 | 綜合管理(七) | 26160007 | 4872716013721 | 合格 |
張鑫 | 男 | 天全縣公安局 | 綜合管理(七) | 26160007 | 4872716013606 | 合格 |
謝林欣 | 男 | 天全縣公安局 | 綜合管理(七) | 26160007 | 4872716014120 | 合格 |
董雷杰 | 男 | 天全縣公安局 | 綜合管理(七) | 26160007 | 4872716014223 | 合格 |
李閣 | 男 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26160008 | 4872716014405 | 合格 |
楊超敏 | 男 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26160008 | 4872716014330 | 合格 |
熊波 | 男 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26160008 | 4872716014315 | 合格 |
黃天驥 | 男 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26160008 | 4872716014406 | 合格 |
郭路 | 男 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26160008 | 4872716014319 | 合格 |
吳東 | 男 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26160008 | 4872716014317 | 不合格 |
王聰 | 男 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26160009 | 4872716014428 | 合格 |
陳浩航 | 男 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26160009 | 4872716014414 | 合格 |
龍權(quán) | 男 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26160009 | 4872716014419 | 合格 |
李銳 | 男 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26160009 | 4872716014407 | 不合格 |
駱寒柏 | 男 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26160009 | 4872716014410 | 合格 |
李浩天 | 男 | 雅安市公安局雨城區(qū)分局、雅安市公安局名山區(qū)分局、天全縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(三) | 26160010 | 4872716014526 | 合格 |
韓科 | 男 | 雅安市公安局雨城區(qū)分局、雅安市公安局名山區(qū)分局、天全縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(三) | 26160010 | 4872716014518 | 合格 |
劉宇鑫 | 男 | 雅安市公安局雨城區(qū)分局、雅安市公安局名山區(qū)分局、天全縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(三) | 26160010 | 4872716014505 | 合格 |
耿傳棱 | 男 | 雅安市公安局雨城區(qū)分局、雅安市公安局名山區(qū)分局、天全縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(三) | 26160010 | 4872716014511 | 合格 |
董偉 | 男 | 雅安市公安局雨城區(qū)分局、雅安市公安局名山區(qū)分局、天全縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(三) | 26160010 | 4872716014519 | 合格 |
唐浩 | 男 | 石棉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(四) | 26160011 | 4872716014605 | 合格 |
方其松 | 男 | 蘆山縣公安局、寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(五) | 26160012 | 4872716014625 | 合格 |
廖寸文 | 男 | 蘆山縣公安局、寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(五) | 26160012 | 4872716014615 | 合格 |
何玉娟 | 女 | 蘆山縣公安局、寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(六) | 26160013 | 4872716014629 | 合格 |
王玉紅 | 女 | 蘆山縣公安局、寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(六) | 26160013 | 4872716014627 | 合格 |
舒開金 | 男 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 金融財(cái)會(huì)(一) | 26160014 | 4872716014712 | 合格 |
彭瑾 | 女 | 石棉縣公安局 | 金融財(cái)會(huì)(二) | 26160015 | 4872716014811 | 合格 |
劉剛 | 男 | 雅安市公安局雨城區(qū)分局、雅安市公安局名山區(qū)分局 | 信息通信(一) | 26160016 | 4872716014907 | 合格 |
張杰 | 男 | 雅安市公安局雨城區(qū)分局、雅安市公安局名山區(qū)分局 | 信息通信(一) | 26160016 | 4872716014901 | 合格 |
唐顯東 | 男 | 雅安市公安局雨城區(qū)分局、雅安市公安局名山區(qū)分局 | 信息通信(一) | 26160016 | 4872716014903 | 合格 |
彭泓又 | 男 | 蘆山縣公安局、寶興縣公安局 | 信息通信(三) | 26160018 | 4872716015006 | 合格 |
朱杰 | 男 | 蘆山縣公安局、寶興縣公安局 | 信息通信(三) | 26160018 | 4872716014926 | 合格 |
竹建云 | 男 | 蘆山縣公安局、寶興縣公安局 | 信息通信(三) | 26160018 | 4872716014925 | 合格 |
附件2:
雅安市2014年全市公安機(jī)關(guān)公開考試錄用人民警察遞補(bǔ)體檢人員名單
姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 考試總成績 | 職位排名 | 體能測評結(jié)果 | 備注 |
方翔 | 男 | 蘆山縣公安局、寶興縣公安局 | 綜合管理(五) | 26160005 | 4872716012620 | 41.825 | 80.4 | 24.12 | 65.945 | 7 | 合格 | 遞補(bǔ)體檢 |
楊昆 | 男 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26160009 | 4872716014416 | 38.325 | 85.9 | 25.77 | 64.095 | 6 | 合格 | 遞補(bǔ)體檢 |
- 訪問量:[5575]