雅安市公開遴選人民警察面試成績的公告
雅安市人力資源和社會保障局
雅安市公安局
關(guān)于公開遴選人民警察面試成績的公告
?
?
雅安市公開遴選人民警察面試工作已結(jié)束,根據(jù)《關(guān)于公開遴選人民警察的公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績進(jìn)行公告(見附件)。參加面試人員一并確定為考察人選,考察工作由雅安市公安局組織實(shí)施。
??
附件:雅安市公開遴選人民警察面試成績排名表
雅安市人力資源和社會保障局?????? 雅安市公安局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年4月24日
雅安市公開遴選人民警察面試成績排名表
準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 職位編碼 | 面試成績 | 面試排名 |
21504110102 | 市公安局 | 1001 | 85 | 1 |
21504110103 | 市公安局 | 1001 | 84.6 | 2 |
21504110105 | 市公安局 | 1001 | 84.4 | 3 |
21504110107 | 市公安局 | 1001 | 83.4 | 4 |
21504110104 | 市公安局 | 1001 | 78 | 5 |
21504110108 | 市公安局 | 1001 | 77.6 | 6 |
21504110116 | 雨城分局 | 1002 | 88.6 | 1 |
21504110125 | 雨城分局 | 1002 | 88.4 | 2 |
21504110114 | 雨城分局 | 1002 | 87.9 | 3 |
21504110122 | 雨城分局 | 1002 | 87.7 | 4 |
21504110126 | 雨城分局 | 1002 | 87.3 | 5 |
21504110110 | 雨城分局 | 1002 | 85.2 | 6 |
21504110124 | 雨城分局 | 1002 | 85.2 | 6 |
21504110112 | 雨城分局 | 1002 | 85 | 8 |
21504110115 | 雨城分局 | 1002 | 84.6 | 9 |
21504110118 | 雨城分局 | 1002 | 83.6 | 10 |
21504110127 | 雨城分局 | 1002 | 83.1 | 11 |
21504110117 | 雨城分局 | 1002 | 82.2 | 12 |
21504110128 | 雨城分局 | 1002 | 82 | 13 |
21504110120 | 雨城分局 | 1002 | 81.9 | 14 |
21504110121 | 雨城分局 | 1002 | 81.8 | 15 |
21504110113 | 雨城分局 | 1002 | 80.7 | 16 |
21504110123 | 雨城分局 | 1002 | 80 | 17 |
21504110111 | 雨城分局 | 1002 | 80 | 17 |
21504110129 | 雨城分局 | 1004 | 86.9 | 1 |
21504110130 | 雨城分局 | 1004 | 82.6 | 2 |
?
- 訪問量:[3381]