關(guān)于公布2015年度全國(guó)會(huì)計(jì)
專業(yè)技術(shù)初級(jí)資格考試結(jié)果的通知
雅市職改辦〔2015〕18號(hào)
?
各有關(guān)縣(區(qū))職改辦,各有關(guān)單位:
接省職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件(川職改辦〔2015〕26號(hào))通知,我市參加2015年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)初級(jí)資格考試人員中,白巧雪等97人參加初級(jí)資格考試成績(jī)合格,其余人員成績(jī)不合格。
現(xiàn)將合格人員名單通知于后,請(qǐng)合格人員準(zhǔn)備1張小二寸近期免冠紅底彩色標(biāo)準(zhǔn)照片,于2015年10月31日前交市職改辦(市人社局六樓引智與專家職稱科,雨城區(qū)大眾路19號(hào))辦理資格證書(shū)。資格證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間另行通知,請(qǐng)關(guān)注雅安人事考試網(wǎng)“證書(shū)領(lǐng)取通知欄”的通知。
?
?
??????????????????????????????????????????? 雅安市職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
??????????????????????????????????????? 2015年8月14日
?
2015年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)
初級(jí)資格考試合格人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證 | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
1 | 23220000208 | 白巧雪 | 女 | 中油四川雅安銷售分公司 |
2 | 23220000292 | 曹揚(yáng)揚(yáng) | 女 | 雅安航躍電器有限責(zé)任公司 |
3 | 23220000110 | 曹玉娟 | 女 | 雅安市國(guó)稅局稽查局 |
4 | 23220000306 | 曾蘭麗 | 女 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行雅安市名山區(qū)支行 |
5 | 23220000062 | 陳米華 | 女 | |
6 | 23220000347 | 陳文博 | 女 | 四川省漢源昊業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
7 | 23220000637 | 陳小梅 | 女 | |
8 | 23220000410 | 陳小雙 | 女 | |
9 | 23220000277 | 陳婭茜 | 女 | |
10 | 23220000070 | 程錦 | 男 | 天全縣天盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
11 | 23220000268 | 戴馨儀 | 女 | |
12 | 23220000156 | 丁茂修 | 女 | |
13 | 23220000111 | 杜初霞 | 女 | 雅安市名山區(qū)人民醫(yī)院 |
14 | 23220000102 | 杜文熙 | 男 | |
15 | 23220000398 | 方艷玲 | 女 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝機(jī)電修制廠 |
16 | 23220000631 | 高玲娜 | 女 | 四川廣播電視臺(tái)713衛(wèi)星發(fā)射傳輸臺(tái) |
17 | 23220000642 | 高美 | 女 | 重慶欣發(fā)地財(cái)務(wù)管理有限公司 |
18 | 23220000367 | 何明芝 | 女 | 四川省雅安市名山區(qū)紅星鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
19 | 23220000602 | 賈麗莎 | 女 | |
20 | 23220000654 | 蔣建軍 | 男 | |
21 | 23220000621 | 蔣秀玉 | 女 | |
22 | 23220000063 | 荊圓圓 | 女 | |
23 | 23220000152 | 賴美齡 | 女 | 四川杰力機(jī)械設(shè)備有限公司 |
24 | 23220000178 | 李佳倩 | 女 | |
25 | 23220000587 | 李婧棱 | 女 | 四川滎經(jīng)一名特種合金有限公司 |
26 | 23220000048 | 李科 | 男 | |
27 | 23220000160 | 李孟奇 | 女 | |
28 | 23220000069 | 李茜 | 女 | |
29 | 23220000594 | 李琴 | 女 | |
30 | 23220000342 | 李山 | 男 | 四川省漢源縣國(guó)家稅務(wù)局 |
31 | 23220000199 | 李文嬌 | 女 | 樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
32 | 23220000043 | 李文杰 | 女 | 四川省瑞光殯葬服務(wù)有限責(zé)任公司 |
33 | 23220000026 | 李燕琴 | 女 | |
34 | 23220000365 | 李瑛 | 女 | |
35 | 23220000458 | 李勇 | 男 | 天全縣財(cái)政局 |
36 | 23220000008 | 李媛 | 女 | 雅安市西康建設(shè)工程有限公司 |
37 | 23220000651 | 劉圣惠 | 女 | |
38 | 23220000366 | 劉世歡 | 女 | |
39 | 23220000305 | 劉學(xué) | 女 | |
40 | 23220000159 | 劉燕平 | 女 | 私企 |
41 | 23220000557 | 繆穎 | 女 | |
42 | 23220000516 | 潘永莉 | 女 | |
43 | 23220000462 | 邱芬 | 女 | |
44 | 23220000456 | 阮曾臻 | 女 | |
45 | 23220000434 | 申興 | 男 | 四川滎經(jīng)一名特種合金有限公司 |
46 | 23220000561 | 施雅琴 | 女 | |
47 | 23220000299 | 蘇艷 | 女 | 無(wú) |
48 | 23220000420 | 唐福超 | 男 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 |
49 | 23220000221 | 唐俊 | 男 | 天全縣公安局 |
50 | 23220000472 | 唐曼羚 | 女 | |
51 | 23220000157 | 唐慶芳 | 女 | 四川五豐黎紅食品有限公司 |
52 | 23220000044 | 唐志瀚 | 女 | 名山區(qū)三原華庭物業(yè)服務(wù)有限公司 |
53 | 23220000630 | 庹琳鏡 | 女 | |
54 | 23220000123 | 汪琴麗 | 女 | |
55 | 23220000228 | 汪小丁 | 女 | |
56 | 23220000387 | 王國(guó)芝 | 女 | 雅安市雨城區(qū)泛華賓館 |
57 | 23220000650 | 王苓乂 | 女 | |
58 | 23220000086 | 王蘇紅 | 女 | |
59 | 23220000164 | 王霞 | 女 | 四川金石水泥有限責(zé)任公司 |
60 | 23220000643 | 王玉梅 | 女 | 石棉縣國(guó)家稅務(wù)局 |
61 | 23220000512 | 韋炫 | 女 | |
62 | 23220000311 | 魏星 | 女 | |
63 | 23220000352 | 文杰 | 男 | |
64 | 23220000087 | 文雅西 | 女 | 雅安石油公司 |
65 | 23220000326 | 吳松霖 | 男 | 四川地礦局109地質(zhì)隊(duì) |
66 | 23220000541 | 謝飛 | 女 | |
67 | 23220000131 | 謝吉 | 男 | |
68 | 23220000107 | 熊唐 | 女 | 友創(chuàng)商品混凝土有限責(zé)任公司 |
69 | 23220000449 | 楊懷茹 | 女 | 雅安市名山區(qū)黑竹鎮(zhèn)政府 |
70 | 23220000554 | 楊露 | 女 | 四川一名微晶科技股份有限公司 |
71 | 23220000344 | 楊夢(mèng)磊 | 女 | 四川省石棉縣國(guó)家稅務(wù)局 |
72 | 23220000136 | 楊婷婷 | 女 | |
73 | 23220000479 | 楊曦 | 女 | |
74 | 23220000418 | 楊焰 | 女 | 雅安市國(guó)家稅務(wù)局稽查局 |
75 | 23220000653 | 幺國(guó)強(qiáng) | 男 | |
76 | 23220000285 | 葉良艷 | 女 | 寶興縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 |
77 | 23220000629 | 余培霞 | 女 | 漢源縣財(cái)政局 |
78 | 23220000590 | 余問(wèn)聞 | 女 | 雅安市文明建筑工程有限責(zé)任公司 |
79 | 23220000024 | 袁雅寧 | 女 | 四川省雅安市國(guó)家稅務(wù)局 |
80 | 23220000258 | 張單 | 女 | 漢源縣綠之源商貿(mào)有限公司 |
81 | 23220000219 | 張祺熙 | 男 | |
82 | 23220000058 | 張巧 | 女 | 滎經(jīng)縣鑫磊石灰礦采場(chǎng)(普通合伙) |
83 | 23220000649 | 張蔚 | 女 | 滎經(jīng)縣國(guó)家稅務(wù)局 |
84 | 23220000354 | 張文娟 | 女 | |
85 | 23220000196 | 張勇 | 男 | 四川省蘆山縣國(guó)家稅務(wù)局 |
86 | 23220000463 | 鄭春梅 | 女 | 雅安博娟超市 |
87 | 23220000161 | 鄭奇花 | 女 | 成名高速 |
88 | 23220000537 | 鄭雪琛 | 女 | 四川金雅科技有限公司 |
89 | 23220000153 | 鄭艷娟 | 女 | 雅安建國(guó)汽車銷售服務(wù)有限公司 |
90 | 23220000397 | 周國(guó)麗 | 女 | |
91 | 23220000348 | 周嵐 | 女 | 雅安市雨城區(qū)人民醫(yī)院 |
92 | 23220000078 | 周靈汐 | 女 | 四川省農(nóng)村信用社 |
93 | 23220000308 | 周先鳳 | 女 | 寶興縣國(guó)家稅務(wù)局 |
94 | 23220000440 | 周忠利 | 女 | 漢源縣財(cái)政局 |
95 | 23220000595 | 朱晗槐 | 女 | 雅安市雨城區(qū)觀化鄉(xiāng)人民政府 |
96 | 23220000528 | 朱娟婷 | 女 | 雅安西南誠(chéng)通物流有限公司 |
97 | 23220000195 | 朱玉 | 女 |
?
- 訪問(wèn)量:[4207]