寶興縣人力資源和社會保障局
寶興縣教育局
關(guān)于2016年公開考試招聘學(xué)校教師
考試總成績及進(jìn)入體檢的公告
?
根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2016年公開考試招聘學(xué)校教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將寶興縣2016年公開考試招聘學(xué)校教師面試合格分?jǐn)?shù)線、考試總成績、體檢等有關(guān)事項公告如下:
一、面試合格分?jǐn)?shù)線劃定
按照《公告》規(guī)定,經(jīng)研究,對實際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的崗位,統(tǒng)一劃定面試合格分?jǐn)?shù)線為70分。
二、考生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單
詳見附件《寶興縣2016年公開考試招聘學(xué)校教師考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單》。
三、體檢安排
(一)體檢時間
體檢時間為2016年7月26日,參加體檢的考生于體檢當(dāng)日上午8:30前到寶興縣人力資源和社會保障局集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時間到指定地點以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢標(biāo)準(zhǔn)參照原人事部、衛(wèi)生部頒發(fā)的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)和人力資源和社會保障部、衛(wèi)生部《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)執(zhí)行。
(三)體檢費用
體檢費用自理,約380元/人。
(四)其他事項
1、體檢前日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當(dāng)日須空腹;
2、攜帶本人有效身份證及一張免冠一寸近照。
(五)咨詢電話
如有疑問,請咨詢寶興縣人力資源和社會保障局:0835-6822583。
特此公告
附件:《寶興縣2016年公開考試招聘學(xué)校教師考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單》
?
?
?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? 寶興縣人力資源和社會保障局 ??寶興縣教育局
?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? 2016年7月22日
?
附件:
?
寶興縣2016年公開考試招聘學(xué)校教師 | |||||||||||
序 | 姓名 | 性 | 職位編碼 | 筆試 | 筆試折 | 面試 | 面試折 | 總成績 | 名 | 是否進(jìn) | 備注 |
1 | 侯俊 | 女 | 1638004 | 64 | 32 | 78.20 | 39.10 | 71.10 | 1 | 是 | |
2 | 宋磊 | 男 | 1638005 | 71.5 | 35.75 | 81.20 | 40.60 | 76.35 | 1 | 是 | |
3 | 楊超 | 男 | 1638005 | 58.5 | 29.25 | 84.00 | 42.00 | 71.25 | 2 | ||
4 | 唐小鳳 | 女 | 1638005 | 58.5 | 29.25 | 75.00 | 37.50 | 66.75 | 3 | ||
5 | 寇娜 | 女 | 1638006 | 66 | 33 | 82.90 | 41.45 | 74.45 | 1 | 是 | |
6 | 張友紅 | 女 | 1638006 | 62.5 | 31.25 | 84.20 | 42.10 | 73.35 | 2 | ||
7 | 李紫瑞 | 女 | 1638006 | 54 | 27 | 81.70 | 40.85 | 67.85 | 3 | ||
8 | 羅超 | 女 | 1638007 | 70 | 35 | 89.30 | 44.65 | 79.65 | 1 | 是 | |
9 | 呂萍 | 女 | 1638007 | 68.5 | 34.25 | 83.20 | 41.60 | 75.85 | 2 | ||
10 | 李賢睿 | 女 | 1638007 | 63 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 3 | 面試缺考 | |
11 | 鄭天鳳 | 女 | 1638008 | 64 | 32 | 84.50 | 42.25 | 74.25 | 1 | 是 | |
12 | 邱雪 | 女 | 1638008 | 63.5 | 31.75 | 81.80 | 40.90 | 72.65 | 2 | ||
13 | 袁梅 | 女 | 1638008 | 59.5 | 29.75 | 82.10 | 41.05 | 70.80 | 3 | ||
14 | 李紫晟 | 女 | 1638010 | 69 | 34.5 | 87.90 | 43.95 | 78.45 | 1 | 是 | |
15 | 陳鵬旭 | 男 | 1638010 | 58 | 29 | 87.90 | 43.95 | 72.95 | 2 | 是 | |
16 | 高潤 | 女 | 1638010 | 58 | 29 | 87.50 | 43.75 | 72.75 | 3 | ||
17 | 齊玉美 | 女 | 1638010 | 53.5 | 26.75 | 82.10 | 41.05 | 67.80 | 4 | ||
18 | 黃晶晶 | 女 | 1638010 | 54 | 27 | 77.30 | 38.65 | 65.65 | 5 | ||
19 | 駱忠云 | 男 | 1638010 | 63.5 | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 31.75 | 6 | 面試缺考 | |
20 | 程碧茹 | 女 | 1638013 | 58 | 29 | 88.10 | 44.05 | 73.05 | 1 | 是 | |
21 | 楊樹康 | 男 | 1638013 | 58.5 | 29.25 | 83.40 | 41.70 | 70.95 | 2 | ||
22 | 用中爾間 | 男 | 1638013 | 59 | 29.5 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 3 | 面試缺考 | |
23 | 王德強(qiáng) | 男 | 1638014 | 63 | 31.5 | 89.10 | 44.55 | 76.05 | 1 | 是 | |
24 | 王強(qiáng) | 男 | 1638014 | 64 | 32 | 85.70 | 42.85 | 74.85 | 2 | 是 | |
25 | 澤良初 | 女 | 1638014 | 60 | 30 | 85.50 | 42.75 | 72.75 | 3 | 是 | |
26 | 王曉梅 | 女 | 1638014 | 58 | 29 | 87.30 | 43.65 | 72.65 | 4 | 是 | |
27 | 韓天秀 | 女 | 1638014 | 53 | 26.5 | 83.40 | 41.70 | 68.20 | 5 | ||
28 | 楊艷 | 女 | 1638014 | 50.5 | 25.25 | 85.70 | 42.85 | 68.10 | 6 | ||
29 | 楊龍飛 | 男 | 1638014 | 52.5 | 26.25 | 81.00 | 40.50 | 66.75 | 7 | ||
30 | 李丹 | 女 | 1638014 | 52.5 | 26.25 | 79.60 | 39.80 | 66.05 | 8 | ||
31 | 王艷 | 女 | 1638014 | 48.5 | 24.25 | 82.00 | 41.00 | 65.25 | 9 | ||
32 | 何曉芳 | 女 | 1638014 | 50 | 25 | 80.20 | 40.10 | 65.10 | 10 | ||
33 | 張亞蘭 | 女 | 1638014 | 46.5 | 23.25 | 80.00 | 40.00 | 63.25 | 11 | ||
34 | 彭雪 | 女 | 1638015 | 67.5 | 33.75 | 87.00 | 43.50 | 77.25 | 1 | 是 | |
35 | 高陽 | 男 | 1638015 | 63 | 31.5 | 81.50 | 40.75 | 72.25 | 2 | ||
36 | 何林君 | 女 | 1638015 | 60.5 | 30.25 | 80.40 | 40.20 | 70.45 | 3 | ||
37 | 張議月 | 女 | 1638016 | 70 | 35 | 87.80 | 43.90 | 78.90 | 1 | 是 | |
38 | 高藝元 | 女 | 1638016 | 69 | 34.5 | 88.50 | 44.25 | 78.75 | 2 | 是 | |
39 | 劉巧 | 女 | 1638016 | 64.5 | 32.25 | 83.20 | 41.60 | 73.85 | 3 | ||
40 | 歐陽楊 | 女 | 1638016 | 60 | 30 | 87.40 | 43.70 | 73.70 | 4 | ||
41 | 李增羽 | 女 | 1638016 | 59.5 | 29.75 | 87.10 | 43.55 | 73.30 | 5 | ||
42 | 王攀 | 男 | 1638016 | 58 | 29 | 84.80 | 42.40 | 71.40 | 6 | ||
43 | 冷再雪 | 女 | 1638016 | 58 | 29 | 83.90 | 41.95 | 70.95 | 7 | ||
44 | 馮桃茂 | 女 | 1638017 | 74 | 37 | 85.20 | 42.60 | 79.60 | 1 | 是 | |
45 | 楊丹 | 女 | 1638017 | 60.5 | 30.25 | 79.40 | 39.70 | 69.95 | 2 | ||
46 | 董惠嫻 | 女 | 1638017 | 61 | 30.5 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 3 | 面試缺考 | |
47 | 李孟娟 | 女 | 1638018 | 60 | 30 | 85.00 | 42.50 | 72.50 | 1 | 是 | |
48 | 高玉峰 | 男 | 1638018 | 59.5 | 29.75 | 82.10 | 41.05 | 70.80 | 2 | ||
49 | 劉黎 | 女 | 1638018 | 63.5 | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 31.75 | 3 | 面試缺考 | |
50 | 楊世嬌 | 女 | 1638019 | 63 | 31.5 | 85.72 | 42.86 | 74.36 | 1 | 是 | |
51 | 李紅 | 女 | 1638019 | 62.5 | 31.25 | 83.60 | 41.80 | 73.05 | 2 | ||
52 | 巫俊杰 | 男 | 1638019 | 59 | 29.5 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 3 | 面試缺考 | |
53 | 楊燕 | 女 | 1638020 | 61 | 30.5 | 86.50 | 43.25 | 73.75 | 1 | 是 | |
54 | 胡月 | 女 | 1638020 | 58.5 | 29.25 | 87.40 | 43.70 | 72.95 | 2 | 是 | |
55 | 汪旭美朵 | 女 | 1638020 | 55.5 | 27.75 | 87.40 | 43.70 | 71.45 | 3 | 是 | |
56 | 楊林 | 女 | 1638020 | 58.5 | 29.25 | 82.80 | 41.40 | 70.65 | 4 | ||
57 | 劉芳 | 女 | 1638020 | 60 | 30 | 78.80 | 39.40 | 69.40 | 5 | ||
58 | 張乂心 | 女 | 1638020 | 53.5 | 26.75 | 85.00 | 42.50 | 69.25 | 6 | ||
59 | 楊霞 | 女 | 1638020 | 48.5 | 24.25 | 82.30 | 41.15 | 65.40 | 7 | ||
60 | 劉思琪 | 女 | 1638020 | 42 | 21 | 73.80 | 36.90 | 57.90 | 8 | ||
61 | 晏虹 | 女 | 1638020 | 42 | 21 | 73.20 | 36.60 | 57.60 | 9 |
?
- 訪問量:[3271]