雅安市雨城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2017年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃
面試資格復(fù)審的公告
?
??? ?按照《2017年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將2017年雨城區(qū)招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審的組織實(shí)施
資格復(fù)審由雅安市雨城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局組織實(shí)施,接受紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督。
二、資格復(fù)審的時(shí)間及地點(diǎn)
資格復(fù)審時(shí)間:2017年6月28日(上午8︰30-12︰00;下午14︰30-18︰00)。
資格復(fù)審地點(diǎn):雅安市雨城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(雅安市雨城區(qū)雅州大道387號(hào))。
資格復(fù)審合格者,發(fā)給面試通知書,進(jìn)入面試;資格復(fù)審不合格者,取消面試資格。因資格復(fù)審不合格和自動(dòng)放棄資格復(fù)審出現(xiàn)的缺額,按考生的筆試成績從高到低依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)工作截止時(shí)間為2017年6月29日17︰00。未在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審和遞補(bǔ)人員資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄。
三、考生參加資格復(fù)審時(shí)須提交的資料
1.《2017年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試信息表》1份(貼上本人近期免冠照片);
2.本人有效身份證原件及復(fù)印件1份;
3.畢業(yè)證(工作證)原件及復(fù)印件1份;
?4.若政策規(guī)定需要單位同意才能報(bào)考的,還須考生提供所在單位出具的同意報(bào)考證明。
四、有關(guān)要求
???? 1.資格復(fù)審時(shí),由本人到資格復(fù)審地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。
???? 2.遞補(bǔ)人員將通過電話通知,請(qǐng)考生保持電話暢通。
3.參加資格復(fù)審的人員,必須按要求提供相關(guān)手續(xù)原件及復(fù)印件。報(bào)考人員所提供的相關(guān)材料與報(bào)名表信息、報(bào)考職位要求不一致的,取消面試資格,因此造成的一切后果,責(zé)任自負(fù)。
4.面試時(shí)間為2017年7月1日,具體時(shí)間詳見資格復(fù)審合格后印發(fā)的面試通知書。
聯(lián)系電話:0835-2823845
附件:雨城區(qū)2017年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
???????
???????????????? 雅安市雨城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2017年6月16日
雨城區(qū)2017年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考區(qū)縣 | 報(bào)考職位 | 服務(wù)類別 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 羅伶俐 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)八步鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 16050101 | 7252316022912 | 68 | 1 | |
2 | 姜? 維 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)八步鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 16050101 | 7252316022824 | 66 | 2 | |
3 | 趙世奇 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)八步鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 16050101 | 7252316022915 | 66 | 2 | |
4 | 陳音利 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)八步中心校八步村小 | 支教計(jì)劃 | 16050201 | 7252316023019 | 61 | 1 | |
5 | 劉? 靜 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)八步中心校八步村小 | 支教計(jì)劃 | 16050201 | 7252316023101 | 60 | 2 | |
6 | 李雨芯 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)隴西衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 16050301 | 7252316023122 | 60 | 1 | |
7 | 楊? 炘 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)隴西衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 16050301 | 7252316023127 | 54 | 2 | |
8 | 苗震宇 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 16050401 | 7252316023221 | 73 | 1 | |
9 | 易夢君 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 16050401 | 7252316023225 | 73 | 1 | |
10 | 陳? 耀 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 16050501 | 7252316023419 | 70 | 1 | |
11 | 蔡? 均 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 16050501 | 7252316023504 | 69 | 2 | |
12 | 陳玨蒙 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 16050601 | 7252316023805 | 73 | 1 | |
13 | 蔣智秋 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 16050601 | 7252316023730 | 72 | 2 | |
14 | 雷? 琳 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 16050701 | 7252316030129 | 72 | 1 | |
15 | 趙? 芳 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 16050701 | 7252316030223 | 72 | 1 | |
16 | 余? 霞 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 16050701 | 7252316030224 | 72 | 1 | |
17 | 楊? 洋 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)多營鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 16050801 | 7252316030911 | 70 | 1 | |
18 | 張國林 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)多營鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 16050801 | 7252316031016 | 70 | 1 | |
19 | 李雅嬌 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)多營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 16050901 | 7252316031116 | 62 | 1 | |
20 | 姜莉敏 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)多營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 16050901 | 7252316031109 | 60 | 2 | |
21 | 劉國群 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)孔坪鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 16051001 | 7252316031327 | 68 | 1 | |
22 | 唐夢瀾 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)孔坪鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 16051001 | 7252316031405 | 67 | 2 | |
23 | 鄭? 越 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 16051101 | 7252316031414 | 76 | 1 | |
24 | 扁? 堃 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 16051101 | 7252316031502 | 72 | 2 | |
25 | 王? 洲 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)沙坪中心校 | 支教計(jì)劃 | 16051201 | 7252316031513 | 62 | 1 | |
26 | 呂林藝 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)沙坪中心校 | 支教計(jì)劃 | 16051201 | 7252316031526 | 61 | 2 | |
27 | 王力維 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 16051301 | 7252316031619 | 58 | 1 | |
28 | 何? 偉 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 16051301 | 7252316031609 | 57 | 2 | |
29 | 張燕昭 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 16051301 | 7252316031625 | 57 | 2 | |
30 | 楊雨萍 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)上里中心校 | 支教計(jì)劃 | 16051401 | 7252316031725 | 73 | 1 | |
31 | 肖? 雅 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)上里中心校 | 支教計(jì)劃 | 16051401 | 7252316031715 | 72 | 2 | |
32 | 楊? 龍 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)望魚鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 16051501 | 7252316031904 | 72 | 1 | |
33 | 王成偉 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)望魚鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 16051501 | 7252316031906 | 67 | 2 | |
34 | 王? 梅 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)望魚鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 16051601 | 7252316031924 | 56 | 1 | |
35 | 黃震中 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)望魚鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 16051601 | 7252316032006 | 54 | 2 | |
36 | 張? 毅 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)嚴(yán)橋鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 16051701 | 7252316032101 | 67 | 1 | |
37 | 涂漢瑜 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)嚴(yán)橋鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 16051701 | 7252316032027 | 61 | 2 | |
38 | 穆靜萱 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)晏場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 16051801 | 7252316032114 | 54 | 1 | |
39 | 張? 璇 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)晏場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 16051801 | 7252316032108 | 51 | 2 | |
40 | 何建波 | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)晏場中心校 | 支教計(jì)劃 | 16051901 | 7252316032128 | 62 | 1 | |
41 | 燕林謹(jǐn) | 男 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)晏場中心校 | 支教計(jì)劃 | 16051901 | 7252316032206 | 56 | 2 | |
42 | 黃茂竹 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)中里中學(xué) | 支教計(jì)劃 | 16052001 | 7252316032312 | 78 | 1 | |
43 | 劉雯琦 | 女 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)中里中學(xué) | 支教計(jì)劃 | 16052001 | 7252316032223 | 76 | 2 |
- 訪問量:[3807]