天全縣人力資源和社會保障局
2017年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬聘用人員名單公示
?
根據(jù)《2017年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》規(guī)定,按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)過筆試、面試、體檢合格,現(xiàn)將擬聘用人員名單公示如下,公示期為7天,歡迎社會各界監(jiān)督,監(jiān)督舉報電話: 0835-7227143
?
?
附件:2017年天全縣招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬聘用人員名單
?
?????? 天全縣人力資源和社會保障局
???????????? 2017年7月20日
?
?
?
?
附件:
2017年天全縣招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬聘用人員名單 | ||||||||||||
姓名 | 單位名稱 | 準(zhǔn)好證號 | 職位編號 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 總排名 | 體檢結(jié)果 | 是否擬聘用 | |
王一然 | 天全縣大坪鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計劃 | 7252316013806 | 16030101 | 58 | 34.8 | 85.4 | 34.16 | 68.96 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
汪登月 | 天全縣大坪鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計劃 | 7252316013729 | 16030101 | 55 | 33 | 87.6 | 35.04 | 68.04 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
李欣憶 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計劃 | 7252316013904 | 16030201 | 66 | 39.6 | 81.6 | 32.64 | 72.24 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
高玉璽 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計劃 | 7252316014119 | 16030201 | 60 | 36 | 86.4 | 34.56 | 70.56 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
李雄偉 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計劃 | 7252316014106 | 16030201 | 58 | 34.8 | 85.4 | 34.16 | 68.96 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
陳小蘭 | 天全縣兩路鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計劃 | 7252316014203 | 16030301 | 43 | 25.8 | 73.4 | 29.36 | 55.16 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
趙紅燕 | 天全縣仁義鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計劃 | 7252316014207 | 16030401 | 51 | 30.6 | 80.4 | 32.16 | 62.76 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
李菊紅 | 天全縣始陽鎮(zhèn)第一中心小學(xué)支教計劃 | 7252316014408 | 16030501 | 73 | 43.8 | 87 | 34.8 | 78.6 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
陳奕雯 | 天全縣始陽鎮(zhèn)第一中心小學(xué)支教計劃 | 7252316014414 | 16030501 | 65 | 39 | 85.8 | 34.32 | 73.32 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
張虹 | 天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 7252316014524 | 16030601 | 57 | 34.2 | 85 | 34 | 68.2 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
黃麗嬌 | 天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 7252316014526 | 16030601 | 57 | 34.2 | 84.4 | 33.76 | 67.96 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
李娜 | 天全縣小河鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 7252316020104 | 16030701 | 54 | 32.4 | 83.8 | 33.52 | 65.92 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
黃瀟 | 天全縣新場鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計劃 | 7252316020208 | 16030801 | 65 | 39 | 84 | 33.6 | 72.6 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
胡映娟 | 天全縣新場鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計劃 | 7252316020127 | 16030801 | 64 | 38.4 | 77.6 | 31.04 | 69.44 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
高霞 | 天全縣新場鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計劃 | 7252316020305 | 16030801 | 60 | 36 | 83 | 33.2 | 69.2 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
馮靜 | 天全縣新場鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 7252316020310 | 16030901 | 54 | 32.4 | 84.8 | 33.92 | 66.32 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
黃曉旭 | 天全縣新華鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計劃 | 7252316020316 | 16031001 | 55 | 33 | 83 | 33.2 | 66.2 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
羅春龍 | 天全縣新華鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 7252316020405 | 16031101 | 55 | 33 | 82.6 | 33.04 | 66.04 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
李正欣 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計劃 | 7252316020511 | 16031201 | 60 | 36 | 88.4 | 35.36 | 71.36 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
張德勇 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計劃 | 7252316020606 | 16031201 | 56 | 33.6 | 83.8 | 33.52 | 67.12 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
王坤茹 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計劃 | 7252316020502 | 16031201 | 57 | 34.2 | 70.6 | 28.24 | 62.44 | 4 | 合格 | 擬聘用 | |
李莉 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 7252316020804 | 16031301 | 65 | 39 | 80 | 32 | 71 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
孔雅莉 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 7252316020617 | 16031301 | 55 | 33 | 76.8 | 30.72 | 63.72 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
衛(wèi)曉玲 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 7252316020705 | 16031301 | 52 | 31.2 | 77.6 | 31.04 | 62.24 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
李亞利 | 天全縣紫石鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計劃 | 7252316020904 | 16031401 | 63 | 37.8 | 83 | 33.2 | 71 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
?
?
?
?
- 訪問量:[3556]