石棉縣2017年公招綜合類(lèi)事業(yè)人員擬聘用公示
石棉縣2017年公開(kāi)考試招聘綜合類(lèi)事業(yè)單位工作人員
擬聘用人員公示
根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2017年公開(kāi)考試招聘綜合類(lèi)事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,按照“公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)公開(kāi)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢及考核,現(xiàn)將石棉縣2017年公開(kāi)考試招聘綜合類(lèi)事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單予以公示。公示期為7個(gè)工作日(8月1日—8月9日)。干部群眾如有情況需要反映的,請(qǐng)于公示期內(nèi)以真實(shí)姓名向石棉縣人力資源和社會(huì)保障局電話(huà)、書(shū)面反映或面談。聯(lián)系電話(huà):0835-8869026。
附件:《石棉縣2017年公開(kāi)考試招聘綜合類(lèi)事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單》
?
石棉縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年7月31日
?
石棉縣2017年公開(kāi)考試招聘綜合類(lèi)事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單 | |||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位編碼 | 報(bào)考單位 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 考核情況 | 聘用情況 | 備注 |
1 | 程璞 | 男 | 1715001 | 縣黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)中心 | 57.5 | 34.5 | 82.8 | 33.12 | 67.62 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
2 | 羅港 | 男 | 1715002 | 縣黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)中心 | 67 | 40.2 | 80.7 | 32.28 | 72.48 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
3 | 劉燕 | 女 | 1715002 | 縣黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)中心 | 66 | 39.6 | 82.2 | 32.88 | 72.48 | 4 | 合格 | 擬聘用 | |
4 | 陳劍鑫 | 男 | 1715003 | 縣信訪(fǎng)接待中心 | 65.5 | 39.3 | 82 | 32.8 | 72.1 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
5 | 余帥 | 男 | 1715004 | 縣安順場(chǎng)旅游景區(qū)管理委員會(huì) | 63 | 37.8 | 79.6 | 31.84 | 69.64 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
6 | 韓禹江 | 男 | 1715005 | 縣公共資源交易服務(wù)中心 | 58.75 | 35.25 | 83.6 | 33.44 | 68.69 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
7 | 曹優(yōu)建 | 男 | 1715006 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 63 | 37.8 | 81 | 32.4 | 70.2 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
8 | 周維璐 | 女 | 1715007 | 縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 68.5 | 41.1 | 80.2 | 32.08 | 73.18 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
9 | 蔣潤(rùn)玉 | 女 | 1715008 | 縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 61 | 36.6 | 79.8 | 31.92 | 68.52 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
10 | 郝玉影 | 女 | 1715009 | 縣園林綠化管理所 | 60.5 | 36.3 | 84.5 | 33.8 | 70.1 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
11 | 付洲 | 男 | 1715009 | 縣園林綠化管理所 | 56.5 | 0 | 80.7 | 32.28 | 66.18 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
12 | 黃瑤 | 女 | 1715010 | 縣路燈管理所 | 61.25 | 36.75 | 83.72 | 33.49 | 70.24 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
13 | 劉承 | 男 | 1715010 | 縣路燈管理所 | 61.75 | 37.05 | 78.9 | 31.56 | 68.61 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
14 | 劉敏 | 女 | 1715011 | 縣房地產(chǎn)管理所 | 59.5 | 35.7 | 85.7 | 34.28 | 69.98 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
15 | 鐘雅霏 | 男 | 1715012 | 縣房地產(chǎn)管理所 | 59 | 35.4 | 83 | 33.2 | 68.6 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
16 | 羅海峰 | 男 | 1715013 | 縣房地產(chǎn)管理所 | 65.75 | 39.45 | 83.7 | 33.48 | 72.93 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
17 | 邢運(yùn) | 男 | 1715014 | 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 57 | 34.2 | 68.8 | 27.52 | 61.72 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
18 | 陳紅濤 | 男 | 1715015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站(先鋒鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)各1名) | 54.25 | 32.55 | 79.3 | 31.72 | 64.27 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
19 | 葉銀建 | 男 | 1715015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站(先鋒鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)各1名) | 52.5 | 31.5 | 81.4 | 32.56 | 64.06 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
20 | 白惠文 | 男 | 1715016 | 縣普查中心 | 60.75 | 36.45 | 84.6 | 33.84 | 70.29 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
21 | 周豐宇 | 女 | 1715017 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站(永和鄉(xiāng)、宰羊鄉(xiāng)、先鋒鄉(xiāng)、新民鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)各1名) | 56.75 | 34.05 | 84 | 33.6 | 67.65 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
22 | 蔡克逸 | 男 | 1715017 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站(永和鄉(xiāng)、宰羊鄉(xiāng)、先鋒鄉(xiāng)、新民鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)各1名) | 53.75 | 32.25 | 88.4 | 35.36 | 67.61 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
23 | 陳瑤 | 女 | 1715017 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站(永和鄉(xiāng)、宰羊鄉(xiāng)、先鋒鄉(xiāng)、新民鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)各1名) | 56.25 | 33.75 | 84.4 | 33.76 | 67.51 | 4 | 合格 | 擬聘用 | |
24 | 干雄 | 男 | 1715017 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站(永和鄉(xiāng)、宰羊鄉(xiāng)、先鋒鄉(xiāng)、新民鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)各1名) | 57.75 | 34.65 | 82 | 32.8 | 67.45 | 5 | 合格 | 擬聘用 | |
25 | 蔣擎川 | 男 | 1715018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)、美羅鄉(xiāng)各1名) | 62 | 37.2 | 84.6 | 33.84 | 71.04 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
26 | 張微 | 女 | 1715018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)、美羅鄉(xiāng)各1名) | 60.75 | 36.45 | 83.6 | 33.44 | 69.89 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
27 | 劉璐宇 | 男 | 1715018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)、美羅鄉(xiāng)各1名) | 60.5 | 36.3 | 83.8 | 33.52 | 69.82 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
28 | 白天宇 | 男 | 1715018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)、美羅鄉(xiāng)各1名) | 61.5 | 36.9 | 79.6 | 31.84 | 68.74 | 5 | 合格 | 擬聘用 | |
29 | 姜永濤 | 男 | 1715018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)、美羅鄉(xiāng)各1名) | 58.75 | 35.25 | 80 | 32 | 67.25 | 6 | 合格 | 擬聘用 | |
30 | 高甜甜 | 女 | 1715019 | 縣公路養(yǎng)護(hù)段 | 56.25 | 33.75 | 79.6 | 31.84 | 65.59 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
31 | 曹寧 | 男 | 1715020 | 縣公路養(yǎng)護(hù)段 | 52.5 | 31.5 | 79.8 | 31.92 | 63.42 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
32 | 王田 | 男 | 1715021 | 縣公路養(yǎng)護(hù)段 | 69.5 | 41.7 | 83 | 33.2 | 74.9 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
33 | 甘露晴 | 女 | 1715022 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所(田灣鄉(xiāng)、美羅鄉(xiāng)、回隆鄉(xiāng)各1名) | 65 | 39 | 82 | 32.8 | 71.8 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
34 | 梁建美 | 女 | 1715022 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所(田灣鄉(xiāng)、美羅鄉(xiāng)、回隆鄉(xiāng)各1名) | 64.5 | 38.7 | 79.2 | 31.68 | 70.38 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
35 | 徐欣 | 女 | 1715023 | 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 58.5 | 35.1 | 84 | 33.6 | 68.7 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
36 | 范浩 | 男 | 1715024 | 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 61.75 | 37.05 | 79.7 | 31.88 | 68.93 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
37 | 楊雪秋 | 女 | 1715025 | 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 66.25 | 39.75 | 86.8 | 34.72 | 74.47 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
38 | 余娜 | 女 | 1715025 | 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 67 | 40.2 | 83.8 | 33.52 | 73.72 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
39 | 郝刁 | 男 | 1715025 | 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 64.5 | 38.7 | 87 | 34.8 | 73.5 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
40 | 余瑤 | 女 | 1715025 | 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 66.75 | 40.05 | 82 | 32.8 | 72.85 | 5 | 合格 | 擬聘用 | |
41 | 呂思瑤 | 女 | 1715025 | 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 63.25 | 37.95 | 82.4 | 32.96 | 70.91 | 6 | 合格 | 擬聘用 | |
42 | 李瑞 | 女 | 1715028 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站(田灣鄉(xiāng)、豐樂(lè)鄉(xiāng)各1名) | 64.75 | 38.85 | 86.8 | 34.72 | 73.57 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
43 | 周雪嬌 | 女 | 1715029 | 縣第二敬老院 | 56.25 | 33.75 | 79.66 | 31.86 | 65.61 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
44 | 姜立 | 男 | 1715030 | 縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)站 | 68.25 | 40.95 | 79.6 | 31.84 | 72.79 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
45 | 文健春 | 男 | 1715031 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站(先鋒鄉(xiāng)、回隆鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)各1名) | 50.5 | 30.3 | 72.4 | 28.96 | 59.26 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
46 | 王躍 | 男 | 1715031 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站(先鋒鄉(xiāng)、回隆鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)各1名) | 44 | 26.4 | 79.6 | 31.84 | 58.24 | 4 | 合格 | 擬聘用 | |
47 | 水普阿嫵 | 女 | 1715031 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站(先鋒鄉(xiāng)、回隆鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)各1名) | 42.5 | 25.5 | 76.2 | 30.48 | 55.98 | 5 | 合格 | 擬聘用 | |
48 | 李林駿 | 男 | 1715033 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心農(nóng)機(jī)站(先鋒鄉(xiāng)、永和鄉(xiāng)、豐樂(lè)鄉(xiāng)、迎政鄉(xiāng)、回隆鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)各1名) | 64 | 38.4 | 82 | 32.8 | 71.2 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
49 | 何敏 | 女 | 1715033 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心農(nóng)機(jī)站(先鋒鄉(xiāng)、永和鄉(xiāng)、豐樂(lè)鄉(xiāng)、迎政鄉(xiāng)、回隆鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)各1名) | 62.5 | 37.5 | 79.6 | 31.84 | 69.34 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
50 | 彭宇 | 男 | 1715033 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心農(nóng)機(jī)站(先鋒鄉(xiāng)、永和鄉(xiāng)、豐樂(lè)鄉(xiāng)、迎政鄉(xiāng)、回隆鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)各1名) | 62 | 37.2 | 79.6 | 31.84 | 69.04 | 4 | 合格 | 擬聘用 | |
51 | 張雲(yún)瑞 | 男 | 1715033 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心農(nóng)機(jī)站(先鋒鄉(xiāng)、永和鄉(xiāng)、豐樂(lè)鄉(xiāng)、迎政鄉(xiāng)、回隆鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)各1名) | 61.5 | 36.9 | 80.2 | 32.08 | 68.98 | 5 | 合格 | 擬聘用 | |
52 | 湯鳳麗 | 女 | 1715034 | 縣消費(fèi)者權(quán)益服務(wù)中心 | 64.25 | 38.55 | 80.6 | 32.24 | 70.79 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
53 | 吳清澤 | 男 | 1715035 | 縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心 | 67 | 40.2 | 81 | 32.4 | 72.6 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
54 | 陳琪 | 女 | 1715035 | 縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心 | 64.5 | 38.7 | 82 | 32.8 | 71.5 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
55 | 張娜 | 女 | 1715035 | 縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心 | 60 | 36 | 85.6 | 34.24 | 70.24 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
56 | 李燕琴 | 女 | 1715036 | 縣安全生產(chǎn)應(yīng)急管理辦公室 | 59 | 35.4 | 82 | 32.8 | 68.2 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
57 | 李濤遙 | 女 | 1715037 | 縣安全生產(chǎn)應(yīng)急管理辦公室 | 62.25 | 37.35 | 81.1 | 32.44 | 69.79 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
58 | 高承兵 | 男 | 1715037 | 縣安全生產(chǎn)應(yīng)急管理辦公室 | 59.75 | 35.85 | 84.3 | 33.72 | 69.57 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
59 | 劉秩東 | 男 | 1715037 | 縣安全生產(chǎn)應(yīng)急管理辦公室 | 59 | 35.4 | 84.4 | 33.76 | 69.16 | 3 | 合格 | 擬聘用 |
- 訪(fǎng)問(wèn)量:[3837]