雅安市名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
雅安市名山區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
關(guān)于2017年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單公示
根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2017年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,按照“公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)公開(kāi)報(bào)名、筆試、資格審查、面試、體檢、考察考核等程序,現(xiàn)將名山區(qū)2017年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單公示如下。公示時(shí)間為2017年8月2日至2017年8月10日(七個(gè)工作日)。廣大干部群眾如有情況需要反映,請(qǐng)于公示期內(nèi)以真實(shí)姓名向名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局書(shū)面反映或面談。
??聯(lián)系電話:13438687897
附件:名山區(qū)2017年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單?????
?
雅安市名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障? 雅安市名山衛(wèi)生和計(jì)劃生育局?
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2017年8月2日?
?
附件: | |||||||||||||||
名山區(qū)2017年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單 | |||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 崗位編碼 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 體檢情況 | 考核情況 | 聘用情況 | 備注 | |
1 | 羅苑 | 女 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1721001 | 71.25 | 42.75 | 78.3 | 31.32 | 74.07 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
2 | 趙安蓉 | 女 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1721002 | 49.8 | 29.88 | 85 | 34 | 63.88 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
3 | 陳智娟 | 女 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1721004 | 66.65 | 39.99 | 87.2 | 34.88 | 74.87 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
4 | 楊琪 | 女 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1721004 | 60.2 | 36.12 | 81.6 | 32.64 | 68.76 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
5 | 古勁 | 男 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1721006 | 77.45 | 46.47 | 86.2 | 34.48 | 80.95 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
6 | 艾靖茗 | 男 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1721006 | 67.55 | 40.53 | 85.8 | 34.32 | 74.85 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
7 | 王川 | 男 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1721007 | 60.95 | 36.57 | 81 | 32.4 | 68.97 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
8 | 楊惠鴻 | 女 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1721007 | 60.15 | 36.09 | 80.9 | 32.36 | 68.45 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
9 | 趙凱 | 男 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1721008 | 58.55 | 35.13 | 88 | 35.2 | 70.33 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
10 | 楊文彬 | 男 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1721008 | 50.7 | 30.42 | 81 | 32.4 | 62.82 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
11 | 鄭云濃 | 男 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1721009 | 75.15 | 45.09 | 84.4 | 33.76 | 78.85 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
12 | 廖宗祥 | 男 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1721010 | 50.55 | 30.33 | 85.4 | 34.16 | 64.49 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
13 | 周鑫 | 女 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1721010 | 48.55 | 29.13 | 82.4 | 32.96 | 62.09 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
14 | 王麗娜 | 女 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 1721011 | 65.55 | 39.33 | 84.7 | 33.88 | 73.21 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
15 | 任曉慧 | 女 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 1721016 | 63.4 | 38.04 | 82.3 | 32.92 | 70.96 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
- 訪問(wèn)量:[3267]