天全縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2017年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員
擬聘用公示(一)
?
根據(jù)《雅安市人力資源和社會(huì)保障局 關(guān)于2017年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,按照“公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢和政審合格,現(xiàn)將我縣2017年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員(部分職位)擬聘用人員名單予以公示。干部群眾如有需要反映情況的,請(qǐng)于7個(gè)工作日內(nèi)(2017年8月2日—8月10日)內(nèi)以真實(shí)姓名向天全縣人力資源和社會(huì)保障局電話、書面反映或面談。
聯(lián)系電話:7222014(縣紀(jì)委)、7227143(縣人社局)
附件:天全縣2017年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單(一)
???????????????????????? ??????????????????? 天全縣人力資源和社會(huì)保障局
???????????????????2017年8月2日
?
附件
天全縣2017年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員 擬聘用人員名單(一) | |||||||||||||
姓名 | 性別 | 職位編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 總排名 | 體檢結(jié)果 | 政審結(jié)果 | 是否擬聘用 | 備注 |
詹磊 | 男 | 1716001 | 21732660820 | 69.5 | 41.7 | 84.4 | 33.76 | 75.46 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
高露琴 | 女 | 1716002 | 21732660826 | 63 | 37.8 | 87 | 34.8 | 72.6 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
李昆蔚 | 女 | 1716003 | 21732660904 | 61.25 | 36.75 | 83.2 | 33.28 | 70.03 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
陳偉 | 男 | 1716004 | 21732660916 | 60 | 36 | 81.8 | 32.72 | 68.72 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
張耒 | 男 | 1716005 | 21732661002 | 61 | 36.6 | 82.2 | 32.88 | 69.48 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
魯玲 | 女 | 1716006 | 21732661027 | 63.5 | 38.1 | 84 | 33.6 | 71.7 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
羅雅雪 | 女 | 1716006 | 21732661112 | 60 | 36 | 84.2 | 33.68 | 69.68 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
王海帆 | 男 | 1716007 | 21732661211 | 61.25 | 36.75 | 88.4 | 35.36 | 72.11 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
喬冠一 | 女 | 1716007 | 21732661225 | 61.25 | 36.75 | 86.4 | 34.56 | 71.31 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
楊濱 | 男 | 1716008 | 21732661320 | 64.75 | 38.85 | 80.6 | 32.24 | 71.09 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
余曉東 | 男 | 1716009 | 21732661407 | 60.25 | 36.15 | 80.6 | 32.24 | 68.39 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
李鹍 | 女 | 1716010 | 21732661415 | 59.5 | 35.7 | 82.6 | 33.04 | 68.74 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
楊崇蒙 | 男 | 1716011 | 21732661520 | 60.25 | 36.15 | 85.4 | 34.16 | 70.31 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
姚思敏 | 女 | 1716011 | 21732661508 | 61.75 | 37.05 | 81.6 | 32.64 | 69.69 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 遞補(bǔ) |
李云濤 | 男 | 1716012 | 21732661907 | 58 | 34.8 | 87.8 | 35.12 | 69.92 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
蔣學(xué)偉 | 男 | 1716012 | 21732661620 | 58.25 | 34.95 | 83.6 | 33.44 | 68.39 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
鄧相宇 | 男 | 1716012 | 21732661705 | 53.75 | 32.25 | 89 | 35.6 | 67.85 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
李鵬飛 | 男 | 1716012 | 21732661718 | 54.5 | 32.7 | 84.4 | 33.76 | 66.46 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 遞補(bǔ) |
陳旭 | 男 | 1716012 | 21732661715 | 52 | 31.2 | 84.8 | 33.92 | 65.12 | 9 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 遞補(bǔ) |
張龍 | 男 | 1716013 | 21732661924 | 54.75 | 32.85 | 77 | 30.8 | 63.65 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
高強(qiáng) | 男 | 1716014 | 21732661925 | 48.25 | 28.95 | 84.6 | 33.84 | 62.79 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
趙淼鴻 | 女 | 1716015 | 21732662003 | 64 | 38.4 | 88.2 | 35.28 | 73.68 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
胡小川 | 男 | 1716015 | 21732662018 | 64 | 38.4 | 84.4 | 33.76 | 72.16 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
曹菲 | 女 | 1716018 | 21732662116 | 60.5 | 36.3 | 84.8 | 33.92 | 70.22 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
張麗丹 | 女 | 1716019 | 21732662211 | 61.5 | 36.9 | 89.2 | 35.68 | 72.58 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
王一騁 | 男 | 1716020 | 21732662311 | 60.75 | 36.45 | 78 | 31.2 | 67.65 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 遞補(bǔ) |
魏瑤 | 女 | 1716021 | 21732662411 | 58 | 34.8 | 81.6 | 32.64 | 67.44 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 遞補(bǔ) |
胡怡然 | 男 | 1716022 | 21732662430 | 55.25 | 33.15 | 88.2 | 35.28 | 68.43 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
楊乾倩 | 女 | 1716022 | 21732662427 | 56.25 | 33.75 | 85 | 34 | 67.75 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 遞補(bǔ) |
蒲琳 | 女 | 1716024 | 21732662618 | 63.5 | 38.1 | 84.4 | 33.76 | 71.86 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 遞補(bǔ) |
余鵬 | 男 | 1716025 | 21732662713 | 60.25 | 36.15 | 82.2 | 32.88 | 69.03 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
山茂楠 | 男 | 1716026 | 21732662805 | 59.5 | 35.7 | 82.2 | 32.88 | 68.58 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
高駿冬 | 男 | 1716026 | 21732662812 | 57.5 | 34.5 | 80 | 32 | 66.5 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
陳思遠(yuǎn) | 男 | 1716027 | 21732662830 | 62 | 37.2 | 84.8 | 33.92 | 71.12 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
何燕雙 | 女 | 1716028 | 21732662912 | 70.25 | 42.15 | 84.8 | 33.92 | 76.07 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
張樂(lè) | 男 | 1716030 | 21732663327 | 59.25 | 35.55 | 85.8 | 34.32 | 69.87 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
劉偉 | 男 | 1716031 | 21732663416 | 65.5 | 39.3 | 86.4 | 34.56 | 73.86 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
?
- 訪問(wèn)量:[3679]