天全縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2017年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員
擬聘用公示(一)
?
根據(jù)《雅安市人力資源和社會(huì)保障局 關(guān)于2017年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,按照“公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)過筆試、面試、體檢和政審合格,現(xiàn)將我縣2017年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員(部分職位)名單予以公示。干部群眾如有需要反映情況的,請(qǐng)于7個(gè)工作日內(nèi)(2017年8月2日—8月10日)內(nèi)以真實(shí)姓名向天全縣人力資源和社會(huì)保障局電話、書面反映或面談。
聯(lián)系電話:7222014(縣紀(jì)委)、7227143(縣人社局)
附件:天全縣2017年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單(一)
??????????????????????? ????????????????????? 天全縣人力資源和社會(huì)保障局?
?????????????????????2017年8月2日
?
?
附件
天全縣2017年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員 | ||||||||||||||
姓名 | 性別 | 職位編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 總排名 | 體檢結(jié)果 | 政審結(jié)果 | 是否擬聘用 | 備注 | |
查馨怡 | 女 | 1725004 | 21732513528 | 46.9 | 28.14 | 83.4 | 33.36 | 61.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
羅成 | 男 | 1725006 | 21732513602 | 59 | 35.4 | 83.8 | 33.52 | 68.92 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 遞補(bǔ) | |
任勝 | 男 | 1725011 | 21732513605 | 63.55 | 38.13 | 79.8 | 31.92 | 70.05 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
魏超 | 男 | 1725011 | 21732513606 | 55.75 | 33.45 | 79.8 | 31.92 | 65.37 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
彭悅 | 男 | 1725011 | 21732513607 | 46.55 | 27.93 | 80.2 | 32.08 | 60.01 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
宋元敏 | 男 | 1725012 | 21732513609 | 54.45 | 32.67 | 81.6 | 32.64 | 65.31 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
彭豪 | 男 | 1725012 | 21732513612 | 53.65 | 32.19 | 81.6 | 32.64 | 64.83 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
高文云 | 男 | 1725019 | 21732513629 | 45.1 | 27.06 | 84 | 33.6 | 60.66 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
任虹蓉 | 女 | 1725020 | 21732513709 | 66.05 | 39.63 | 87.2 | 34.88 | 74.51 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
曾清海 | 男 | 1725020 | 21732513701 | 64.95 | 38.97 | 81.6 | 32.64 | 71.61 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
田時(shí)全 | 男 | 1725020 | 21732513702 | 58.1 | 34.86 | 85.4 | 34.16 | 69.02 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
胡明權(quán) | 男 | 1725020 | 21732513630 | 56.5 | 33.9 | 81.8 | 32.72 | 66.62 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
廣興靜 | 女 | 1725020 | 21732513705 | 53.9 | 32.34 | 83.8 | 33.52 | 65.86 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
高麗姣 | 女 | 1725020 | 21732513707 | 47.9 | 28.74 | 82.2 | 32.88 | 61.62 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
洋露 | 女 | 1725020 | 21732513706 | 44.1 | 26.46 | 87 | 34.8 | 61.26 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
朱瑩 | 女 | 1725021 | 21732513809 | 57.45 | 34.47 | 86 | 34.4 | 68.87 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
李琳 | 女 | 1725021 | 21732513810 | 54.15 | 32.49 | 81.4 | 32.56 | 65.05 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
范玉芬 | 女 | 1725021 | 21732513725 | 53.85 | 32.31 | 80.8 | 32.32 | 64.63 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
王佳 | 女 | 1725021 | 21732513815 | 49.15 | 29.49 | 86.6 | 34.64 | 64.13 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
何潔 | 女 | 1725021 | 21732513729 | 50.6 | 30.36 | 83.8 | 33.52 | 63.88 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
楊名琴 | 女 | 1725023 | 21732513824 | 50.65 | 30.39 | 78.6 | 31.44 | 61.83 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
詹蘇蓉 | 女 | 1725023 | 21732513821 | 50.35 | 30.21 | 76.8 | 30.72 | 60.93 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
吳均 | 男 | 1725023 | 21732513820 | 49.45 | 29.67 | 78 | 31.2 | 60.87 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
胡友燕 | 女 | 1725023 | 21732513822 | 41.75 | 25.05 | 79.4 | 31.76 | 56.81 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
?
- 訪問量:[3057]