雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局?
雅安市雨城區(qū)教育局
關于2017年面向社會公開考核選聘在職教師總成績及
進入體檢人員的公告
?
根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關于2017年面向社會公開考核選聘在職教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將雨城區(qū)2017年面向社會公開考核選聘在職教師總成績、體檢等有關事項公告如下:
一、考試總成績及進入體檢人員名單
詳見附件《雨城區(qū)2017年面向社會公開考核選聘在職教師總成績及進入體檢人員名單》。??
二、體檢安排???
1.請參加體檢考生于2017年8月7日早上8:00前憑本人面試通知書、第二代居民身份證到雅安市雨城區(qū)教育局(雅安市雨城區(qū)西康路中段123號三樓人事科304室)集中,統(tǒng)一組織體檢。逾期不到視為自動放棄。
2.嚴禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴禁攜帶手機等通訊工具,嚴禁家屬(親友)隨同。
3.體檢時,請按帶隊導醫(yī)要求逐項檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的聘用,后果由考生自負。
4.體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
5.體檢所需費用360元左右,由考生直接交負責體檢的醫(yī)院。
6.如對體檢結果有疑問,請按有關規(guī)定辦理。
聯(lián)系電話: 0835-2238242??
附件:雨城區(qū)2017年面向社會公開考核選聘在職教師總成績及進入體檢人員名單?????????????????
?
?
雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局
雅安市雨城區(qū)教育局
2017年8月4日
雨城區(qū)2017年面向社會公開考核選聘在職教師總成績
??????????????? 及進入體檢人員名單
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考學校 | 報考崗位 | 崗位數(shù) | 筆試成績 | 筆試成績 ? ?折合40% | 面試成績 | 面試成績 ? ?折合60% | 總成績 | 名次 | 備注 |
1 | B2017011 | 宋永超 | 一中 | 高中語文 | 1 | 89.00 | 89.00 | 1 | 進入體檢 | |||
2 | B2017018 | 楊桃玉 | 二中 | 高中語文 | 1 | 88.60 | 88.60 | 1 | 進入體檢 | |||
3 | B2017021 | 羅國鋒 | 一中 | 高中數(shù)學 | 1 | 83.60 | 83.60 | 1 | 進入體檢 | |||
4 | B2017001 | 歐雪梅 | 四小新華校區(qū) | 小學數(shù)學 | 1 | 88.00 | 88.00 | 1 | 進入體檢 | |||
5 | B2017024 | 劉琳 | 四小新華校區(qū) | 小學數(shù)學 | 1 | 83.60 | 83.60 | 2 | ||||
7 | B2017023 | 樂德秀 | 四小漢碑校區(qū) | 小學數(shù)學 | 1 | 90.00 | 90.00 | 1 | 進入體檢 | |||
6 | B2017008 | 黃琳 | 四小漢碑校區(qū) | 小學數(shù)學 | 1 | 82.00 | 82.00 | 2 | ||||
8 | B2017012 | 李陳媛 | 實驗小學 | 小學數(shù)學 | 1 | 85.00 | 85.00 | 1 | 進入體檢 | |||
9 | B2017003 | 賀啟迪 | 一中 | 高中英語 | 1 | 93.40 | 93.40 | 1 | 進入體檢 | |||
10 | B2017010 | 粟宏波 | 二中 | 高中政治 | 1 | 86.70 | 86.70 | 1 | 進入體檢 | |||
12 | B2017013 | 高加敏 | 雅外實小 | 小學數(shù)學 | 1 | 74 | 29.60 | 91.20 | 54.72 | 84.32 | 1 | 進入體檢 |
11 | B2017009 | 付正員 | 雅外實小 | 小學數(shù)學 | 1 | 57 | 22.80 | 81.80 | 49.08 | 71.88 | 2 | |
13 | B2017004 | 李娜 | 二中 | 高中英語 | 1 | 72 | 28.80 | 88.80 | 53.28 | 82.08 | 1 | 進入體檢 |
14 | B2017016 | 方月 | 二中 | 高中英語 | 1 | 72 | 28.80 | 88.20 | 52.92 | 81.72 | 2 | |
15 | B2017019 | 任曹梅 | 二中 | 高中英語 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 缺考 |
18 | B2017006 | 付雅蘭 | 四小新華 | 小學英語 | 1 | 73 | 29.20 | 90.20 | 54.12 | 83.32 | 1 | 進入體檢 |
16 | B2017015 | 任德慧 | 四小新華 | 小學英語 | 1 | 68 | 27.20 | 85.40 | 51.24 | 78.44 | 2 | |
17 | B2017020 | 吳曉麗 | 四小新華 | 小學英語 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 缺考 |
19 | B2017002 | 高志萍 | 七中 | 初中化學 | 1 | 72 | 28.80 | 93.20 | 55.92 | 84.72 | 1 | 進入體檢 |
20 | B2017017 | 秦敏 | 七中 | 初中化學 | 1 | 60 | 24.00 | 90.20 | 54.12 | 78.12 | 2 | |
21 | B2017022 | 林傳樹 | 七中 | 初中化學 | 1 | 55 | 22.00 | 83.40 | 50.04 | 72.04 | 3 | |
22 | B2017005 | 彭冬梅 | 一幼 | 幼兒園 | 1 | 65 | 26.00 | 86.00 | 51.60 | 77.60 | 1 | 進入體檢 |
23 | B2017014 | 卿鋮 | 三幼 | 幼兒園 | 1 | 53 | 21.20 | 87.96 | 52.78 | 73.98 | 1 | 進入體檢 |
24 | B2017007 | 李淑萍 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 63 | 25.20 | 83.28 | 49.97 | 75.17 | 1 | 進入體檢 |
- 訪問量:[3710]