漢源縣2017年公開考試招聘學校教師擬聘用人員名單公示
漢源縣人力資源和社會保障局
關(guān)于2017年公開考試招聘學校教師擬聘用人員名單公示
根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2017年公開考試招聘學校教師的公告》規(guī)定,按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)公開報名、筆試、資格審查、面試、體檢、考核等程序,現(xiàn)將漢源縣2017年公開考試招聘學校教師擬聘用人員名單公示如下。公示時間為2017年8月8日至2017年8月16日(七個工作日)。廣大干部群眾如有情況需要反映,請于公示期內(nèi)以真實姓名向漢源縣紀委(監(jiān)察局)、漢源縣人力資源和社會保障局書面反映或面談。
? 聯(lián)系電話:0835—4222044(縣紀委);0835—4223057(縣人社局)。
?
? 附件:漢源縣2017年公開考試招聘學校教師擬聘用人員名單
?
?
?
??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 漢源縣人力資源和社會保障局
????????????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年8月8日
附件: | ||||||||||||||
漢源縣2017年公開考試招聘學校教師擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 崗位編碼 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢情況 | 考核情況 | 聘用情況 | 備注 |
1 | 李麗娟 | 女 | 漢源縣第二中學 | 1734001 | 69 | 34.5 | 82.00 | 41.00 | 75.50 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
2 | 王莎 | 女 | 漢源縣第二中學 | 1734002 | 66 | 33 | 84.40 | 42.20 | 75.20 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
3 | 羅楠旋 | 男 | 漢源縣第二中學 | 1734003 | 66 | 33 | 76.60 | 38.30 | 71.30 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
4 | 郝艷暘 | 女 | 漢源縣第二中學 | 1734004 | 70.5 | 35.25 | 84.60 | 42.30 | 77.55 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
5 | 祁明娜 | 女 | 漢源縣第二中學 | 1734005 | 69 | 34.5 | 84.40 | 42.20 | 76.70 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
6 | 符苗 | 女 | 漢源縣第二中學 | 1734006 | 70.5 | 35.25 | 84.20 | 42.10 | 77.35 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
7 | 李巧娜 | 女 | 漢源縣第二中學 | 1734007 | 72.5 | 36.25 | 80.00 | 40.00 | 76.25 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
8 | 唐漠均 | 男 | 漢源縣第一中學、漢源縣第二中學各1名 | 1734008 | 74 | 37 | 85.40 | 42.70 | 79.70 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
9 | 張鳳 | 女 | 漢源縣第一中學、漢源縣第二中學各1名 | 1734008 | 72.5 | 36.25 | 82.00 | 41.00 | 77.25 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
10 | 李涯琪 | 女 | 漢源縣第一中學、漢源縣第二中學各2名 | 1734009 | 72.5 | 36.25 | 82.80 | 41.40 | 77.65 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
11 | 胡嫣然 | 女 | 漢源縣第一中學、漢源縣第二中學各2名 | 1734009 | 72.5 | 36.25 | 80.60 | 40.30 | 76.55 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
12 | 張雪敏 | 女 | 漢源縣第一中學、漢源縣第二中學各2名 | 1734009 | 70 | 35 | 78.80 | 39.40 | 74.40 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
13 | 祝江琴 | 女 | 漢源縣第一中學、漢源縣第二中學各2名 | 1734009 | 70.5 | 35.25 | 76.60 | 38.30 | 73.55 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
14 | 姚發(fā)萬 | 男 | 漢源縣皇木初級中學 | 1734010 | 55.5 | 27.75 | 80.40 | 40.20 | 67.95 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
15 | 何希 | 女 | 大樹鎮(zhèn)中心小學、料林鄉(xiāng)中心小學各1名 | 1734011 | 67 | 33.5 | 82.80 | 41.40 | 74.90 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
16 | 楊浩 | 男 | 大樹鎮(zhèn)中心小學、料林鄉(xiāng)中心小學各1名 | 1734011 | 62.5 | 31.25 | 85.20 | 42.60 | 73.85 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
17 | 白月 | 女 | 河南中小學校、曬經(jīng)鄉(xiāng)中心小學各1名 | 1734012 | 66.5 | 33.25 | 80.80 | 40.40 | 73.65 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
18 | 秦盛鑫 | 男 | 河南中小學校、曬經(jīng)鄉(xiāng)中心小學各1名 | 1734012 | 65.5 | 32.75 | 79.00 | 39.50 | 72.25 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
19 | 張浩思 | 男 | 白鶴荊州學校(小學)、大樹鎮(zhèn)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學、烏斯河鎮(zhèn)中心小學各1名 | 1734013 | 75.5 | 37.75 | 83.00 | 41.50 | 79.25 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
20 | 杜姝航 | 男 | 白鶴荊州學校(小學)、大樹鎮(zhèn)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學、烏斯河鎮(zhèn)中心小學各1名 | 1734013 | 69.5 | 34.75 | 87.20 | 43.60 | 78.35 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
21 | 劉瑞 | 男 | 白鶴荊州學校(小學)、大樹鎮(zhèn)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學、烏斯河鎮(zhèn)中心小學各1名 | 1734013 | 67 | 33.5 | 86.00 | 43.00 | 76.50 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
22 | 唐毅 | 男 | 白鶴荊州學校(小學)、大樹鎮(zhèn)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學、烏斯河鎮(zhèn)中心小學各1名 | 1734013 | 63.5 | 31.75 | 85.40 | 42.70 | 74.45 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
23 | 李沙沙 | 女 | 白鶴荊州學校(小學)、九襄鎮(zhèn)第一小學、大田鄉(xiāng)中心小學、大田鄉(xiāng)中心小學(向陽校點)、富春鄉(xiāng)中心小學、唐家鎮(zhèn)海天中心小學各1名;河西鄉(xiāng)明德中小學校2名 | 1734014 | 70.5 | 35.25 | 90.24 | 45.12 | 80.37 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
24 | 童坤 | 男 | 白鶴荊州學校(小學)、九襄鎮(zhèn)第一小學、大田鄉(xiāng)中心小學、大田鄉(xiāng)中心小學(向陽校點)、富春鄉(xiāng)中心小學、唐家鎮(zhèn)海天中心小學各1名;河西鄉(xiāng)明德中小學校2名 | 1734014 | 71.5 | 35.75 | 86.56 | 43.28 | 79.03 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
25 | 楊麗 | 女 | 白鶴荊州學校(小學)、九襄鎮(zhèn)第一小學、大田鄉(xiāng)中心小學、大田鄉(xiāng)中心小學(向陽校點)、富春鄉(xiāng)中心小學、唐家鎮(zhèn)海天中心小學各1名;河西鄉(xiāng)明德中小學校2名 | 1734014 | 70 | 35 | 86.50 | 43.25 | 78.25 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
26 | 杜建剛 | 男 | 白鶴荊州學校(小學)、九襄鎮(zhèn)第一小學、大田鄉(xiāng)中心小學、大田鄉(xiāng)中心小學(向陽校點)、富春鄉(xiāng)中心小學、唐家鎮(zhèn)海天中心小學各1名;河西鄉(xiāng)明德中小學校2名 | 1734014 | 71.5 | 35.75 | 83.50 | 41.75 | 77.50 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
27 | 陳奧華 | 女 | 白鶴荊州學校(小學)、九襄鎮(zhèn)第一小學、大田鄉(xiāng)中心小學、大田鄉(xiāng)中心小學(向陽校點)、富春鄉(xiāng)中心小學、唐家鎮(zhèn)海天中心小學各1名;河西鄉(xiāng)明德中小學校2名 | 1734014 | 64 | 32 | 88.20 | 44.10 | 76.10 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
28 | 鐘紅寧 | 女 | 白鶴荊州學校(小學)、九襄鎮(zhèn)第一小學、大田鄉(xiāng)中心小學、大田鄉(xiāng)中心小學(向陽校點)、富春鄉(xiāng)中心小學、唐家鎮(zhèn)海天中心小學各1名;河西鄉(xiāng)明德中小學校2名 | 1734014 | 63 | 31.5 | 89.08 | 44.54 | 76.04 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
29 | 岳偉 | 男 | 白鶴荊州學校(小學)、九襄鎮(zhèn)第一小學、大田鄉(xiāng)中心小學、大田鄉(xiāng)中心小學(向陽校點)、富春鄉(xiāng)中心小學、唐家鎮(zhèn)海天中心小學各1名;河西鄉(xiāng)明德中小學校2名 | 1734014 | 68 | 34 | 82.90 | 41.45 | 75.45 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
30 | 李瑤琪 | 女 | 白鶴荊州學校(小學)、九襄鎮(zhèn)第一小學、大田鄉(xiāng)中心小學、大田鄉(xiāng)中心小學(向陽校點)、富春鄉(xiāng)中心小學、唐家鎮(zhèn)海天中心小學各1名;河西鄉(xiāng)明德中小學校2名 | 1734014 | 63.5 | 31.75 | 87.40 | 43.70 | 75.45 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
31 | 劉瀟 | 女 | 宜東鎮(zhèn)中心小學、富莊鎮(zhèn)中心小學(共和校點)、三交鄉(xiāng)中心小學、三交鄉(xiāng)中心小學(永和校點)、皇木鎮(zhèn)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(紅花校點)、河南中小學各1名;烏斯河鎮(zhèn)中心小學2名 | 1734015 | 67.5 | 33.75 | 84.40 | 42.20 | 75.95 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
32 | 鄒雪慶 | 女 | 宜東鎮(zhèn)中心小學、富莊鎮(zhèn)中心小學(共和校點)、三交鄉(xiāng)中心小學、三交鄉(xiāng)中心小學(永和校點)、皇木鎮(zhèn)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(紅花校點)、河南中小學各1名;烏斯河鎮(zhèn)中心小學2名 | 1734015 | 64 | 32 | 86.80 | 43.40 | 75.40 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
33 | 劉楊洋 | 女 | 宜東鎮(zhèn)中心小學、富莊鎮(zhèn)中心小學(共和校點)、三交鄉(xiāng)中心小學、三交鄉(xiāng)中心小學(永和校點)、皇木鎮(zhèn)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(紅花校點)、河南中小學各1名;烏斯河鎮(zhèn)中心小學2名 | 1734015 | 63.5 | 31.75 | 86.50 | 43.25 | 75.00 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
34 | 周巧琴 | 女 | 宜東鎮(zhèn)中心小學、富莊鎮(zhèn)中心小學(共和校點)、三交鄉(xiāng)中心小學、三交鄉(xiāng)中心小學(永和校點)、皇木鎮(zhèn)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(紅花校點)、河南中小學各1名;烏斯河鎮(zhèn)中心小學2名 | 1734015 | 70.5 | 35.25 | 79.00 | 39.50 | 74.75 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
35 | 馬研彬 | 女 | 宜東鎮(zhèn)中心小學、富莊鎮(zhèn)中心小學(共和校點)、三交鄉(xiāng)中心小學、三交鄉(xiāng)中心小學(永和校點)、皇木鎮(zhèn)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(紅花校點)、河南中小學各1名;烏斯河鎮(zhèn)中心小學2名 | 1734015 | 62.5 | 31.25 | 86.40 | 43.20 | 74.45 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
36 | 陳洪佳 | 男 | 宜東鎮(zhèn)中心小學、富莊鎮(zhèn)中心小學(共和校點)、三交鄉(xiāng)中心小學、三交鄉(xiāng)中心小學(永和校點)、皇木鎮(zhèn)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(紅花校點)、河南中小學各1名;烏斯河鎮(zhèn)中心小學2名 | 1734015 | 65.5 | 32.75 | 82.30 | 41.15 | 73.90 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
37 | 王美蘇 | 女 | 宜東鎮(zhèn)中心小學、富莊鎮(zhèn)中心小學(共和校點)、三交鄉(xiāng)中心小學、三交鄉(xiāng)中心小學(永和校點)、皇木鎮(zhèn)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(紅花校點)、河南中小學各1名;烏斯河鎮(zhèn)中心小學2名 | 1734015 | 63.5 | 31.75 | 82.70 | 41.35 | 73.10 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
38 | 龔月 | 女 | 宜東鎮(zhèn)中心小學、富莊鎮(zhèn)中心小學(共和校點)、三交鄉(xiāng)中心小學、三交鄉(xiāng)中心小學(永和校點)、皇木鎮(zhèn)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(紅花校點)、河南中小學各1名;烏斯河鎮(zhèn)中心小學2名 | 1734015 | 59.5 | 29.75 | 86.20 | 43.10 | 72.85 | 9 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
39 | 黃楊 | 女 | 宜東鎮(zhèn)中心小學、富莊鎮(zhèn)中心小學(共和校點)、三交鄉(xiāng)中心小學、三交鄉(xiāng)中心小學(永和校點)、皇木鎮(zhèn)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(紅花校點)、河南中小學各1名;烏斯河鎮(zhèn)中心小學2名 | 1734015 | 62 | 31 | 83.50 | 41.75 | 72.75 | 10 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
40 | 張鐘琪 | 男 | 安樂鄉(xiāng)中心小學(鶴梧校點)、富泉明德小學(白巖校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(松林校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(希望校點)、片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(萬坪校點)、馬烈鄉(xiāng)中心小學(新華校點)各1名;大樹鎮(zhèn)中心小學2名 | 1734016 | 66 | 33 | 84.42 | 42.21 | 75.21 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
41 | 石國兵 | 男 | 安樂鄉(xiāng)中心小學(鶴梧校點)、富泉明德小學(白巖校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(松林校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(希望校點)、片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(萬坪校點)、馬烈鄉(xiāng)中心小學(新華校點)各1名;大樹鎮(zhèn)中心小學2名 | 1734016 | 67 | 33.5 | 82.50 | 41.25 | 74.75 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
42 | 劉璐 | 女 | 安樂鄉(xiāng)中心小學(鶴梧校點)、富泉明德小學(白巖校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(松林校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(希望校點)、片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(萬坪校點)、馬烈鄉(xiāng)中心小學(新華校點)各1名;大樹鎮(zhèn)中心小學2名 | 1734016 | 68 | 34 | 81.36 | 40.68 | 74.68 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
43 | 朱書玲 | 女 | 安樂鄉(xiāng)中心小學(鶴梧校點)、富泉明德小學(白巖校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(松林校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(希望校點)、片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(萬坪校點)、馬烈鄉(xiāng)中心小學(新華校點)各1名;大樹鎮(zhèn)中心小學2名 | 1734016 | 63.5 | 31.75 | 85.80 | 42.90 | 74.65 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
44 | 李商甲 | 女 | 安樂鄉(xiāng)中心小學(鶴梧校點)、富泉明德小學(白巖校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(松林校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(希望校點)、片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(萬坪校點)、馬烈鄉(xiāng)中心小學(新華校點)各1名;大樹鎮(zhèn)中心小學2名 | 1734016 | 66 | 33 | 81.42 | 40.71 | 73.71 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
45 | 羅丹 | 女 | 安樂鄉(xiāng)中心小學(鶴梧校點)、富泉明德小學(白巖校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(松林校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(希望校點)、片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(萬坪校點)、馬烈鄉(xiāng)中心小學(新華校點)各1名;大樹鎮(zhèn)中心小學2名 | 1734016 | 63.5 | 31.75 | 83.66 | 41.83 | 73.58 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
46 | 肖雅如 | 女 | 安樂鄉(xiāng)中心小學(鶴梧校點)、富泉明德小學(白巖校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(松林校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(希望校點)、片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(萬坪校點)、馬烈鄉(xiāng)中心小學(新華校點)各1名;大樹鎮(zhèn)中心小學2名 | 1734016 | 60.5 | 30.25 | 84.60 | 42.30 | 72.55 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
47 | 馮靜 | 女 | 安樂鄉(xiāng)中心小學(鶴梧校點)、富泉明德小學(白巖校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(松林校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(希望校點)、片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(萬坪校點)、馬烈鄉(xiāng)中心小學(新華校點)各1名;大樹鎮(zhèn)中心小學2名 | 1734016 | 58.5 | 29.25 | 85.50 | 42.75 | 72.00 | 8 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
48 | 黃映梅 | 女 | 白鶴荊州學校(小學)、九襄鎮(zhèn)第一小學、唐家鎮(zhèn)海天中心小學、雙溪鄉(xiāng)中心小學、大樹鎮(zhèn)中心小學、大樹鎮(zhèn)中心小學(希望校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(松林校點)各1名 | 1734017 | 72 | 36 | 84.40 | 42.20 | 78.20 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
49 | 李秋瑾 | 女 | 白鶴荊州學校(小學)、九襄鎮(zhèn)第一小學、唐家鎮(zhèn)海天中心小學、雙溪鄉(xiāng)中心小學、大樹鎮(zhèn)中心小學、大樹鎮(zhèn)中心小學(希望校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(松林校點)各1名 | 1734017 | 72.5 | 36.25 | 82.00 | 41.00 | 77.25 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
50 | 張冬梅 | 女 | 白鶴荊州學校(小學)、九襄鎮(zhèn)第一小學、唐家鎮(zhèn)海天中心小學、雙溪鄉(xiāng)中心小學、大樹鎮(zhèn)中心小學、大樹鎮(zhèn)中心小學(希望校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(松林校點)各1名 | 1734017 | 74 | 37 | 79.80 | 39.90 | 76.90 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
51 | 張金艷 | 女 | 白鶴荊州學校(小學)、九襄鎮(zhèn)第一小學、唐家鎮(zhèn)海天中心小學、雙溪鄉(xiāng)中心小學、大樹鎮(zhèn)中心小學、大樹鎮(zhèn)中心小學(希望校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(松林校點)各1名 | 1734017 | 68.5 | 34.25 | 85.30 | 42.65 | 76.90 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
52 | 李鑫 | 女 | 白鶴荊州學校(小學)、九襄鎮(zhèn)第一小學、唐家鎮(zhèn)海天中心小學、雙溪鄉(xiāng)中心小學、大樹鎮(zhèn)中心小學、大樹鎮(zhèn)中心小學(希望校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(松林校點)各1名 | 1734017 | 69 | 34.5 | 84.40 | 42.20 | 76.70 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
53 | 王東梅 | 女 | 白鶴荊州學校(小學)、九襄鎮(zhèn)第一小學、唐家鎮(zhèn)海天中心小學、雙溪鄉(xiāng)中心小學、大樹鎮(zhèn)中心小學、大樹鎮(zhèn)中心小學(希望校點)、大樹鎮(zhèn)中心小學(松林校點)各1名 | 1734017 | 65.5 | 32.75 | 86.50 | 43.25 | 76.00 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
54 | 張靜 | 女 | 富莊鎮(zhèn)中心小學(向陽校點)、富莊鎮(zhèn)中心小學(永興校點)、馬烈鄉(xiāng)中心小學(新華校點)、富泉明德小學(白巖校點)、富泉明德小學(向明校點)、宜東鎮(zhèn)中心小學、宜東鎮(zhèn)中心小學(長榮校點)、河南鄉(xiāng)中小學、料林鄉(xiāng)中心小學(鐵廠校點)各1名 | 1734018 | 73.5 | 36.75 | 84.80 | 42.40 | 79.15 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
55 | 王檬 | 女 | 富莊鎮(zhèn)中心小學(向陽校點)、富莊鎮(zhèn)中心小學(永興校點)、馬烈鄉(xiāng)中心小學(新華校點)、富泉明德小學(白巖校點)、富泉明德小學(向明校點)、宜東鎮(zhèn)中心小學、宜東鎮(zhèn)中心小學(長榮校點)、河南鄉(xiāng)中小學、料林鄉(xiāng)中心小學(鐵廠校點)各1名 | 1734018 | 69.5 | 34.75 | 85.40 | 42.70 | 77.45 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
56 | 胡月 | 女 | 富莊鎮(zhèn)中心小學(向陽校點)、富莊鎮(zhèn)中心小學(永興校點)、馬烈鄉(xiāng)中心小學(新華校點)、富泉明德小學(白巖校點)、富泉明德小學(向明校點)、宜東鎮(zhèn)中心小學、宜東鎮(zhèn)中心小學(長榮校點)、河南鄉(xiāng)中小學、料林鄉(xiāng)中心小學(鐵廠校點)各1名 | 1734018 | 68.5 | 34.25 | 86.40 | 43.20 | 77.45 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
57 | 雷香酥 | 女 | 富莊鎮(zhèn)中心小學(向陽校點)、富莊鎮(zhèn)中心小學(永興校點)、馬烈鄉(xiāng)中心小學(新華校點)、富泉明德小學(白巖校點)、富泉明德小學(向明校點)、宜東鎮(zhèn)中心小學、宜東鎮(zhèn)中心小學(長榮校點)、河南鄉(xiāng)中小學、料林鄉(xiāng)中心小學(鐵廠校點)各1名 | 1734018 | 73.5 | 36.75 | 80.00 | 40.00 | 76.75 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
58 | 曹雅婷 | 女 | 富莊鎮(zhèn)中心小學(向陽校點)、富莊鎮(zhèn)中心小學(永興校點)、馬烈鄉(xiāng)中心小學(新華校點)、富泉明德小學(白巖校點)、富泉明德小學(向明校點)、宜東鎮(zhèn)中心小學、宜東鎮(zhèn)中心小學(長榮校點)、河南鄉(xiāng)中小學、料林鄉(xiāng)中心小學(鐵廠校點)各1名 | 1734018 | 69 | 34.5 | 83.60 | 41.80 | 76.30 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
59 | 羅柳婷 | 女 | 富莊鎮(zhèn)中心小學(向陽校點)、富莊鎮(zhèn)中心小學(永興校點)、馬烈鄉(xiāng)中心小學(新華校點)、富泉明德小學(白巖校點)、富泉明德小學(向明校點)、宜東鎮(zhèn)中心小學、宜東鎮(zhèn)中心小學(長榮校點)、河南鄉(xiāng)中小學、料林鄉(xiāng)中心小學(鐵廠校點)各1名 | 1734018 | 66 | 33 | 86.60 | 43.30 | 76.30 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
60 | 楊雪麗 | 女 | 富莊鎮(zhèn)中心小學(向陽校點)、富莊鎮(zhèn)中心小學(永興校點)、馬烈鄉(xiāng)中心小學(新華校點)、富泉明德小學(白巖校點)、富泉明德小學(向明校點)、宜東鎮(zhèn)中心小學、宜東鎮(zhèn)中心小學(長榮校點)、河南鄉(xiāng)中小學、料林鄉(xiāng)中心小學(鐵廠校點)各1名 | 1734018 | 68 | 34 | 83.20 | 41.60 | 75.60 | 8 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
61 | 姜悅 | 女 | 富莊鎮(zhèn)中心小學(向陽校點)、富莊鎮(zhèn)中心小學(永興校點)、馬烈鄉(xiāng)中心小學(新華校點)、富泉明德小學(白巖校點)、富泉明德小學(向明校點)、宜東鎮(zhèn)中心小學、宜東鎮(zhèn)中心小學(長榮校點)、河南鄉(xiāng)中小學、料林鄉(xiāng)中心小學(鐵廠校點)各1名 | 1734018 | 67 | 33.5 | 83.10 | 41.55 | 75.05 | 9 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
62 | 楊楊 | 女 | 富莊鎮(zhèn)中心小學(向陽校點)、富莊鎮(zhèn)中心小學(永興校點)、馬烈鄉(xiāng)中心小學(新華校點)、富泉明德小學(白巖校點)、富泉明德小學(向明校點)、宜東鎮(zhèn)中心小學、宜東鎮(zhèn)中心小學(長榮校點)、河南鄉(xiāng)中小學、料林鄉(xiāng)中心小學(鐵廠校點)各1名 | 1734018 | 63 | 31.5 | 86.30 | 43.15 | 74.65 | 10 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
63 | 賴孟其 | 女 | 小堡鄉(xiāng)中心小學、曬經(jīng)鄉(xiāng)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(松坪校點)各1名;永利彝族鄉(xiāng)中心小學、烏斯河鎮(zhèn)中心小學、片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(萬坪校點)各2名 | 1734019 | 70.5 | 35.25 | 84.70 | 42.35 | 77.60 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
64 | 蔣璐 | 女 | 小堡鄉(xiāng)中心小學、曬經(jīng)鄉(xiāng)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(松坪校點)各1名;永利彝族鄉(xiāng)中心小學、烏斯河鎮(zhèn)中心小學、片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(萬坪校點)各2名 | 1734019 | 66 | 33 | 85.60 | 42.80 | 75.80 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
65 | 姜瑞 | 女 | 小堡鄉(xiāng)中心小學、曬經(jīng)鄉(xiāng)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(松坪校點)各1名;永利彝族鄉(xiāng)中心小學、烏斯河鎮(zhèn)中心小學、片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(萬坪校點)各2名 | 1734019 | 67.5 | 33.75 | 82.60 | 41.30 | 75.05 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
66 | 李雪 | 女 | 小堡鄉(xiāng)中心小學、曬經(jīng)鄉(xiāng)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(松坪校點)各1名;永利彝族鄉(xiāng)中心小學、烏斯河鎮(zhèn)中心小學、片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(萬坪校點)各2名 | 1734019 | 65.5 | 32.75 | 84.20 | 42.10 | 74.85 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
67 | 馮羽蛟 | 女 | 小堡鄉(xiāng)中心小學、曬經(jīng)鄉(xiāng)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(松坪校點)各1名;永利彝族鄉(xiāng)中心小學、烏斯河鎮(zhèn)中心小學、片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(萬坪校點)各2名 | 1734019 | 67 | 33.5 | 81.80 | 40.90 | 74.40 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
68 | 朱玲瓏 | 女 | 小堡鄉(xiāng)中心小學、曬經(jīng)鄉(xiāng)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(松坪校點)各1名;永利彝族鄉(xiāng)中心小學、烏斯河鎮(zhèn)中心小學、片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(萬坪校點)各2名 | 1734019 | 65.5 | 32.75 | 83.30 | 41.65 | 74.40 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
69 | 宋西 | 女 | 小堡鄉(xiāng)中心小學、曬經(jīng)鄉(xiāng)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(松坪校點)各1名;永利彝族鄉(xiāng)中心小學、烏斯河鎮(zhèn)中心小學、片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(萬坪校點)各2名 | 1734019 | 60 | 30 | 88.60 | 44.30 | 74.30 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
70 | 王君 | 女 | 小堡鄉(xiāng)中心小學、曬經(jīng)鄉(xiāng)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(松坪校點)各1名;永利彝族鄉(xiāng)中心小學、烏斯河鎮(zhèn)中心小學、片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(萬坪校點)各2名 | 1734019 | 61.5 | 30.75 | 86.50 | 43.25 | 74.00 | 8 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
71 | 王鵬 | 男 | 小堡鄉(xiāng)中心小學、曬經(jīng)鄉(xiāng)中心小學、皇木鎮(zhèn)中心小學(松坪校點)各1名;永利彝族鄉(xiāng)中心小學、烏斯河鎮(zhèn)中心小學、片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(萬坪校點)各2名 | 1734019 | 61 | 30.5 | 86.00 | 43.00 | 73.50 | 9 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
