滎經(jīng)縣人力資源和社會保障局
關(guān)于2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募
擬聘用人員名單公示
?
??根據(jù)《2017年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢程序,現(xiàn)將滎經(jīng)縣2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募擬聘用人員名單公示如下(見附件)。
干部群眾如有需要反映情況的,請于7個工作日內(nèi)(2017年8月8日—8月16日)以真實姓名向滎經(jīng)縣人力資源和社會保障局電話、書面反映或面談。
聯(lián)系電話: 0835—7621153
?
附件:滎經(jīng)縣2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募擬聘用人員名單
?
??????????????? 滎經(jīng)縣人力資源和社會保障局
?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年8月8日
?
?
附件: | ||||||||||
滎經(jīng)縣2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募考試擬聘用人員名單 | ||||||||||
報考單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 筆試折合成績 | 面試折合成績 | 考試總成績 | 崗位排名 | 體檢情況 | 備注 | |
安靖鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 16040101 | 張雪穎 | 7252316020921 | 36 | 33.92 | 69.92 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
安靖鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 16040102 | 湯雯雨 | 7252316020925 | 41.4 | 33.616 | 75.016 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
附城鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 16040201 | 楊林 | 7252316021028 | 41.4 | 33.08 | 74.48 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
花灘鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 16040301 | 郭蒙秋 | 7252316021214 | 41.4 | 31.64 | 73.04 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
花灘鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 16040302 | 吳鑫 | 7252316021313 | 40.8 | 32.152 | 72.952 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
烈士鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 16040401 | 楊淑雅 | 7252316021320 | 37.8 | 34.232 | 72.032 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
龍蒼溝鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 16040601 | 何月 | 7252316021608 | 43.2 | 33.432 | 76.632 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
龍蒼溝鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 16040602 | 楊宏烺 | 7252316021716 | 37.2 | 32.032 | 69.232 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
民建鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 16040701 | 方郁婷 | 7252316021725 | 37.8 | 32.4 | 70.2 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
民建彝族鄉(xiāng)人民政府扶貧計劃 | 16040801 | 張海波 | 7252316021815 | 40.8 | 32.848 | 73.648 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
民建彝族鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 16040802 | 杜琳玻 | 7252316021829 | 37.8 | 33.64 | 71.44 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
三合鄉(xiāng)人民政府扶貧計劃 | 16040901 | 吳楷麗 | 7252316021909 | 36 | 34.368 | 70.368 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
三合鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 16040902 | 李航 | 7252316022001 | 39 | 32.44 | 71.44 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
三合鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 16040903 | 牟芋柳 | 7252316022008 | 37.8 | 32.512 | 70.312 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
泗坪鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 16041001 | 熊曦 | 7252316022104 | 35.4 | 32.16 | 67.56 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
泗泙鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 16041101 | 李晨赟 | 7252316022115 | 34.2 | 33.208 | 67.408 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
天鳳鄉(xiāng)人民政府扶貧計劃 | 16041201 | 白云輝 | 7252316022204 | 39 | 31.024 | 70.024 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
新建鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 16041301 | 王玉笛 | 7252316022225 | 32.4 | 34.088 | 66.488 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
新廟鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 16041501 | 王鑫柳 | 7252316022309 | 43.2 | 33.128 | 76.328 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
新廟鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 16041502 | 闕建嵐 | 7252316022323 | 40.2 | 33.56 | 73.76 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
煙竹鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 16041701 | 鄧相睿 | 7252316022327 | 40.2 | 34.816 | 75.016 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
嚴道鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 16041801 | 刁菲菲 | 7252316022514 | 41.4 | 33.744 | 75.144 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
嚴道鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 16041802 | 毛茂 | 7252316022710 | 40.8 | 33.608 | 74.408 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
滎河鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 16041901 | 劉擎宇 | 7252316022806 | 37.2 | 33.92 | 71.12 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
滎河鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 16041902 | 楊曉芳 | 7252316022811 | 34.8 | 30.448 | 65.248 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
?
- 訪問量:[3787]