雨城區(qū)2017年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員公示
雅安市雨城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
雅安市雨城區(qū)教育局
關(guān)于2017年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員公示
?
根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2017年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師的公告》規(guī)定,經(jīng)公開(kāi)報(bào)名、筆試、面試、體檢、考核等程序,現(xiàn)將擬聘用人員名單公示如下:
一、??擬聘用人員名單
詳見(jiàn)附件《雨城區(qū)2017年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單》
二、公示安排
此次公示時(shí)間為7天(2017年8月14日-2017年8月20日),公示期間接受社會(huì)監(jiān)督。干部群眾如需反映情況,請(qǐng)于公示期內(nèi)實(shí)名向雨城區(qū)人社局、雨城區(qū)教育局電話(huà)、書(shū)面反映或面談。
聯(lián)系電話(huà):雨城區(qū)人社局? (0835)2823845
????????? 雨城區(qū)教育局?(0835)2238242
附件:雨城區(qū)2017年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單????
?
雅安市雨城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
?????????????雅安市雨城區(qū)教育局
?????????????2017年8月14日
雨城區(qū)2017年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單
姓名 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘名額 | 科目1折合成績(jī) | 科目2折合成績(jī) | 加分 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 體檢情況 | 考察情況 | 備注 |
姜盟佳 | 1731001 | 北郊中心校 | 1 | 32 | 38.5 | 0 | 70.5 | 35.25 | 89.50 | 44.75 | 80.00 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
唐? 波 | 1731002 | 晏場(chǎng)中心校 | 1 | 37.5 | 28 | 0 | 65.5 | 32.75 | 94.40 | 47.20 | 79.95 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
鄧? 楊 | 1731003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(上里中心校、中里中學(xué)、嚴(yán)橋中心校各1名) | 3 | 38 | 33 | 4 | 75 | 37.5 | 85.60 | 42.80 | 80.30 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
楊曉娟 | 1731003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(上里中心校、中里中學(xué)、嚴(yán)橋中心校各1名) | 3 | 35 | 29 | 4 | 68 | 34 | 89.00 | 44.50 | 78.50 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
黃? 蓉 | 1731003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(上里中心校、中里中學(xué)、嚴(yán)橋中心校各1名) | 3 | 36 | 29 | 0 | 65 | 32.5 | 87.50 | 43.75 | 76.25 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
朱萌秋 | 1731004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(合江中心校、草壩中心校、孔坪中心校各1名) | 3 | 34.5 | 33 | 4 | 71.5 | 35.75 | 86.20 | 43.10 | 78.85 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
胥耀宇 | 1731004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(合江中心校、草壩中心校、孔坪中心校各1名) | 3 | 34 | 27.5 | 4 | 65.5 | 32.75 | 88.60 | 44.30 | 77.05 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
李? 娟 | 1731004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(合江中心校、草壩中心校、孔坪中心校各1名) | 3 | 39 | 28.5 | 0 | 67.5 | 33.75 | 86.20 | 43.10 | 76.85 | 4 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
李亞梅 | 1731005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(和龍中心校、孔坪中心校各1名) | 2 | 35.5 | 29 | 0 | 64.5 | 32.25 | 91.30 | 45.65 | 77.90 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
張曉菲 | 1731005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(和龍中心校、孔坪中心校各1名) | 2 | 35.5 | 27.5 | 0 | 63 | 31.5 | 91.30 | 45.65 | 77.15 | 3 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
文春梅 | 1731006 | 草壩中心校 | 1 | 38 | 30.5 | 0 | 68.5 | 34.25 | 81.80 | 40.90 | 75.15 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
張鈺瑩 | 1731007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校村?。P鳴中心校硝壩村小、晏場(chǎng)中心校寶田村小各1名) | 2 | 34 | 30 | 0 | 64 | 32 | 92.80 | 46.40 | 78.40 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
靳? 普 | 1731007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校村?。P鳴中心校硝壩村小、晏場(chǎng)中心校寶田村小各1名) | 2 | 36.5 | 27.5 | 0 | 64 | 32 | 84.80 | 42.40 | 74.40 | 3 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
涂漢葶 | 1731008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校村?。ㄖ欣镏行男`崬炒逍?、碧峰峽中心校后鹽村小各1名) | 2 | 31 | 28 | 0 | 59 | 29.5 | 93.40 | 46.70 | 76.20 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
毛敏娜 | 1731008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校村小(中里中心校鄭灣村小、碧峰峽中心校后鹽村小各1名) | 2 | 38.5 | 27 | 0 | 65.5 | 32.75 | 84.90 | 42.45 | 75.20 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
王? 濤 | 1731009 | 中里中心校龍泉村小 | 1 | 33 | 32.5 | 0 | 65.5 | 32.75 | 85.88 | 42.94 | 75.69 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
- 訪(fǎng)問(wèn)量:[3796]