?
?
雅市職改辦〔2017〕16號(hào)
?
?
關(guān)于公布2017年度全國會(huì)計(jì)
初級(jí)資格考試雅安考區(qū)合格人員的通知
?
各有關(guān)縣(區(qū))職改辦,各有關(guān)單位:
接省人力資源社會(huì)保障廳(川人社函〔2017〕904號(hào))文件通知,我市參加2017年度全國會(huì)計(jì)初級(jí)資格考試人員中,安雅睿等169人成績合格,其余人員成績不合格。
現(xiàn)將合格人員名單通知于后,請(qǐng)合格人員準(zhǔn)備1張小二寸近期免冠紅底彩色標(biāo)準(zhǔn)照片,于2017年9月30日前交市人事考試中心(雨城區(qū)桃花巷6號(hào),原人事局4樓,聯(lián)系電話:2222652)辦理資格證書。資格證書領(lǐng)取時(shí)間另行通知,請(qǐng)關(guān)注雅安人事考試網(wǎng)“證書領(lǐng)取通知欄”的通知。
附件:2017年度會(huì)計(jì)初級(jí)資格考試雅安考區(qū)合格人員名單
?
?
雅安市職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2017年8月28日
?
?
附件:
2017年度會(huì)計(jì)初級(jí)資格考試
雅安考區(qū)合格人員名單
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 證書管理號(hào) | 工作單位 |
安雅睿 | 女 | 23220000814 | 21732205100339 | |
白茂莉 | 女 | 23220000743 | 21732205800057 | |
蔡靜 | 女 | 23220000591 | 21732205100204 | |
蔡語 | 女 | 23220000166 | 21732205100010 | |
曾玉蓉 | 女 | 23220000819 | 21732205100287 | 雅安市雨城區(qū)戴氏英語培訓(xùn)學(xué)校 |
曾貞 | 女 | 23220000224 | 21732205100245 | |
柴敏 | 女 | 23220000198 | 21732205700019 | 滎經(jīng)豫川鐵合金有限責(zé)任公司 |
陳迪 | 男 | 23220000411 | 21732205200119 | |
陳福林 | 男 | 23220000642 | 21732205600001 | 寶興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
陳潔 | 女 | 23220000056 | 21732205900004 | 石棉縣人民醫(yī)院 |
陳俊超 | 男 | 23220000763 | 21732205200044 | 雨城區(qū)國家稅務(wù)局 |
陳琦 | 女 | 23220000747 | 21732205100151 | |
陳哲 | 女 | 23220000233 | 21732205100251 | |
成建 | 男 | 23220000240 | 21732205300092 | 麗豐寶貝孕嬰童連鎖 |
崔靜梅 | 女 | 23220000955 | 21732205100053 | |
鄧小玉 | 女 | 23220000620 | 21732205100276 | |
鄧宇 | 女 | 23220000837 | 21732205200058 | |
鄧云蓮 | 女 | 23220000661 | 21732205200169 | |
范莉 | 女 | 23220000849 | 21732205200111 | |
方敏 | 女 | 23220000952 | 21732205200051 | |
方選霞 | 女 | 23220000619 | 21732205700001 | 滎經(jīng)縣三合代璜溝電站 |
馮嵐 | 女 | 23220000614 | 21732205200126 | |
馮詩涵 | 女 | 23220000169 | 21732205100209 | |
甘夢(mèng)潔 | 女 | 23220000361 | 21732205800008 | |
高敏 | 女 | 23220000940 | 21732205900002 | |
戈沖 | 女 | 23220000174 | 21732205900055 | |
何淼 | 女 | 23220000027 | 21732205800083 | |
何畔 | 女 | 23220000737 | 21732205200095 | |
胡麗蓉 | 女 | 23220000111 | 21732205700018 | |
胡棚予 | 女 | 23220000159 | 21732205100240 | |
胡爽 | 女 | 23220000455 | 21732205100128 | |
胡燕燕 | 女 | 23220000019 | 21732205200041 | |
胡毅 | 男 | 23220000211 | 21732205800055 | 漢源縣億森種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 |
胡穎婷 | 女 | 23220000869 | 21732205300005 | |
胡玉佳 | 女 | 23220000061 | 21732205300079 | 四川廣電網(wǎng)絡(luò)名山分公司 |
黃鮮 | 女 | 23220000808 | 21732205900021 | |
姬翔 | 男 | 23220000066 | 21732205100017 | |
姜穆桂 | 女 | 23220000895 | 21732205400004 | |
蔣兵 | 男 | 23220000431 | 21732205100309 | |
蔣凌凡 | 女 | 23220000079 | 21732205800024 | |
景苗 | 女 | 23220000815 | 21732205100221 | |
敬艷君 | 女 | 23220000466 | 21732205200004 | |
賴麗 | 女 | 23220000322 | 21732205200056 | |
賴林 | 女 | 23220000861 | 21732205200081 | |
雷燕 | 女 | 23220000023 | 21732205100105 | 雅安市計(jì)劃生育指導(dǎo)所 |
李標(biāo) | 男 | 23220000226 | 21732205100346 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) |
李丹 | 女 | 23220000459 | 21732205300050 | |
李東梅 | 女 | 23220000269 | 21732205200153 | |
李玲蘭 | 女 | 23220000176 | 21732205100029 | |
李文婷 | 女 | 23220000436 | 21732205200108 | |
李雪慧 | 女 | 23220000002 | 21732205800016 | |
李雪梅 | 女 | 23220000629 | 21732205800001 | 漢源縣人民醫(yī)院 |
李雪萍 | 女 | 23220000528 | 21732205100280 | 無 |
李顏 | 女 | 23220000384 | 21732205200139 | |
李志敏 | 女 | 23220000437 | 21732205200074 | |
李智媛 | 女 | 23220000210 | 21732205300101 | |
李子龍 | 男 | 23220000596 | 21732205900006 | 四川龍江電力有限公司 |
廖蒙葉 | 女 | 23220000826 | 21732205100109 | |
廖雨紗 | 女 | 23220000857 | 21732205200089 | |
劉建 | 男 | 23220000825 | 21732205100009 | |
劉林 | 女 | 23220000592 | 21732205100138 | |
劉松平 | 男 | 23220000805 | 21732205900026 | 四川省石棉縣國家稅務(wù)局 |
劉雅玲 | 女 | 23220000255 | 21732205100155 | |
劉洋 | 男 | 23220000905 | 21732205200069 | 四川雅安盛達(dá)民爆物品有限公司雅安分公司 |
劉藝琳 | 女 | 23220000672 | 21732205100181 | |
劉智 | 女 | 23220000051 | 21732205100013 | |
盧榮良 | 男 | 23220000186 | 21732205100218 | |
羅晨瑞 | 女 | 23220000465 | 21732205200021 | |
羅丹 | 女 | 23220000444 | 21732205100121 | |
羅麗娜 | 女 | 23220000531 | 21732205700004 | 四川滎經(jīng)一名特種合金有限公司 |
羅茜 | 女 | 23220000791 | 21732205200133 | |
羅瓊燕 | 女 | 23220000829 | 21732205300048 | 名山金上金珠寶 |
駱柳翰 | 男 | 23220000378 | 21732205500001 | |
駱秀云 | 男 | 23220000050 | 21732205100068 | 雅安市市政建設(shè)工程有限公司 |
呂國慧 | 女 | 23220000162 | 21732205500008 | |
馬林 | 女 | 23220000154 | 21732205100016 | |
馬昭梅 | 女 | 23220000171 | 21732205200080 | |
明從文 | 男 | 23220000527 | 21732205200007 | |
牟霄君 | 女 | 23220000722 | 21732205100014 | |
潘莉蕓 | 女 | 23220000011 | 21732205800026 | 雅安市漢源縣人民醫(yī)院 |
彭海蓮 | 女 | 23220000677 | 21732205100120 | 四川華迪航天金穗高技術(shù)有限公司西康分公司 |
彭科 | 男 | 23220000185 | 21732205500020 | 蘆山縣國家稅務(wù)局 |
彭鑫 | 女 | 23220000542 | 21732205100091 | |
蒲飄飄 | 女 | 23220000575 | 21732205200145 | |
齊明巧 | 女 | 23220000262 | 21732205200172 | 雅安市職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
冉洪梅 | 女 | 23220000388 | 21732205500012 | 四川琪雅服裝有限公司 |
沈旭東 | 男 | 23220000180 | 21732205200140 | |
石俊峰 | 男 | 23220000735 | 21732205100039 | |
石顯芳 | 女 | 23220000178 | 21732205600010 | |
宋振華 | 女 | 23220000462 | 21732205800017 | |
蘇雅林 | 男 | 23220000927 | 21732205100103 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司雅安市分公司 |
孫德梅 | 女 | 23220000578 | 21732205100106 | |
孫華偉 | 男 | 23220000401 | 21732205200165 | 雅安市消防支隊(duì) |
孫天晶 | 女 | 23220000779 | 21732205100079 | |
泰櫻芝 | 女 | 23220000724 | 21732205100187 | |
湯亞 | 女 | 23220000422 | 21732205100320 | |
唐麗平 | 女 | 23220000342 | 21732205200022 | 四川分享物流有限公司 |
唐淑美 | 女 | 23220000790 | 21732205200034 | 四川省雅安新藝電器有限公司 |
唐于川 | 女 | 23220000768 | 21732205200002 | |
陶怡 | 女 | 23220000116 | 21732205100241 | |
田羽 | 女 | 23220000855 | 21732205100247 | |
田園園 | 女 | 23220000297 | 21732205100147 | 潤建通信服務(wù)股份有限公司四川公司 |
王鳳仙 | 女 | 23220000393 | 21732205100129 | |
王紅 | 女 | 23220000523 | 21732205900041 | 四川久隆水電開發(fā)有限公司 |
王錦 | 女 | 23220000579 | 21732205100071 | 雅安市雨城區(qū)國家稅務(wù)局 |
王靜 | 女 | 23220000148 | 21732205200183 | |
王靜 | 女 | 23220000275 | 21732205700020 | 四川滎經(jīng)一名特種合金有限公司 |
王蕾 | 女 | 23220000881 | 21732205200186 | |
王琳玲 | 女 | 23220000700 | 21732205100095 | |
王璐 | 女 | 23220000609 | 21732205100031 | |
王敏 | 女 | 23220000823 | 21732205100310 | |
王思嘉 | 男 | 23220000085 | 21732205100075 | 雅安市社會(huì)福利院 |
王燨雨 | 女 | 23220000568 | 21732205400006 | 四川小葉實(shí)業(yè)有限公司 |
王言露 | 女 | 23220000474 | 21732205100190 | 四川省八一康復(fù)中心 |
王正波 | 女 | 23220000699 | 21732205200148 | 雅安和康藥業(yè)有限公司 |
魏丹 | 女 | 23220000757 | 21732205300027 | |
魏潔 | 女 | 23220000929 | 21732205100081 | |
魏雪 | 女 | 23220000678 | 21732205800012 | |
吳小英 | 女 | 23220000659 | 21732205200059 | |
伍倫錦 | 女 | 23220000399 | 21732205700044 | 四川鴻林建設(shè)有限公司 |
席慶珍 | 女 | 23220000017 | 21732205800005 | 漢源鑫馨商貿(mào) |
夏琴 | 女 | 23220000641 | 21732205300062 | |
徐萍蓉 | 女 | 23220000203 | 21732205100090 | |
徐穎佩 | 女 | 23220000643 | 21732205100336 | |
許明芳 | 女 | 23220000830 | 21732205200087 | |
鄢巧燕 | 女 | 23220000738 | 21732205300006 | |
楊菲菲 | 女 | 23220000247 | 21732205700031 | |
楊海龍 | 女 | 23220000168 | 21732205600003 | 四川寶興三興漢白玉開發(fā)有限公司 |
楊磊 | 男 | 23220000189 | 21732205100228 | 雅安市至誠商貿(mào)有限公司 |
楊麗波 | 女 | 23220000365 | 21732205100264 | |
楊麗弘 | 女 | 23220000766 | 21732205800052 | |
楊麗欽 | 女 | 23220000104 | 21732205100132 | 恒博(集團(tuán))雅安醫(yī)院 |
楊露 | 女 | 23220000663 | 21732205100057 | 滎經(jīng)縣婦幼保健院 |
楊明穎 | 女 | 23220000777 | 21732205200225 | 色達(dá)縣國土資源局 |
楊清蓉 | 女 | 23220000369 | 21732205100165 | |
楊婷 | 女 | 23220000311 | 21732205100112 | 雅安蜀天建設(shè)有限公司 |
楊曦 | 女 | 23220000789 | 21732205100087 | |
楊鑫媛 | 女 | 23220000487 | 21732205100107 | |
楊永彩 | 女 | 23220000048 | 21732205300002 | |
楊逾飛 | 男 | 23220000658 | 21732205500043 | 自主創(chuàng)業(yè) |
姚萍 | 女 | 23220000058 | 21732205200014 | |
余盼盼 | 女 | 23220000833 | 21732205500007 | 蘆山縣投資經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 |
岳云虹 | 女 | 23220000161 | 21732205600015 | 寶興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
臧麗麟 | 女 | 23220000037 | 21732205100015 | |
詹佳奇 | 男 | 23220000081 | 21732205100285 | |
張漢藝 | 男 | 23220000716 | 21732205100052 | |
張惠麗 | 女 | 23220000097 | 21732205100154 | |
張蕾 | 女 | 23220000975 | 21732205700012 | |
張莉 | 女 | 23220000600 | 21732205700036 | |
張莉蘋 | 女 | 23220000675 | 21732205200107 | |
張敏 | 女 | 23220000788 | 21732205100021 | |
張萍 | 女 | 23220000152 | 21732205100133 | |
趙小清 | 女 | 23220000780 | 21732205200168 | 雅安市雨城區(qū)國家稅務(wù)局 |
趙月 | 女 | 23220000021 | 21732205200142 | 國網(wǎng)四川雅安電力(集團(tuán))股份有限公司 |
鄭丹 | 女 | 23220000690 | 21732205100317 | |
鄭光智 | 女 | 23220000505 | 21732205700027 | |
鄭濤 | 女 | 23220000147 | 21732205100092 | 寶興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
鐘惠詠 | 女 | 23220000624 | 21732205400027 | 天全縣始陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
鐘慶 | 女 | 23220000707 | 21732205100030 | |
周洪洋 | 男 | 23220000631 | 21732205100226 | |
周惠 | 女 | 23220000001 | 21732205400015 | |
周靜 | 女 | 23220000942 | 21732205100152 | 雅安市第四人民醫(yī)院 |
周蘭 | 女 | 23220000723 | 21732205100019 | |
周雪 | 女 | 23220000802 | 21732205100101 | |
周雅梅 | 女 | 23220000314 | 21732205800044 | |
周洋 | 女 | 23220000708 | 21732205100169 | 雅安農(nóng)村商業(yè)銀行名山支行永興分理處 |
周正秀 | 女 | 23220000383 | 21732205200027 | 雅安市金安漿業(yè)有限公司 |
朱磊 | 男 | 23220000292 | 21732205100067 | 雅安市鑫瑞金屬材料有限責(zé)任公司 |
祝歡 | 女 | 23220000729 | 21732205800006 |
?
- 訪問量:[5053]