名山區(qū)2017年公開(kāi)考試招聘綜合類事業(yè)人員擬聘用人員公示
名山區(qū)2017年公開(kāi)考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員
擬聘用人員公示
?根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2017年公開(kāi)考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,按照“公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)公開(kāi)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢及考察,現(xiàn)將雅安市名山區(qū)2017年公開(kāi)考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單(見(jiàn)附件)予以公示,公示期為:9月1日—9月11日,廣大群眾如有需要反映情況的,請(qǐng)于公示期內(nèi)以真實(shí)姓名向雅安市名山區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局、雅安市名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局電話、書(shū)面反映或面談。
聯(lián)系電話:0835-3235444;0835-3235159;13438687897。
附件:《名山區(qū)2017年公開(kāi)考試招聘綜合類事業(yè)工作人員擬聘用人員名單》
?
?
????????????????? 雅安市名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
????????????? 2017年9月1 日
名山區(qū)2017年公開(kāi)考試招聘綜合類事業(yè)工作人員擬聘用人員名單
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位編碼 | 主管部門(mén) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)折合 | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)折合 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 | 擬聘用情況 | 備注 |
何雅芝 | 21732620514 | 1712001 | 區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 61.25 | 36.75 | 81.3 | 32.52 | 69.27 | 2 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
李道靈 | 21732621112 | 1712002 | 區(qū)委黨校 | 72 | 43.2 | 81.3 | 32.52 | 75.72 | 2 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
劉蓉 | 21732621407 | 1712003 | 區(qū)公共資源交易服務(wù)中心 | 63 | 37.8 | 83.8 | 33.52 | 71.32 | 1 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
凌敏 | 21732621824 | 1712005 | 區(qū)扶貧和移民發(fā)展中心 | 65.25 | 39.15 | 82.9 | 33.16 | 72.31 | 1 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
陽(yáng)苑洛 | 21732622110 | 1712006 | 區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 65.25 | 39.15 | 82.62 | 33.05 | 72.20 | 2 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
陽(yáng)鷗 | 21732622125 | 1712007 | 區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 62.25 | 37.35 | 78.5 | 31.4 | 68.75 | 2 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
張佩 | 21732622216 | 1712008 | 區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 65.5 | 39.3 | 82.6 | 33.04 | 72.34 | 1 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
程凱 | 21732622615 | 1712010 | 區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 70 | 42 | 79.9 | 31.96 | 73.96 | 1 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
覃燕春 | 21732622315 | 1712010 | 區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 64.75 | 38.85 | 83.8 | 33.52 | 72.37 | 3 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
高夢(mèng) | 21732622822 | 1712011 | 區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 66 | 39.6 | 84 | 33.6 | 73.2 | 2 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
戴詠秋 | 21732622821 | 1712011 | 區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 63.75 | 38.25 | 85.4 | 34.16 | 72.41 | 3 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
張麗 | 21732623103 | 1712013 | 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 68.75 | 41.25 | 82.2 | 32.88 | 74.13 | 1 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
龍雪萍 | 21732623111 | 1712014 | 區(qū)植保植檢站 | 57.75 | 34.65 | 80.1 | 32.04 | 66.69 | 2 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
柯俊江 | 21732623206 | 1712015 | 區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 64.25 | 38.55 | 84.6 | 33.84 | 72.39 | 1 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
?楊惠清 | 21732623225 | 1712016 | 區(qū)茶業(yè)發(fā)展局 | 64.25 | 38.55 | 84.4 | 33.76 | 72.31 | 1 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
余霞 | 21732623227 | 1712016 | 區(qū)茶業(yè)發(fā)展局 | 62.25 | 37.35 | 79.9 | 31.96 | 69.31 | 2 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
劉星 | 21732623321 | 1712017 | 區(qū)蒙山茶史博物館 | 68 | 40.8 | 81.3 | 32.52 | 73.32 | 1 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
冉秋艷 | 21732623714 | 1712018 | 區(qū)蒙山茶史博物館 | 65.25 | 39.15 | 82.2 | 32.88 | 72.03 | 1 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
曾慧 | 21732623925 | 1712019 | 區(qū)蒙山茶史博物館 | 68.5 | 41.1 | 81.9 | 32.76 | 73.86 | 1 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
劉思吟 | 21732624004 | 1712020 | 區(qū)文化館 | 46.25 | 27.75 | 79 | 31.6 | 59.35 | 1 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
肖窈 | 21732624030 | 1712021 | 區(qū)衛(wèi)生計(jì)生信息數(shù)據(jù)管理中心 | 61.75 | 37.05 | 79.7 | 31.88 | 68.93 | 1 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
李敏 | 21732624028 | 1712021 | 區(qū)衛(wèi)生計(jì)生信息數(shù)據(jù)管理中心 | 62 | 37.2 | 78.1 | 31.24 | 68.44 | 2 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
王海成 | 21732624116 | 1712022 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 63.75 | 38.25 | 83 | 33.2 | 71.45 | 1 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
楊婷 | 21732624122 | 1712023 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 63.75 | 38.25 | 83.2 | 33.28 | 71.53 | 1 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
佘銳 | 21732624212 | 1712024 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 69.75 | 41.85 | 75.9 | 30.36 | 72.21 | 1 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
吳米依 | 21732625015 | 1712025 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 64.5 | 38.7 | 76.2 | 30.48 | 69.18 | 2 | 是 | 是 | 擬聘用 | |
趙歡 | 21732625117 | 1712026 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 66.25 | 39.75 | 76.2 | 30.48 | 70.23 | 1 | 是 | 是 | 擬聘用 |
- 訪問(wèn)量:[3877]