中共石棉縣委組織部
石棉縣人力資源和社會保障局
關(guān)于公開遴選(考調(diào))工作人員
擬調(diào)入人員的公告
?
根據(jù)中共石棉縣委組織部、石棉縣人力資源和社會保障局《關(guān)于部分機(jī)關(guān)、參公管理單位、事業(yè)單位公開遴選(考調(diào))工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將石棉縣部分機(jī)關(guān)、參公管理單位、事業(yè)單位公開遴選(考調(diào))工作人員擬調(diào)入人員公告如下:
一、擬調(diào)入人員名單
詳見附件《石棉縣部分機(jī)關(guān)、參公管理單位、事業(yè)單位公開遴選(考調(diào))工作人員擬調(diào)入人員名單》。
二、公示期滿且無異議的,按干部管理權(quán)限辦理正式調(diào)動手續(xù)。
公示時間為5個工作日(2017年9月6日至9月12日),公示期間,廣大干部群眾如有情況需要反映的,請以真實姓名向中共石棉縣委組織部、石棉縣人力資源和社會保障局電話、書面反映或面談。
??中共石棉縣委組織部:0835-8862179
??石棉縣人力資源和社會保障局:0835-8869026
?
附件:石棉縣部分機(jī)關(guān)、參公管理單位、事業(yè)單位公開遴選(考調(diào))工作人員擬調(diào)入人員名單
?????? ? ? ? ? ? ? ? ? 中共石棉縣委組織部
?? ?????????????????????????????????????????? 石棉縣人力資源和社會保障局
?????????????? ????????????????????????????????? 2017年9月5日
?
石棉縣部分機(jī)關(guān)、參公管理單位、事業(yè)單位公開遴選(考調(diào))工作人員擬調(diào)入人員名單 ? ? | ||||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 職位 ? ?編碼 | 擬報考單位 | 筆試 ? ?成績 | 筆試折合 | 面試成績 | 面試折合 | 考察成績 | 考察折合 | 總成績 | 備注 |
1 | 2017100303 | 女 | 1003 | 縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 | 61.5 | 24.60 | 87.4 | 34.96 | 79 | 15.80 | 75.36 | 擬調(diào)入 |
2 | 2017100401 | 男 | 1004 | 縣財政局 | 51.5 | 20.60 | 81 | 32.40 | 82.7 | 16.54 | 69.54 | 擬調(diào)入 |
3 | 2017101301 | 男 | 1013 | 縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 71 | 28.40 | 86.2 | 34.48 | 86 | 17.20 | 80.08 | 擬調(diào)入 |
4 | 2017101401 | 女 | 1014 | 縣人大信息中心 | 50.5 | 20.20 | 81.6 | 32.64 | 88.5 | 17.70 | 70.54 | 擬調(diào)入 |
5 | 2017101802 | 女 | 1018 | 縣民政局下屬事業(yè)單位 | 54.5 | 21.80 | 83.6 | 33.44 | 88 | 17.60 | 72.84 | 擬調(diào)入 |
6 | 2017101901 | 女 | 1019 | 縣民政局下屬事業(yè)單位 | 49.5 | 19.80 | 82.6 | 33.04 | 85 | 17.00 | 69.84 | 擬調(diào)入 |
7 | 2017102202 | 男 | 1022 | 縣扶貧移民局下屬事業(yè)單位 | 60 | 24.00 | 85.8 | 34.32 | 86.5 | 17.30 | 75.62 | 擬調(diào)入 |
8 | 2017102602 | 男 | 1026 | 縣環(huán)保局下屬事業(yè) | 59 | 23.60 | 83.8 | 33.52 | 77 | 15.40 | 72.52 | 擬調(diào)入 |
9 | 2017102710 | 女 | 1027 | 縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位 | 61.5 | 24.60 | 83.8 | 33.52 | 77.18 | 15.44 | 73.56 | 擬調(diào)入 |
10 | 2017102702 | 男 | 1027 | 縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位 | 58.5 | 23.40 | 80.6 | 32.24 | 81.74 | 16.35 | 71.99 | 擬調(diào)入 |
11 | 2017102704 | 男 | 1027 | 縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位 | 50.5 | 20.20 | 86.6 | 34.64 | 77.84 | 15.57 | 70.41 | 擬調(diào)入 |
12 | 2017102703 | 男 | 1027 | 縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位 | 48 | 19.20 | 82.4 | 32.96 | 74.66 | 14.93 | 67.09 | 擬調(diào)入 |
13 | 2017102901 | 男 | 1029 | 縣動物疾病預(yù)防控制中心 | 53 | 21.20 | 82.4 | 32.96 | 89 | 17.80 | 71.96 | 擬調(diào)入 |
14 | 2017103501 | 男 | 1035 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站 | 49 | 19.60 | 81.4 | 32.56 | 83.5 | 16.70 | 68.86 | 擬調(diào)入 |
- 訪問量:[3752]