雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局
雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
關(guān)于2017年公開考核招聘醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員
進入資格復(fù)審人員名單的公告
??
根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局、雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局《關(guān)于2017年公開考核招聘醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,經(jīng)過報名、資格初審現(xiàn)將雨城區(qū)2017年公開考核招聘醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員進入資格復(fù)審人員名單及面試有關(guān)事項公告如下:
一、進入資格復(fù)審人員名單
詳見附件《雨城區(qū)2017年公開考核招聘醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員進入資格復(fù)審人員名單》。
二、資格復(fù)審及面試安排
1.考生于2017年11月9日-10日到雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局(雅安市雨城區(qū)雅州大道387號A幢4樓4020室)進行資格復(fù)審并領(lǐng)取面試通知書,網(wǎng)上報名考生需提交報名所需的所有資料原件、復(fù)印件各一份,逾期不到視為自動放棄。
2.面試時間及地點詳見面試通知書。
聯(lián)系電話:
雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局:? 0835-2823845
雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局? ??????0835-2823300
附件:雨城區(qū)2017年公開考核招聘醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員進入資格復(fù)審人員名單
?
?
?? ????????????????雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局
????????????????????? 雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
???????????????????????? ???2017年11月6日
?
?雨城區(qū)2017年公開考核招聘醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員
進入資格復(fù)審人員名單
序號 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 姓? 名 | 性別 | 備注 |
1 | 雅安市雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(嚴橋中心衛(wèi)生院2人、中里中心衛(wèi)生院2人、對巖中心衛(wèi)生院1人、晏場鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人、上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人、碧峰峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、鳳鳴鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人、南郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人、望魚鄉(xiāng)周河衛(wèi)生院2人、孔坪鄉(xiāng)李壩衛(wèi)生院1人、大興鎮(zhèn)和龍衛(wèi)生院1人、北郊鄉(xiāng)隴西衛(wèi)生院1人、草壩鎮(zhèn)香花衛(wèi)生院1人) | 20171101 | 劉躍 | 男 | |
2 | 20171101 | 劉林森 | 女 | ||
3 | 20171101 | 李大和 | 男 | ||
4 | 20171101 | 趙雅林 | 男 | ||
5 | 20171101 | 姜彥 | 男 | ||
6 | 20171101 | 安海亮 | 男 | ||
7 | 20171101 | 陳玉玲 | 女 | ||
8 | 20171101 | 楊承林 | 男 | ||
9 | 20171101 | 李大剛 | 男 | ||
10 | 20171101 | 高娜娜 | 女 | ||
11 | 20171101 | 孟祥粉 | 女 | ||
12 | 20171101 | 楊飛 | 女 | ||
13 | 20171101 | 王錦 | 女 | ||
14 | 20171101 | 徐飛 | 男 | ||
15 | 20171101 | 羅林芳 | 女 | ||
16 | 20171101 | 李雅玉 | 女 | ||
17 | 20171101 | 郭永輝 | 男 | ||
18 | 20171101 | 趙小嬌 | 女 | ||
19 | 20171101 | 王麗 | 女 | ||
20 | 20171101 | 趙光駿 | 男 | ||
21 | 20171101 | 王敏 | 男 | ||
22 | 20171101 | 郭桂梅 | 女 | ||
23 | 20171101 | 翟娟 | 女 | ||
24 | 20171101 | 張廷玉 | 女 | ||
25 | 20171101 | 羅君 | 男 | ||
26 | 20171101 | 周美艷 | 女 | ||
27 | 20171101 | 羅光瓊 | 女 | ||
28 | 20171101 | 王維蓉 | 女 | ||
29 | 20171101 | 張典全 | 男 | ||
30 | 20171101 | 李洪 | 男 | ||
31 | 20171101 | 楊成洪 | 男 | ||
32 | 20171101 | 張文娟 | 女 | ||
33 | 20171101 | 文懷麗 | 女 | ||
34 | 20171101 | 封智芬 | 女 | ||
35 | 20171101 | 宋友成 | 男 | ||
36 | 20171101 | 李繼忠 | 男 | ||
37 | 20171101 | 蘭澤洪 | 男 | ||
38 | 20171101 | 文麗 | 女 | ||
39 | 20171101 | 高文祿 | 男 | ||
40 | 20171101 | 袁軼梁 | 男 | ||
41 | 20171101 | 王興耀 | 男 | ||
42 | 20171101 | 余杰 | 女 | ||
43 | 20171101 | 包杰 | 男 | ||
44 | 20171101 | 王顯峰 | 男 | ||
45 | 20171101 | 李林 | 男 | ||
46 | 20171101 | 曾波 | 男 | ||
47 | 20171101 | 鄧燕 | 女 | ||
48 | 20171101 | 朱平 | 男 | ||
49 | 20171101 | 駱體鳳 | 女 | ||
50 | 20171101 | 劉輝 | 男 | ||
51 | 20171101 | 謝玫 | 女 | ||
52 | 雅安市雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(合江、八步各1人) | 20171102 | 毛雪松 | 男 | |
53 | 20171102 | 王曉宇 | 男 | ||
54 | 20171102 | 宦承捷 | 女 | ||
55 | 20171102 | 張小燕 | 女 | ||
56 | 20171102 | 楊志堅 | 男 | ||
57 | 20171102 | 唐靜 | 女 | ||
58 | 20171102 | 張崇浩 | 男 | ||
59 | 雅安市雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20171103 | 龐文慧 | 女 | |
60 | 20171103 | 張梅 | 女 | ||
61 | 20171103 | 文藝 | 女 | ||
62 | 20171103 | 劉雨薇 | 女 | ||
63 | 20171103 | 彭亞軍 | 女 |
- 訪問量:[4023]