雅安市雨城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
雨城區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
關(guān)于2017年公開考核招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員面試成績及進(jìn)入體檢人員的公告
???
根據(jù)《雅安市事業(yè)單位公開招聘工作人員實(shí)施辦法》和《雅安市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作試行辦法》規(guī)定,現(xiàn)將2017年公開考核招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員面試合格分?jǐn)?shù)線、面試成績、體檢等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試合格分?jǐn)?shù)線劃定
雨城區(qū)公開考核招聘衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的所有崗位統(tǒng)一劃定面試合格分?jǐn)?shù)線為70分。
二、面試成績及進(jìn)入體檢人員名單
詳見附件《雨城區(qū)公開考核招聘衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員面試成績及進(jìn)入體檢人員名單》。
三、體檢安排
1.請參加體檢考生于2017年11月22日早上8:30前憑本人面試通知書、第二代居民身份證到雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(雅安市雨城區(qū)雅州大道387號A幢四樓4016室)統(tǒng)一乘車體檢。逾期不到視為自動(dòng)放棄。
2.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時(shí)嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通訊工具,嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
3.體檢時(shí),請按帶隊(duì)導(dǎo)醫(yī)要求逐項(xiàng)檢查,切勿漏查,若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對您的聘用,后果由考生自負(fù)。
4.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
5.體檢所需費(fèi)用350元左右,由考生直接交負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院。
6.如對體檢結(jié)果有疑問,請按有關(guān)規(guī)定辦理。
聯(lián)系電話:0835-2823300?
附件:雨城區(qū)公開考核招聘衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員面試成績排名及進(jìn)入體檢人員名單
?
?
雅安市雨城區(qū)人力資和社會(huì)保障局
雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
????????????????????????? 2017年11月17日
?
?
?
?
?
?
雨城區(qū)公開考核招聘衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員面試成績排名及進(jìn)入體檢人員名單
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 面試成績 | 加試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 2017110125 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 87.9 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
2 | 2017110115 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 87.9 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
3 | 2017110103 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 87.84 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |
4 | 2017110126 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 87.2 | 4 | 進(jìn)入體檢 | |
5 | 2017110120 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 87.1 | 5 | 進(jìn)入體檢 | |
6 | 2017110101 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 87 | 6 | 進(jìn)入體檢 | |
7 | 2017110102 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 86.9 | 7 | 進(jìn)入體檢 | |
8 | 2017110108 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 86.8 | 8 | 進(jìn)入體檢 | |
9 | 2017110124 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 86.7 | 9 | 進(jìn)入體檢 | |
10 | 2017110104 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 86.4 | 10 | 進(jìn)入體檢 | |
11 | 2017110132 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 86.06 | 11 | 進(jìn)入體檢 | |
12 | 2017110122 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 86.02 | 12 | 進(jìn)入體檢 | |
13 | 2017110127 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 86 | 13 | 進(jìn)入體檢 | |
14 | 2017110133 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 86 | 13 | 進(jìn)入體檢 | |
15 | 2017110113 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 85.46 | 15 | 進(jìn)入體檢 | |
16 | 2017110129 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 85.1 | 16 | 進(jìn)入體檢 | |
17 | 2017110119 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 83.4 | 17 | 進(jìn)入體檢 | |
18 | 2017110130 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 82.3 | 83.06 | 18 | 進(jìn)入體檢 |
19 | 2017110142 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 82.3 | 82.6 | 19 | |
20 | 2017110112 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 82.28 | 20 | ||
21 | 2017110145 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 81.86 | 21 | ||
22 | 2017110123 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 81.8 | 22 | ||
23 | 2017110134 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 81.74 | 23 | ||
24 | 2017110109 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 81.7 | 24 | ||
25 | 2017110146 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 81.66 | 25 | ||
26 | 2017110106 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 81.46 | 26 | ||
27 | 2017110147 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 81.2 | 27 | ||
28 | 2017110116 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 81.2 | 28 | ||
29 | 2017110107 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 81.2 | 29 | ||
30 | 2017110149 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 81 | 30 | ||
31 | 2017110138 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 80.9 | 31 | ||
32 | 2017110110 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 80.86 | 32 | ||
33 | 2017110128 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 80.5 | 33 | ||
34 | 2017110114 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 80.34 | 34 | ||
35 | 2017110140 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 80.3 | 35 | ||
36 | 2017110144 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 80.1 | 36 | ||
37 | 2017110135 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 79.3 | 37 | ||
38 | 2017110121 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 78.76 | 38 | ||
39 | 2017110105 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 78.4 | 39 | ||
40 | 2017110131 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 78.2 | 40 | ||
41 | 2017110136 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 78 | 41 | ||
42 | 2017110139 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 78 | 42 | ||
43 | 2017110117 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 77.6 | 43 | ||
44 | 2017110141 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 77.3 | 44 | ||
45 | 2017110150 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 76.8 | 45 | ||
46 | 2017110111 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171101 | 76.5 | 46 | ||
47 | 2017110207 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171102 | 86.7 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
48 | 2017110202 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171102 | 83.8 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
49 | 2017110201 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171102 | 79.4 | 3 | ||
50 | 2017110206 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171102 | 78 | 4 | ||
51 | 2017110203 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171102 | 75.2 | 5 | ||
52 | 2017110204 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171102 | 73 | 6 | ||
53 | 2017110205 | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20171102 | 71.1 | 7 | ||
54 | 2017110304 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20171103 | 81.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
55 | 2017110305 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20171103 | 79.6 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
56 | 2017110301 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20171103 | 71.4 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
?
- 訪問量:[3053]