雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局
雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
關(guān)于2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)計系統(tǒng)事業(yè)單位
工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員的公告
???
根據(jù)《雅安市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》和《雅安市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作試行辦法》規(guī)定,現(xiàn)將2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)計系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員面試成績、面試合格分?jǐn)?shù)線、體檢等有關(guān)事項公告如下:
一、面試合格分?jǐn)?shù)線劃定
雨城區(qū)公開考試招聘衛(wèi)計系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員實際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的所有崗位統(tǒng)一劃定面試合格分?jǐn)?shù)線為70分。
二、面試成績及進(jìn)入體檢人員名單
詳見附件《雅安市雨城區(qū)2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)計系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單》。
三、體檢安排
1.請參加體檢考生于2017年12月8日早上8:30前憑本人面試通知書、第二代居民身份證到雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局(雅安市雨城區(qū)雅州大道387號A幢四樓4016室)統(tǒng)一乘車體檢。逾期不到視為自動放棄。
2.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通訊工具,嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
3.體檢時,請按帶隊導(dǎo)醫(yī)要求逐項檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的聘用,后果由考生自負(fù)。
4.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動。
5.體檢所需費(fèi)用350元左右,由考生直接交負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院。
6.如對體檢結(jié)果有疑問,請按有關(guān)規(guī)定辦理。
聯(lián)系電話:0835-2823300?
附件:雅安市雨城區(qū)2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)計系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員總成績排名及進(jìn)入體檢人員名單
?
?
雅安市雨城區(qū)人力資和社會保障局
雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
????????????????????? ????2017年12月4日
?
?
?
?
雅安市雨城區(qū)2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)計系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員總成績排名及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證件號 | 職位編號 | 單位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 3017111810101 | 171101 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 62.70 | 83.50 | 71.02 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 3017111810112 | 171102 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 66.05 | 82.10 | 72.47 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 3017111810104 | 171102 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 58.60 | 87.30 | 70.08 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
4 | 3017111810111 | 171102 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 59.25 | 84.96 | 69.53 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 3017111810107 | 171102 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 60.00 | 83.56 | 69.42 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
6 | 3017111810105 | 171102 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 58.50 | 85.40 | 69.26 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
7 | 3017111810106 | 171102 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 54.80 | 84.40 | 66.64 | 6 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 3017111810110 | 171102 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 52.55 | 85.70 | 65.81 | 7 | 進(jìn)入體檢 |
9 | 3017111810108 | 171102 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 51.00 | 77.76 | 61.70 | 8 | 進(jìn)入體檢 |
10 | 3017111810115 | 171103 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 70.30 | 79.20 | 73.86 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
11 | 3017111810114 | 171103 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 56.30 | 77.60 | 64.82 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
12 | 3017111810201 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 65.05 | 87.50 | 74.03 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
13 | 3017111810125 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 62.85 | 85.96 | 72.09 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
14 | 3017111810311 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 63.60 | 83.50 | 71.56 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
15 | 3017111810420 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 63.50 | 82.00 | 70.90 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
16 | 3017111810308 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 62.95 | 81.96 | 70.55 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
17 | 3017111810120 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 66.50 | 75.70 | 70.18 | 6 | 進(jìn)入體檢 |
18 | 3017111810222 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 57.80 | 88.20 | 69.96 | 7 | 進(jìn)入體檢 |
19 | 3017111810215 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 66.60 | 75.00 | 69.96 | 7 | 進(jìn)入體檢 |
20 | 3017111810218 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 63.70 | 78.20 | 69.50 | 9 | 進(jìn)入體檢 |
21 | 3017111810508 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 56.75 | 87.80 | 69.17 | 10 | 進(jìn)入體檢 |
22 | 3017111810208 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 54.50 | 89.66 | 68.56 | 11 | 進(jìn)入體檢 |
23 | 3017111810324 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 57.85 | 84.40 | 68.47 | 12 | |
24 | 3017111810415 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 59.85 | 81.24 | 68.41 | 13 | |
25 | 3017111810303 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 60.55 | 79.60 | 68.17 | 14 | |
26 | 3017111810401 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 61.05 | 78.70 | 68.11 | 15 | |
27 | 3017111810409 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 60.80 | 78.20 | 67.76 | 16 | |
28 | 3017111810214 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 59.05 | 79.90 | 67.39 | 17 | |
29 | 3017111810128 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 59.40 | 78.94 | 67.22 | 18 | |
30 | 3017111810126 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 60.10 | 75.22 | 66.15 | 19 | |
31 | 3017111810507 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 57.85 | 78.30 | 66.03 | 20 | |
32 | 3017111810315 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 55.70 | 79.80 | 65.34 | 21 | |
33 | 3017111810509 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 58.65 | 73.70 | 64.67 | 22 | |
34 | 3017111810118 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 56.55 | 76.20 | 64.41 | 23 | |
35 | 3017111810227 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 57.85 | 73.50 | 64.11 | 24 | |
36 | 3017111810224 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 55.45 | 76.30 | 63.79 | 25 | |
37 | 3017111810411 | 171104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 56.70 | 71.70 | 62.70 | 26 | |
38 | 3017111810511 | 171105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 62.90 | 78.90 | 69.30 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
39 | 3017111810611 | 171105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 55.55 | 87.00 | 68.13 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
40 | 3017111810527 | 171105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 56.40 | 85.20 | 67.92 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
41 | 3017111810519 | 171105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 60.75 | 78.30 | 67.77 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
42 | 3017111810522 | 171105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 60.90 | 77.60 | 67.58 | 5 | |
43 | 3017111810530 | 171105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 56.10 | 78.00 | 64.86 | 6 | |
44 | 3017111810612 | 171105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 60.00 | 71.60 | 64.64 | 7 | |
45 | 3017111810515 | 171105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 54.95 | 74.60 | 62.81 | 8 | |
46 | 3017111810514 | 171105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 52.70 | 74.10 | 61.26 | 9 | |
47 | 3017111810529 | 171105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 52.55 | 73.60 | 60.97 | 10 | |
48 | 3017111810521 | 171105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 55.35 | 68.40 | 60.57 | 11 | |
49 | 3017111810623 | 171106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 70.00 | 88.10 | 77.24 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
50 | 3017111810622 | 171106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 68.90 | 81.30 | 73.86 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
51 | 3017111810629 | 171106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 64.90 | 84.20 | 72.62 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
52 | 3017111810716 | 171106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 67.05 | 78.90 | 71.79 | 4 | |
53 | 3017111810718 | 171106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 69.00 | 74.70 | 71.28 | 5 | |
54 | 3017111810614 | 171106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 64.25 | 76.30 | 69.07 | 6 | |
55 | 3017111810618 | 171106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 62.85 | 76.60 | 68.35 | 7 | |
56 | 3017111810706 | 171106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 61.40 | 74.70 | 66.72 | 8 | |
57 | 3017111810926 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 64.25 | 88.20 | 73.83 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
58 | 3017111811007 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 64.90 | 85.72 | 73.23 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
59 | 3017111811420 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 69.25 | 79.00 | 73.15 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
60 | 3017111811605 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 66.70 | 78.96 | 71.60 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
61 | 3017111811726 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 63.40 | 83.44 | 71.42 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
62 | 3017111811727 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 65.55 | 79.40 | 71.09 | 6 | 進(jìn)入體檢 |
63 | 3017111810928 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 64.60 | 80.80 | 71.08 | 7 | 進(jìn)入體檢 |
64 | 3017111811014 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 69.50 | 72.24 | 70.60 | 8 | |
65 | 3017111811209 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 63.95 | 80.40 | 70.53 | 9 | |
66 | 3017111811421 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 65.55 | 77.20 | 70.21 | 10 | |
67 | 3017111811013 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 61.45 | 82.00 | 69.67 | 11 | |
68 | 3017111811430 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 63.25 | 79.10 | 69.59 | 12 | |
69 | 3017111811830 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 62.60 | 78.00 | 68.76 | 13 | |
70 | 3017111811805 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 62.55 | 78.04 | 68.75 | 14 | |
71 | 3017111811902 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 62.45 | 77.76 | 68.57 | 15 | |
72 | 3017111811123 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 60.70 | 80.20 | 68.50 | 16 | |
73 | 3017111811413 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 60.45 | 76.20 | 66.75 | 17 | |
74 | 3017111811807 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 61.50 | 71.40 | 65.46 | 18 | |
75 | 3017111811409 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 61.20 | 71.20 | 65.20 | 19 | |
76 | 3017111810920 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 60.65 | 71.00 | 64.79 | 20 | |
77 | 3017111811808 | 171107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 60.90 | 70.40 | 64.70 | 21 | |
78 | 4017111814701 | 172101 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 70.82 | 84.80 | 76.41 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
79 | 4017111814805 | 172102 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 85.39 | 82.40 | 84.19 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
80 | 4017111814727 | 172102 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 85.05 | 82.70 | 84.11 | 2 | |
81 | 4017111814721 | 172102 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 81.09 | 82.80 | 81.77 | 3 |
?
- 訪問量:[3452]