天全縣人力資源和社會(huì)保障局
天全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局??
關(guān)于2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員考試
總成績及進(jìn)入體檢人員名單的公告
?
根據(jù)《雅安市事業(yè)單位公開招聘工作人員實(shí)施辦法》和雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將天全縣2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員面試合格分?jǐn)?shù)線、考試總成績、體檢等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試合格分?jǐn)?shù)線劃定
天全縣2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員面試合格分?jǐn)?shù)線劃定為70分。
二、考生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單
詳見附件《天全縣2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單》。
三、體檢安排
(一)體檢時(shí)間
2017年12月6日,參加體檢的考生于體檢當(dāng)日上午7:30前到天全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局四樓會(huì)議室集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動(dòng)棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉的通知》(國人部發(fā)〔2005〕1號(hào))、體檢操作手冊和《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號(hào))執(zhí)行。
(三)體檢費(fèi)用
體檢費(fèi)用按照物價(jià)部門核定標(biāo)準(zhǔn)收取,費(fèi)用自理。
(四)其他事項(xiàng)
1.體檢前日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當(dāng)日須空腹;
2.攜帶本人身份證及一張免冠一寸近照。
(五)咨詢電話
如有疑問,請咨詢天全縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理和引智專家職稱股。
聯(lián)系電話:0835-7227143。
特此公告
?
附件:《天全縣2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單》
?
天全縣人力資源和社會(huì)保障局?? 天全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
?
2017年12月4日
?
附件
天全縣2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||
姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 總排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
楊花 | 女 | 171605 | 3017111814101 | 43.55 | 26.13 | 79 | 31.6 | 57.73 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
方超 | 男 | 171606 | 3017111814103 | 53.3 | 31.98 | 79.8 | 31.92 | 63.9 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
羅惠 | 女 | 171609 | 3017111814105 | 58.9 | 35.34 | 0 | 0 | 35.34 | 缺考 | |
張瑞 | 女 | 171610 | 3017111814109 | 69.45 | 41.67 | 80.8 | 32.32 | 73.99 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
吳婭 | 女 | 171610 | 3017111814106 | 65.6 | 39.36 | 83.8 | 33.52 | 72.88 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
楊良辰 | 男 | 171610 | 3017111814110 | 68.15 | 40.89 | 79 | 31.6 | 72.49 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
韓笑 | 男 | 171610 | 3017111814112 | 61.75 | 37.05 | 80.4 | 32.16 | 69.21 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
文麗 | 女 | 171610 | 3017111814107 | 55.9 | 33.54 | 87.4 | 34.96 | 68.5 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
張曉玲 | 女 | 171612 | 3017111814120 | 59.65 | 35.79 | 82.6 | 33.04 | 68.83 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
凌志膳 | 女 | 171612 | 3017111814212 | 60.55 | 36.33 | 80 | 32 | 68.33 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
陳亞蘭 | 女 | 171612 | 3017111814115 | 56.85 | 34.11 | 82.4 | 32.96 | 67.07 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
李沁嬌 | 女 | 171612 | 3017111814119 | 62.75 | 37.65 | 72.6 | 29.04 | 66.69 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
王琪 | 女 | 171612 | 3017111814205 | 55.05 | 33.03 | 79 | 31.6 | 64.63 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
黃英 | 女 | 171612 | 3017111814213 | 58.6 | 35.16 | 73.6 | 29.44 | 64.6 | 6 | |
高會(huì)霞 | 女 | 171612 | 3017111814128 | 54.05 | 32.43 | 78.6 | 31.44 | 63.87 | 7 | |
高小琴 | 女 | 171612 | 3017111814203 | 56.85 | 34.11 | 73.2 | 29.28 | 63.39 | 8 | |
彭宗梅 | 女 | 171612 | 3017111814202 | 50.5 | 30.3 | 79.2 | 31.68 | 61.98 | 9 | |
曾麗 | 女 | 171612 | 3017111814201 | 52.75 | 31.65 | 75.6 | 30.24 | 61.89 | 10 | |
衛(wèi)洲燕 | 女 | 171612 | 3017111814118 | 52.2 | 31.32 | 76 | 30.4 | 61.72 | 11 | |
敖春霞 | 女 | 171612 | 3017111814114 | 52.85 | 31.71 | 74.8 | 29.92 | 61.63 | 12 | |
李海燕 | 女 | 171612 | 3017111814125 | 49.05 | 29.43 | 77.6 | 31.04 | 60.47 | 13 | |
楊小鳳 | 女 | 171612 | 3017111814127 | 52.3 | 31.38 | 69.8 | 27.92 | 59.3 | 14 | |
高樹惠 | 女 | 171612 | 3017111814126 | 49.3 | 29.58 | 66.6 | 26.64 | 56.22 | 15 | |
徐麗佳 | 女 | 171613 | 3017111814221 | 63.9 | 38.34 | 87.6 | 35.04 | 73.38 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
潘躍平 | 女 | 171613 | 3017111814222 | 64 | 38.4 | 83.8 | 33.52 | 71.92 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
周麗 | 女 | 171613 | 3017111814226 | 62.35 | 37.41 | 83.6 | 33.44 | 70.85 | 3 | |
李浩 | 男 | 171613 | 3017111814215 | 60.75 | 36.45 | 81.2 | 32.48 | 68.93 | 4 | |
易華雄 | 男 | 171613 | 3017111814224 | 57.65 | 34.59 | 75.4 | 30.16 | 64.75 | 5 | |
萬騰宇 | 男 | 171615 | 3017111814305 | 70 | 42 | 84.6 | 33.84 | 75.84 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
田浩 | 男 | 171615 | 3017111814230 | 66.2 | 39.72 | 78.8 | 31.52 | 71.24 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
唐靜 | 女 | 171615 | 3017111814314 | 58.25 | 34.95 | 86.6 | 34.64 | 69.59 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
楊志杰 | 男 | 171615 | 3017111814303 | 57.95 | 34.77 | 81.8 | 32.72 | 67.49 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
辛鑫 | 女 | 171615 | 3017111814306 | 59.5 | 35.7 | 77 | 30.8 | 66.5 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
張小燕 | 女 | 171615 | 3017111814228 | 55.5 | 33.3 | 81.4 | 32.56 | 65.86 | 6 | 進(jìn)入體檢 |
楊麗 | 女 | 171615 | 3017111814308 | 57.4 | 34.44 | 77.6 | 31.04 | 65.48 | 7 | |
王素芳 | 女 | 171615 | 3017111814227 | 56.8 | 34.08 | 74.6 | 29.84 | 63.92 | 8 | |
戴寧 | 男 | 171615 | 3017111814304 | 56.1 | 33.66 | 75 | 30 | 63.66 | 9 | |
駱虹宇 | 女 | 171615 | 3017111814309 | 49.9 | 29.64 | 73 | 29.2 | 58.84 | 10 | |
丁力 | 男 | 171616 | 3017111814323 | 60.3 | 36.18 | 79 | 31.6 | 67.78 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
馬躍 | 男 | 171616 | 3017111814330 | 57.25 | 34.35 | 77.2 | 30.88 | 65.23 | 2 | |
白宇韜 | 男 | 171616 | 3017111814319 | 55.15 | 33.09 | 81 | 32.4 | 65.49 | 3 | |
李豪 | 男 | 171618 | 3017111814406 | 53.4 | 32.04 | 81 | 32.4 | 64.44 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
李汶霞 | 女 | 171626 | 3017111814413 | 54.6 | 32.76 | 87.6 | 35.04 | 67.8 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
孫俊艷 | 女 | 171626 | 3017111814415 | 56.8 | 34.08 | 78.6 | 31.44 | 65.52 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
陳璐 | 女 | 171626 | 3017111814407 | 53.05 | 31.83 | 76.2 | 30.48 | 62.31 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
余清鳳 | 女 | 171626 | 3017111814422 | 51.05 | 30.63 | 76.4 | 30.56 | 61.19 | 4 | |
魏霞 | 女 | 171626 | 3017111814411 | 46.35 | 27.81 | 75.4 | 30.16 | 57.97 | 5 | |
孫莉 | 女 | 171626 | 3017111814421 | 46.9 | 28.14 | 73.6 | 29.44 | 57.58 | 6 | |
彭中靜 | 女 | 171626 | 3017111814414 | 44.6 | 26.76 | 68.2 | 27.28 | 54.04 | 7 |
?
- 訪問量:[3472]