2011年天全縣 “三支一扶”計(jì)劃招募志愿者面試資格復(fù)審公告
?
根據(jù)《關(guān)于招募2011年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生的公告》規(guī)定,現(xiàn)將天全縣 “三支一扶”計(jì)劃招募志愿者面試資格復(fù)審的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、組織實(shí)施
此次面試的資格復(fù)審由縣人事局會(huì)同各相關(guān)主管部門組織實(shí)施,接受紀(jì)檢部門的監(jiān)督。
二、資格復(fù)審
資格復(fù)審時(shí)間為
考生應(yīng)攜帶《四川省2011年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試信息表》一份(貼上照片)、一寸免冠照兩張,有效身份證、畢業(yè)證(工作證)、資格證書(shū)原件及復(fù)印件和招考單位要求的其它手續(xù),于指定的時(shí)間到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格審查。其中,如考生系在職工作人員,還須提供所在單位出具的同意報(bào)考證明;若政策規(guī)定需主管部門同意才能報(bào)考的,還須提供所在單位和上級(jí)主管部門出具的同意報(bào)考證明。凡提供材料與報(bào)名信息不符的,取消報(bào)考者參加面試資格。
三、遞補(bǔ)人員
如資格復(fù)審中出現(xiàn)缺額,按筆試成績(jī)由高到低在參加筆試人員中依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)工作統(tǒng)一于
四、面試入闈
通過(guò)面試資格復(fù)審合格的考生面試具體時(shí)間為:
面試地點(diǎn)詳見(jiàn)《面試通知書(shū)》。面試成績(jī)滿分為100分。考生的面試成績(jī)當(dāng)場(chǎng)公布并由考生本人簽字確認(rèn)。
面試當(dāng)日,面試人員憑面試通知書(shū)、本人有效身份證按面試通知書(shū)規(guī)定的時(shí)間、指定的地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)到面試考場(chǎng)候考。未按規(guī)定時(shí)間到考場(chǎng)候考的視為自動(dòng)放棄面試資格。由此出現(xiàn)的面試名額空缺不再遞補(bǔ)面試人選。
五、咨詢電話
天全縣人事局人才交流中心(0835)7227143
?
2011年天全縣“三支一扶”計(jì)劃進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單
姓名 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 名次 |
張力山 | 天全縣大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 | 16030101 | 1061116012704 | 43 | 1 |
余明嘉 | 天全縣大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 | 16030101 | 1061116012703 | 41 | 2 |
何鱗波 | 天全縣大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 | 16030102 | 1061116012705 | 43 | 1 |
洋崑 | 天全縣大坪小學(xué)燭光計(jì)劃 | 16030201 | 1061116012804 | 52 | 1 |
李春慧 | 天全縣大坪小學(xué)燭光計(jì)劃 | 16030201 | 1061116012729 | 50 | 2 |
肖燕 | 天全縣大坪小學(xué)燭光計(jì)劃 | 16030201 | 1061116012710 | 48 | 3 |
代志磊 | 天全縣大坪小學(xué)燭光計(jì)劃 | 16030201 | 1061116012718 | 48 | 3 |
羊榮鵬 | 天全縣大坪小學(xué)燭光計(jì)劃 | 16030201 | 1061116012801 | 48 | 3 |
肖莉 | 天全縣多功鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 | 16030301 | 1061116012822 | 36 | 1 |
馮良瓊 | 天全縣多功鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 | 16030301 | 1061116012824 | 36 | 1 |
李淑琴 | 天全縣多功鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 | 16030302 | 1061116012826 | 38 | 1 |
劉忠 | 天全縣多功鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 | 16030302 | 1061116012827 | 38 | 1 |
徐丹 | 天全縣多功小學(xué)燭光計(jì)劃 | 16030401 | 1061116012920 | 54 | 1 |
劉娟 | 天全縣多功小學(xué)燭光計(jì)劃 | 16030401 | 1061116013003 | 54 | 1 |
羅洋 | 天全縣多功小學(xué)燭光計(jì)劃 | 16030401 | 1061116012912 | 53 | 3 |
李明潔 | 天全縣多功小學(xué)燭光計(jì)劃 | 16030401 | 1061116012919 | 51 | 4 |
舒文懋 | 天全縣多功小學(xué)燭光計(jì)劃 | 16030401 | 1061116012923 | 51 | 4 |
杜雪靜 | 天全縣多功小學(xué)燭光計(jì)劃 | 16030401 | 1061116012929 | 51 | 4 |
胡孟強(qiáng) | 天全縣老場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 | 16030501 | 1061116013008 | 25 | 1 |
易云棋 | 天全縣兩路鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 | 16030601 | 1061116013009 | 21 | 1 |
黃蕾 | 天全縣小河鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 | 16030801 | 1061116013015 | 35 | 1 |
吳穎菲 | 天全縣小河鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 | 16030801 | 1061116013016 | 28 | 2 |
高瓊 | 天全縣小河鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 | 16030802 | 1061116013019 | 49 | 1 |
吳龍龍 | 天全縣小河鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 | 16030802 | 1061116013018 | 35 | 2 |
韓可 | 天全縣新場(chǎng)二小燭光計(jì)劃 | 16030901 | 1061116013102 | 43 | 1 |
黃巧麗 | 天全縣新場(chǎng)二小燭光計(jì)劃 | 16030901 | 1061116013103 | 43 | 1 |
汪劍 | 天全縣新場(chǎng)二小燭光計(jì)劃 | 16030901 | 1061116013025 | 42 | 3 |
劉婷婷 | 天全縣新場(chǎng)二小燭光計(jì)劃 | 16030901 | 1061116013107 | 42 | 3 |
謝顏徽 | 天全縣新場(chǎng)一小燭光計(jì)劃 | 16031001 | 1061116013121 | 57 | 1 |
寇蓉 | 天全縣新場(chǎng)一小燭光計(jì)劃 | 16031001 | 1061116013120 | 51 | 2 |
宋紹雄 | 天全縣新場(chǎng)一小燭光計(jì)劃 | 16031001 | 1061116013201 | 50 | 3 |
李丹梅 | 天全縣新場(chǎng)一小燭光計(jì)劃 | 16031001 | 1061116013130 | 47 | 4 |
陳平洪 | 天全縣新華二小燭光計(jì)劃 | 16031101 | 1061116013307 | 55 | 1 |
任旭 | 天全縣新華二小燭光計(jì)劃 | 16031101 | 1061116013313 | 50 | 2 |
程彬梅 | 天全縣新華二小燭光計(jì)劃 | 16031101 | 1061116013308 | 49 | 3 |
高磊 | 天全縣新華二小燭光計(jì)劃 | 16031101 | 1061116013305 | 48 | 4 |
趙澤靜 | 天全縣新華一小燭光計(jì)劃 | 16031201 | 1061116013409 | 59 | 1 |
董海燕 | 天全縣新華一小燭光計(jì)劃 | 16031201 | 1061116013406 | 51 | 2 |
程霖鈺 | 天全縣新華一小燭光計(jì)劃 | 16031201 | 1061116013419 | 51 | 2 |
馮燁 | 天全縣新華一小燭光計(jì)劃 | 16031201 | 1061116013505 | 50 | 4 |
李鈺銳 | 天全縣新華一小燭光計(jì)劃 | 16031201 | 1061116013604 | 47 | 5 |
袁強(qiáng)華 | 天全縣新華一小燭光計(jì)劃 | 16031201 | 1061116013321 | 46 | 6 |
趙進(jìn) | 天全縣新華一小燭光計(jì)劃 | 16031201 | 1061116013330 | 46 | 6 |
蘭錕睿 | 天全縣新華一小燭光計(jì)劃 | 16031201 | 1061116013427 | 46 | 6 |
毛丙秦 | 天全縣新華一小燭光計(jì)劃 | 16031201 | 1061116013517 | 46 | 6 |
鄭健 | 天全縣新華一小燭光計(jì)劃 | 16031201 | 1061116013518 | 46 | 6 |
呂丹 | 天全縣興業(yè)二小燭光計(jì)劃 | 16031301 | 1061116013609 | 53 | 1 |
陶國(guó)晉 | 天全縣興業(yè)二小燭光計(jì)劃 | 16031301 | 1061116013608 | 49 | 2 |
徐霞 | 天全縣興業(yè)二小燭光計(jì)劃 | 16031301 | 1061116013614 | 47 | 3 |
師小艷 | 天全縣興業(yè)二小燭光計(jì)劃 | 16031301 | 1061116013619 | 46 | 4 |
周云霞 | 天全縣興業(yè)二小燭光計(jì)劃 | 16031301 | 1061116013622 | 46 | 4 |
劉銳 | 天全縣興業(yè)一小燭光計(jì)劃 | 16031401 | 1061116013909 | 57 | 1 |
李勇 | 天全縣興業(yè)一小燭光計(jì)劃 | 16031401 | 1061116014107 | 57 | 1 |
張林川 | 天全縣興業(yè)一小燭光計(jì)劃 | 16031401 | 1061116013628 | 55 | 3 |
袁艷 | 天全縣興業(yè)一小燭光計(jì)劃 | 16031401 | 1061116013827 | 55 | 3 |
匡濤艷 | 天全縣興業(yè)一小燭光計(jì)劃 | 16031401 | 1061116014103 | 54 | 5 |
楊霞 | 天全縣興業(yè)一小燭光計(jì)劃 | 16031401 | 1061116014224 | 54 | 5 |
郝玉杰 | 天全縣興業(yè)一小燭光計(jì)劃 | 16031401 | 1061116013704 | 53 | 7 |
陳繼蓉 | 天全縣興業(yè)一小燭光計(jì)劃 | 16031401 | 1061116013713 | 51 | 8 |
陳穎 | 天全縣興業(yè)一小燭光計(jì)劃 | 16031401 | 1061116013808 | 51 | 8 |
余歡 | 天全縣興業(yè)一小燭光計(jì)劃 | 16031401 | 1061116014229 | 50 | 10 |
- 訪問(wèn)量:[7135]