雅安市2011年全市公開(kāi)遴選工作人員進(jìn)入面試人員名單
雅安市2011年全市公開(kāi)遴選工作人員進(jìn)入面試人員名單
?
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 職位編碼 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 
| 117 | 市紀(jì)委 | 1001 | 66 | 是 | 
| 126 | 市紀(jì)委 | 1001 | 64.5 | 是 | 
| 120 | 市紀(jì)委 | 1001 | 64 | 是 | 
| 121 | 市紀(jì)委 | 1001 | 64 | 是 | 
| 125 | 市紀(jì)委 | 1001 | 62 | 是 | 
| 130 | 市紀(jì)委 | 1001 | 62 | 是 | 
| 107 | 市紀(jì)委 | 1001 | 61 | 是 | 
| 112 | 市紀(jì)委 | 1001 | 60.5 | 是 | 
| 123 | 市紀(jì)委 | 1001 | 60.5 | 是 | 
| 113 | 市紀(jì)委 | 1001 | 57 | 是 | 
| 129 | 市紀(jì)委 | 1001 | 56 | 是 | 
| 102 | 市紀(jì)委 | 1001 | 55.5 | 是 | 
| 210 | 市委組織部 | 1002 | 63.5 | 是 | 
| 208 | 市委組織部 | 1002 | 61.5 | 是 | 
| 215 | 市委組織部 | 1002 | 59 | 是 | 
| 212 | 市委組織部 | 1002 | 57.5 | 是 | 
| 201 | 市委組織部 | 1002 | 56 | 是 | 
| 207 | 市委組織部 | 1002 | 55 | 是 | 
| 205 | 市委組織部 | 1002 | 54.5 | 是 | 
| 206 | 市委組織部 | 1002 | 54.5 | 是 | 
| 213 | 市委組織部 | 1002 | 53.5 | 是 | 
| 221 | 市委組織部 | 1003 | 60.5 | 是 | 
| 223 | 市委組織部 | 1003 | 57.5 | 是 | 
| 218 | 市委組織部 | 1003 | 56 | 是 | 
| 224 | 市委宣傳部 | 1004 | 63 | 是 | 
| 228 | 市委宣傳部 | 1004 | 54.5 | 是 | 
| 225 | 市委宣傳部 | 1004 | 50.5 | 是 | 
| 320 | 市直機(jī)關(guān)工委 | 1005 | 71 | 是 | 
| 326 | 市直機(jī)關(guān)工委 | 1005 | 62 | 是 | 
| 302 | 市直機(jī)關(guān)工委 | 1005 | 61.5 | 是 | 
| 305 | 市直機(jī)關(guān)工委 | 1005 | 60 | 是 | 
| 309 | 市直機(jī)關(guān)工委 | 1005 | 60 | 是 | 
| 328 | 市直機(jī)關(guān)工委 | 1005 | 59 | 是 | 
| 412 | 市委保密辦(局) | 1006 | 65.5 | 是 | 
| 406 | 市委保密辦(局) | 1006 | 62 | 是 | 
| 330 | 市委保密辦(局) | 1006 | 61.5 | 是 | 
| 425 | 市委編辦 | 1007 | 67 | 是 | 
| 424 | 市委編辦 | 1007 | 66 | 是 | 
| 430 | 市委編辦 | 1007 | 64 | 是 | 
| 420 | 市委編辦 | 1007 | 62.5 | 是 | 
| 422 | 市委編辦 | 1007 | 61.5 | 是 | 
| 504 | 市委編辦 | 1007 | 60.5 | 是 | 
| 507 | 市委編辦 | 1007 | 60.5 | 是 | 
| 521 | 市水務(wù)局 | 1008 | 62 | 是 | 
| 520 | 市水務(wù)局 | 1008 | 57 | 是 | 
| 522 | 市水務(wù)局 | 1008 | 36.5 | 是 | 
| 528 | 市國(guó)資委 | 1009 | 65 | 是 | 
| 527 | 市國(guó)資委 | 1009 | 63 | 是 | 
| 526 | 市國(guó)資委 | 1009 | 62 | 是 | 
| 605 | 市國(guó)資委 | 1010 | 56 | 是 | 
| 606 | 市國(guó)資委 | 1010 | 56 | 是 | 
| 604 | 市國(guó)資委 | 1010 | 54.5 | 是 | 
| 610 | ?市婦聯(lián) | 2001 | 63 | 是 | 
| 611 | ?市婦聯(lián) | 2001 | 59.5 | 是 | 
| 613 | ?市婦聯(lián) | 2001 | 52 | 是 | 
| 620 | 市委黨校 | 2002 | 66 | 是 | 
| 621 | 市委黨校 | 2002 | 57 | 是 | 
| 619 | 市委黨校 | 2002 | 56 | 是 | 
| 624 | 市老齡辦 | 2005 | 60 | 是 | 
| 625 | 市老齡辦 | 2005 | 56.5 | 是 | 
| 623 | 市老齡辦 | 2005 | 52 | 是 | 
| 703 | 市機(jī)關(guān)干休所 | 2009 | 59.5 | 是 | 
| 629 | 市機(jī)關(guān)干休所 | 2009 | 57 | 是 | 
| 702 | 市機(jī)關(guān)干休所 | 2009 | 53.5 | 是 | 
| 708 | 市黨風(fēng)培訓(xùn)中心 | 3001 | 59.5 | 是 | 
| 710 | 市黨風(fēng)培訓(xùn)中心 | 3001 | 51.5 | 是 | 
| 709 | 市黨風(fēng)培訓(xùn)中心 | 3001 | 50.5 | 是 | 
| 714 | 市教科所 | 3002 | 65.5 | 是 | 
| 713 | 市教科所 | 3002 | 47.5 | 是 | 
| 712 | 市教科所 | 3002 | 46.5 | 是 | 
- 訪(fǎng)問(wèn)量:[5522]
 



